Allagadda is a legislative assembly constituency in Andhra Pradesh. Election results of Allagadda assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Andhra Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Gangula Brijendra Reddy (nani) | YSRCP | 105905 |
| 2014 | Bhuma Shobha Nagi Reddy | YSRCP | 92108 |
| 2009 | Bhuma Shobha Nagi Reddy | PRAP | 61555 |
| 2004 | Gangula Prathap Reddy | INC | 67596 |
| 1999 | Bhuma Shoba Nagireddy | TDP | 60352 |
| 1994 | Bhuma Nagi Reddy | TDP | 64146 |
| 1989 | Sekhara Reddi Bhuma | TDP | 54501 |
| 1985 | Gangula Prathapa Reddy | INC | 45625 |
| 1983 | S V Subba Reddi | IND | 49208 |
| 1978 | Gangula Thimma Reddy | IND | 43126 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangula Brijendra Reddy (nani) Male 32 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 105905 57.03% |
| 2 | Akhila Priya Bhuma Female 31 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 70292 37.85% |
| 3 | Chakali Pullaiah Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 2626 1.41% |
| 4 | Sulam Ramakrishnudu (r K) Male 39 yr GEN | JnP Janasena Party glass tumbler | 2075 1.12% |
| 5 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 1683 0.91% |
| 6 | Varikuti Hannamma Female 36 yr SC | IND Independent electric pole | 779 0.42% |
| 7 | Boreddy Lakshmi Reddy, Advocate Male 52 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 735 0.4% |
| 8 | C Raghunadha Reddy Male 64 yr GEN | IND Independent cauliflower | 273 0.15% |
| 9 | Dr Yarranagu Prasad Male 40 yr GEN | IND Independent sitar | 266 0.14% |
| 10 | Boreddy Raja Sekhar Reddy Male 42 yr GEN | IND Independent frock | 177 0.1% |
| 11 | Gopireddy Pullareddy Male 64 yr GEN | IND Independent ship | 174 0.09% |
| 12 | Kunduru Rami Reddy Male 47 yr GEN | IND Independent bat | 149 0.08% |
| 13 | Annem Naga Prathap Reddy Male 40 yr GEN | IND Independent pan | 146 0.08% |
| 14 | Gangula Prathap Male 40 yr GEN | IND Independent letter box | 145 0.08% |
| 15 | Kamatham Subbaareddy Male 43 yr GEN | IND Independent computer mouse | 141 0.08% |
| 16 | Yeddula Venkateswarlu Male 42 yr GEN | IND Independent plate stand | 127 0.07% |
| Total | 185693 83.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhuma Shobha Nagi Reddy Female 41 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 92108 53.16% |
| 2 | Gangula Prabhakara Reddy Male 57 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 74180 42.81% |
| 3 | T A Narasimha Rao Male 42 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 2828 1.63% |
| 4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 988 0.57% |
| 5 | Chennaiah Madara Male 37 yr SC | JASPA Jai Samaikyandhra Party chappals | 841 0.49% |
| 6 | M L Bala Obaiah Male 30 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 834 0.48% |
| 7 | Nagamalla Purushothamu Male 51 yr GEN | IND Independent bat | 802 0.46% |
| 8 | G D Reddy Male 42 yr GEN | IND Independent cup & saucer | 367 0.21% |
| 9 | S Venkateswar Reddy Male 39 yr GEN | IND Independent battery torch | 322 0.19% |
| Total | 173270 78.34% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhuma Shobha Nagi Reddy Female 39 yr GEN | PRAP Praja Rajyam Party | 61555 40.01% |
| 2 | Gangula Prathap Reddy Male 58 yr GEN | INC Indian National Congress | 59597 38.74% |
| 3 | Erigela Rampullareddy Male 46 yr GEN | TDP Telugu Desam | 23800 15.47% |
| 4 | H S Rawoof Male 44 yr GEN | IND Independent | 1395 0.91% |
| 5 | Injeti Krishna Reddy Male 44 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 1230 0.8% |
| 6 | Boreddy Lakshmi Reddy Male 42 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 1123 0.73% |
| 7 | Ruddireddy Radha Krishna Male 27 yr GEN | LSP Lok Satta Party | 967 0.63% |
| 8 | T Obulesu Male 33 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 955 0.62% |
| 9 | J Korneli Babu Male 40 yr SC | IND Independent | 867 0.56% |
| 10 | Gali Krishnaiah Naidu Male 52 yr GEN | IND Independent | 725 0.47% |
| 11 | M Krishna Reddy Male 46 yr GEN | RKSP Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 658 0.43% |
| 12 | C K C Venkateswarlu Male 57 yr GEN | BCUF B. C. United Front | 536 0.35% |
| 13 | C Raghunath Reddy Male 55 yr GEN | IND Independent | 439 0.29% |
| Total | 153847 76.66% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangula Prathap Reddy Male 53 yr GEN | INC Indian National Congress | 67596 |
| 2 | Bhuma Nagi Reddy Male 38 yr GEN | TDP Telugu Desam | 56915 |
| 3 | Gandham Veera Raghava Reddy Male 49 yr GEN | IND Independent | 919 |
| 4 | D Saddam Hussain Male 39 yr GEN | IND Independent | 792 |
| 5 | Singam Venkateswara Reddy Male 30 yr GEN | IND Independent | 422 |
| 6 | Gurijala Thimma Reddy Male 64 yr GEN | IND Independent | 335 |
| 7 | Singam Venkatarami Reddy Male 37 yr GEN | IND Independent | 261 |
| 8 | Nakka Satya Vedamma Female 39 yr SC | IND Independent | 186 |
| 9 | Dastagiri Reddy Singathala Male 67 yr GEN | IND Independent | 181 |
| Total | 127607 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhuma Shoba Nagireddy Female | TDP Telugu Desam | 60352 54.68% |
| 2 | Gangula Prabhakar Reddy Male | INC Indian National Congress | 46693 42.3% |
| 3 | Nagipogula Obanna Madiga Male | MCPI(S) Marxist Communist Party Of India (s.s.srivastava) | 2128 1.93% |
| 4 | Nasari Venkateswarlu Male | IND Independent | 510 0.46% |
| 5 | Saddam Hussain Male | IND Independent | 219 0.2% |
| 6 | Injeti Ramakrishna Reddy Male | IND Independent | 213 0.19% |
| 7 | R Bhupal Reddy Male | IND Independent | 176 0.16% |
| 8 | Gandham Veera Raghava Reddy Male | IND Independent | 85 0.08% |
| Total | 110376 67.32% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhuma Nagi Reddy Male | TDP Telugu Desam | 64146 55.82% |
| 2 | Prabhakar Reddy Gangula Male | INC Indian National Congress | 48343 42.07% |
| 3 | Perugu Purushottam Yadav Male | BJP Bharatiya Janata Party | 836 0.73% |
| 4 | K Siva Nagi Reddy Male | IND Independent | 332 0.29% |
| 5 | Injety Krishna Reddy Male | IND Independent | 331 0.29% |
| 6 | K Dasaratharami Reddy Male | IND Independent | 213 0.19% |
| 7 | Sattenapalli Bhaskar Male | IND Independent | 178 0.15% |
| 8 | Nuka Obula Reddy Male | IND Independent | 156 0.14% |
| 9 | Hakim Shaik Abdul Rawoof Male | IND Independent | 150 0.13% |
| 10 | G Veera Raghava Reddy Male | IND Independent | 118 0.1% |
| 11 | S Venkatarami Reddy Male | IND Independent | 116 0.1% |
| Total | 114919 72.4% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekhara Reddi Bhuma Male | TDP Telugu Desam | 54501 50.75% |
| 2 | Gangula Prathapa Reddi Male | INC Indian National Congress | 51549 48% |
| 3 | Ramabhupal Reddi Male | IND Independents | 441 0.41% |
| 4 | Ramanaiah Male | IND Independents | 323 0.3% |
| 5 | Subba Reddy A V Male | IND Independents | 304 0.28% |
| 6 | Ramachandra Reddy Male | IND Independents | 282 0.26% |
| Total | 107400 72.62% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangula Prathapa Reddy Male | INC Indian National Congress | 45625 49.05% |
| 2 | Bhuma Sekhar Reddy Male | TDP Telugu Desam | 44320 47.65% |
| 3 | Anumula Narasimhudu Male | IND Independent | 2311 2.48% |
| 4 | G Thimma Reddy Male | IND Independent | 758 0.81% |
| Total | 93014 75.38% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | S V Subba Reddi Male | IND Independents | 49208 57.28% |
| 2 | Gangula Prathapa Reddy Male | INC Indian National Congress | 35474 41.3% |
| 3 | Manne Rana Govinda Reddy Male | IND Independents | 1221 1.42% |
| Total | 85903 76.52% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangula Thimma Reddy Male | IND Independent | 43126 53.2% |
| 2 | Somula Venkata Subba Reddy Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 35721 44.07% |
| 3 | Chunchu Sundaraiah Male | IND Independent | 909 1.12% |
| 4 | Manne Rama Govinda Reddy Male | IND Independent | 673 0.83% |
| 5 | Olluri Gnanamma Female | IND Independent | 628 0.77% |
| Total | 81057 75.01% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |