Rayadurg is a legislative assembly constituency in Andhra Pradesh. Election results of Rayadurg assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Andhra Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Kapu Ramachandra Reddy | YSRCP | 109043 |
| 2014 | Kalava Srinivasulu | TDP | 92344 |
| 2009 | Kapu Ramachandra Reddy | INC | 76259 |
| 1989 | P Venugopal Reddy | INC | 47550 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapu Ramachandra Reddy Male 56 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 109043 50.46% |
| 2 | Kalava Srinivasulu Male 55 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 94994 43.96% |
| 3 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 3883 1.8% |
| 4 | Manjunath Gowd Male 35 yr GEN | JnP Janasena Party glass tumbler | 2445 1.13% |
| 5 | M B Chinnappayya Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 2338 1.08% |
| 6 | S Raghavendra Male 32 yr GEN | IND Independent tractor chalata kissan | 972 0.45% |
| 7 | J Vasundara Female 53 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 824 0.38% |
| 8 | C Srinivasulu Male 57 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 582 0.27% |
| 9 | Ramchandrareddy U Male 47 yr GEN | IND Independent bat | 383 0.18% |
| 10 | Yadav Sreenivasulu Male 41 yr GEN | IND Independent road roller | 331 0.15% |
| 11 | Kavali Sreenivasulu Male 47 yr GEN | IND Independent coconut farm | 162 0.07% |
| 12 | M Srinivasulu Male 34 yr SC | PPOI Pyramid Party Of India flute | 155 0.07% |
| Total | 216112 86.58% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalava Srinivasulu Male 49 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 92344 47.91% |
| 2 | Kapu Ramachandra Reddy Male 51 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 90517 46.96% |
| 3 | Vadde M B Chinnappayya Male 38 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 2737 1.42% |
| 4 | S Mallikarjuna Male 27 yr GEN | BCUF B. C. United Front chappals | 1400 0.73% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1288 0.67% |
| 6 | D Yerriswamy Reddy Male 33 yr GEN | RPS Rayalaseema Parirakshana Samithi gas cylinder | 947 0.49% |
| 7 | Virupa Srinivasulu Male 37 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 767 0.4% |
| 8 | B Venkata Ramana (babu) Male 36 yr GEN | LSP Lok Satta Party whistle | 649 0.34% |
| 9 | N Srinivasulu Male 39 yr GEN | IND Independent coconut | 495 0.26% |
| 10 | D Sivakumar Male 33 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India television | 449 0.23% |
| 11 | K Srinivasulu Male 46 yr GEN | IND Independent scissors | 397 0.21% |
| 12 | Amireddy Venkata Reddy Male 51 yr GEN | IND Independent sewing machine | 395 0.2% |
| 13 | U Ramachandra Reddy Male 46 yr GEN | IND Independent bat | 366 0.19% |
| Total | 192751 85.34% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapu Ramachandra Reddy Male 46 yr GEN | INC Indian National Congress | 76259 48.93% |
| 2 | Mettu Govinda Reddy Male 55 yr GEN | TDP Telugu Desam | 62168 39.89% |
| 3 | Bosula Manohar Male 38 yr GEN | PRAP Praja Rajyam Party | 9670 6.2% |
| 4 | Palegaru Thippe Swamy Male 48 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 2860 1.84% |
| 5 | Govinda Reddy Male 49 yr GEN | IND Independent | 2164 1.39% |
| 6 | Andra Prasad Male 48 yr GEN | LSP Lok Satta Party | 1072 0.69% |
| 7 | P Mohan Male 36 yr GEN | BHSASP Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party | 885 0.57% |
| 8 | C Nagaraju Male 38 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India | 776 0.5% |
| Total | 155854 78.65% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | P Venugopal Reddy Male | INC Indian National Congress | 47550 52.62% |
| 2 | Kata Govindappa Male | TDP Telugu Desam | 41000 45.37% |
| 3 | Khasim Sab Male | IND Independents | 858 0.95% |
| 4 | Megya Naik Male | IND Independents | 555 0.61% |
| 5 | Motappa Male | IND Independents | 409 0.45% |
| Total | 90372 68.43% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |