Virudhunagar is a parliamentary constituency in Tamil Nadu. Election results of Virudhunagar lok sabha seat is given below in a table that also lists all MPs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Tamil Nadu) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Manickam Tagore, B | INC | 470883 |
| 2014 | Radhakrishnan T | ADMK | 406694 |
| 2009 | Manicka Tagore | INC | 307187 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manickam Tagore, B Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 470883 43.77% |
| 2 | Alagarsamy, R Male 47 yr GEN | DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam nagara | 316329 29.4% |
| 3 | Paramasiva Iyyappan, S Male 45 yr GEN | IND Independent gift pack | 107615 10% |
| 4 | Muniyasamy, V Male 41 yr GEN | MNM Makkal Needhi Maiam battery torch | 57129 5.31% |
| 5 | Arulmozhithevan, K Male 36 yr GEN | NTK Naam Tamilar Katchi ganna kisan | 53040 4.93% |
| 6 | Nota | NOTA None Of The Above | 17292 1.61% |
| 7 | Sabari Ponraj, B Male 32 yr GEN | IND Independent matchbox | 5666 0.53% |
| 8 | Govindan, A Male 54 yr GEN | IND Independent typewriter | 4199 0.39% |
| 9 | Perumalsamy, M Male 40 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 3770 0.35% |
| 10 | Alagarsamy, N Male 32 yr GEN | IND Independent noodles bowl | 3740 0.35% |
| 11 | Sankaranarayanan, N Male 34 yr GEN | IND Independent bat | 3705 0.34% |
| 12 | Dr Dhanushkodi, M Male 53 yr GEN | IND Independent sewing machine | 3118 0.29% |
| 13 | Sakkaravarthy, P Male 59 yr GEN | AIPTMMK All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam capsicum | 2764 0.26% |
| 14 | Senthilkumar, S Male 33 yr GEN | IND Independent air conditioner | 2717 0.25% |
| 15 | Kalyanasundaram, A Male 39 yr SC | IND Independent tiller | 2487 0.23% |
| 16 | Sugan Rajeev, M Male 29 yr GEN | IND Independent coconut farm | 2436 0.23% |
| 17 | Vallinayagam, N Male 37 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 2311 0.21% |
| 18 | Manikandan, R Male 35 yr GEN | ETMK Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam whistle | 1969 0.18% |
| 19 | Balachandar, N Male 33 yr GEN | IND Independent almirah | 1814 0.17% |
| 20 | Kavitha, A Female 41 yr GEN | AIDMMK Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi balloon | 1765 0.16% |
| 21 | Ganeshkumar, S Male 46 yr GEN | IND Independent pressure cooker | 1624 0.15% |
| 22 | Packiaraj, E Male 35 yr GEN | TNLK Tamil Nadu Ilangyar Katchi ring | 1545 0.14% |
| 23 | Advocate Thangapandian, M Male 35 yr GEN | IND Independent helmet | 1502 0.14% |
| 24 | Palanichamy Kudumbar, P Male 31 yr SC | IND Independent slate | 1065 0.1% |
| 25 | Elango, S Male 34 yr GEN | IND Independent hat | 937 0.09% |
| 26 | Thiagarajan, P I D Male 72 yr GEN | IND Independent gas cylinder | 853 0.08% |
| 27 | Selvakumar, M Male 30 yr GEN | IND Independent bottle | 846 0.08% |
| 28 | Backiyaraj, K Male 49 yr GEN | IND Independent electric pole | 825 0.08% |
| 29 | Umayorubagam, M Male 67 yr GEN | IND Independent pan | 789 0.07% |
| Total | 1074735 72.41% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Radhakrishnan T Male 59 yr GEN | ADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam two leaves | 406694 30.12% |
| 2 | Vaiko Male 69 yr GEN | MDMK Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam top | 261143 19.34% |
| 3 | Rethinavelu S Male 71 yr GEN | DMK Dravida Munnetra Kazhagam rising sun | 241505 17.88% |
| 4 | Manickam Tagore B Male 39 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 38482 2.85% |
| 5 | Samuelraj K Male 46 yr SC | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 20157 1.49% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 12225 0.91% |
| 7 | Soundrapandiyan K Male 64 yr GEN | IND Independent carrot | 3470 0.26% |
| 8 | Santhana Krishnan G Male 37 yr GEN | TNMC Tamil Nadu Makkal Congress pen nib with seven rays | 3411 0.25% |
| 9 | Solairaj K Male 49 yr GEN | IND Independent brief case | 2721 0.2% |
| 10 | Dhanushkodi M Male 49 yr GEN | IND Independent gas cylinder | 2522 0.19% |
| 11 | Palpandi S Dr Male 30 yr GEN | IND Independent green chilli | 2342 0.17% |
| 12 | Karthikaisamy P Male 31 yr SC | CPIM Communist Party Of India (marxist-leninist) saw | 2249 0.17% |
| 13 | Kamalavelselvan Male 41 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1685 0.12% |
| 14 | Mohanraj J Male 63 yr GEN | JJ Jebamani Janata battery torch | 1517 0.11% |
| 15 | Lakshmi Kandhan S Male 29 yr SC | IND Independent chappals | 1155 0.09% |
| 16 | Kannan G Male 30 yr GEN | IND Independent grapes | 1133 0.08% |
| 17 | Radhakrishnan Pv Male 51 yr GEN | IND Independent coconut | 1068 0.08% |
| 18 | Mahalingam T Male 36 yr GEN | DFBL Desiya Forward Bloc ring | 1017 0.08% |
| 19 | Pandiarajan R Male 33 yr GEN | IND Independent cauliflower | 922 0.07% |
| 20 | Sathesh M Male 31 yr GEN | IND Independent dao | 903 0.07% |
| 21 | Manmathan M Male 59 yr GEN | IND Independent batsman | 714 0.05% |
| 22 | Suresh Gandhi C Male 40 yr GEN | IND Independent diesel pump | 711 0.05% |
| 23 | Palanichamy Mallar P Male 28 yr SC | IND Independent slate | 700 0.05% |
| 24 | Pradeepkumar D Male 30 yr GEN | LSP Lok Satta Party whistle | 681 0.05% |
| 25 | Madhavan P Male 40 yr GEN | IND Independent ceiling fan | 642 0.05% |
| 26 | Marimuthu C Male 44 yr GEN | IND Independent coat | 629 0.05% |
| 27 | Sankar A Male 25 yr GEN | IND Independent refrigerator | 532 0.04% |
| Total | 1010930 74.86% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manicka Tagore Male 36 yr GEN | INC Indian National Congress | 307187 30.96% |
| 2 | Vaiko Male 65 yr GEN | MDMK Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 291423 29.38% |
| 3 | Pandiarajan K Male 50 yr GEN | DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 125229 12.62% |
| 4 | Karthik M Male 49 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 17336 1.75% |
| 5 | Kanagaraj V Male 60 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 8198 0.83% |
| 6 | Jawaharlal S L Male 45 yr GEN | IND Independent | 3112 0.31% |
| 7 | Dhanushkodi M Male 44 yr GEN | IND Independent | 3019 0.3% |
| 8 | Padmanaban N Male 54 yr GEN | IND Independent | 2313 0.23% |
| 9 | Nambusamy P Male 59 yr GEN | IND Independent | 1887 0.19% |
| 10 | Kannan S Male 33 yr GEN | IND Independent | 1810 0.18% |
| 11 | Vijayan S Male 40 yr GEN | IND Independent | 1486 0.15% |
| 12 | Karunanidhi A Male 34 yr GEN | IND Independent | 1219 0.12% |
| 13 | Selvam D Male 33 yr GEN | IND Independent | 919 0.09% |
| 14 | Sivakumar M A Male 29 yr GEN | IND Independent | 891 0.09% |
| 15 | Sethuraj J Male 45 yr GEN | IND Independent | 869 0.09% |
| 16 | Sivanmani P Male 33 yr GEN | IND Independent | 755 0.08% |
| Total | 767653 77.38% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |