Kanniyakumari is a parliamentary constituency in Tamil Nadu. Election results of Kanniyakumari lok sabha seat is given below in a table that also lists all MPs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Tamil Nadu) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Vasanthakumar H | INC | 627235 |
| 2014 | Radhakrishnan P | BJP | 372906 |
| 2009 | Helen Davidson J | DMK | 320161 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasanthakumar H Male 68 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 627235 59.77% |
| 2 | Radhakrishnan P Male 67 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 367302 35% |
| 3 | Jainteen V Male 41 yr GEN | NTK Naam Tamilar Katchi ganna kisan | 17069 1.63% |
| 4 | Lekshmanan E Male 55 yr GEN | IND Independent gift pack | 12345 1.18% |
| 5 | Ebenezer J Male 32 yr GEN | MNM Makkal Needhi Maiam battery torch | 8590 0.82% |
| 6 | Nota | NOTA None Of The Above | 6131 0.58% |
| 7 | Ravi Kumar T Male 42 yr GEN | IND Independent brush | 2421 0.23% |
| 8 | Balasubramanian E Male 42 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1989 0.19% |
| 9 | Santhakumar N Male 40 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 864 0.08% |
| 10 | Subi T Male 27 yr GEN | FIP The Future India Party helmet | 820 0.08% |
| 11 | Peachi Muthu E Male 42 yr GEN | IND Independent cauliflower | 814 0.08% |
| 12 | Paulraj C M Male 54 yr GEN | CPIM Communist Party Of India (marxist) auto- rickshaw | 778 0.07% |
| 13 | Jackson M S Male 44 yr GEN | DCLF Democratic Corruption Liberation Front whistle | 596 0.06% |
| 14 | Esakkimuthu N Male 37 yr SC | IND Independent television | 520 0.05% |
| 15 | Nagoor Meeran Peer Mohamed U Male 59 yr GEN | IND Independent camera | 493 0.05% |
| 16 | Enose M Male 64 yr GEN | IND Independent bat | 410 0.04% |
| Total | 1048377 69.83% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Radhakrishnan P Male 62 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 372906 25.41% |
| 2 | Vasantha Kumar H Male 63 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 244244 16.64% |
| 3 | John Thankam D Male 45 yr GEN | ADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam two leaves | 176239 12.01% |
| 4 | Raajarathinum F M Male 66 yr GEN | DMK Dravida Munnetra Kazhagam rising sun | 117933 8.04% |
| 5 | Bellarmin A V Male 59 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 35284 2.4% |
| 6 | Udayakumar S P Male 54 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 15314 1.04% |
| 7 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 4150 0.28% |
| 8 | Nagoor Meeran Peer Mohamead U Male 54 yr GEN | IND Independent camera | 3851 0.26% |
| 9 | Jawahar J Male 43 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 3236 0.22% |
| 10 | Nalla Thampy C Male 65 yr SC | IND Independent carrot | 2391 0.16% |
| 11 | Bala Subramanian T Male 48 yr GEN | IND Independent ring | 1737 0.12% |
| 12 | Anthony Muthu Male 48 yr GEN | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist)(liberation) flag with three stars | 1647 0.11% |
| 13 | Manikandan I Male 33 yr GEN | IND Independent coconut | 1557 0.11% |
| 14 | Vasantha Kumar L Male 55 yr GEN | IND Independent bottle | 1474 0.1% |
| 15 | Rajesh Kumar K R Male 52 yr SC | IND Independent grapes | 1437 0.1% |
| 16 | Padmanabhan S Male 39 yr GEN | IND Independent television | 1246 0.08% |
| 17 | Kamaraj K Male 61 yr SC | IND Independent candles | 955 0.07% |
| 18 | Seetharamadhas P Male 32 yr SC | IND Independent cauliflower | 930 0.06% |
| 19 | Vasantheesvaran E Male 63 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 791 0.05% |
| 20 | Kamaraj G Male 29 yr GEN | IND Independent flute | 591 0.04% |
| 21 | Saraswathi S Female 50 yr SC | IND Independent brief case | 536 0.04% |
| 22 | Radhakrishnan T Male 36 yr GEN | IND Independent bat | 534 0.04% |
| 23 | Jose Bilbin J Male 43 yr GEN | IND Independent nail cutter | 504 0.03% |
| 24 | Paulraj C M Male 49 yr GEN | CPIM Communist Party Of India (marxist-leninist) saw | 436 0.03% |
| 25 | Wilson I Male 49 yr GEN | IND Independent battery torch | 421 0.03% |
| 26 | Shalin Richard J Male 58 yr GEN | IVP Indians Victory Party balloon | 398 0.03% |
| Total | 990742 67.5% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Davidson J Female 37 yr GEN | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 320161 27.18% |
| 2 | Radhakrishnan P Male 55 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 254474 21.6% |
| 3 | Bellarmin Av Male 55 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 85583 7.26% |
| 4 | Austin S Male 50 yr GEN | DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 68472 5.81% |
| 5 | Sivakami P Female 53 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 6400 0.54% |
| 6 | Manoharan S Male 30 yr SC | IND Independent | 5063 0.43% |
| 7 | Radhakrishnan C Male 39 yr GEN | IND Independent | 4400 0.37% |
| 8 | Venu K Male 41 yr GEN | IND Independent | 3182 0.27% |
| 9 | Wilson Male 44 yr GEN | IND Independent | 2925 0.25% |
| 10 | Arul Thumilan D Male 31 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 2812 0.24% |
| 11 | Nallathamby C Male 61 yr SC | IND Independent | 2448 0.21% |
| 12 | Balasubramonian T Male 42 yr GEN | ABHM Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 1698 0.14% |
| 13 | Jayasingh K Male 38 yr GEN | IND Independent | 1268 0.11% |
| 14 | Thankamony C Male 49 yr GEN | IND Independent | 1266 0.11% |
| 15 | Lekshmanan S Male 42 yr GEN | IND Independent | 1065 0.09% |
| 16 | Sivakumar S Male 38 yr GEN | IND Independent | 996 0.08% |
| 17 | Johnson S Male 45 yr GEN | IND Independent | 764 0.06% |
| 18 | Sathees C Male 25 yr SC | IND Independent | 762 0.06% |
| 19 | Paulraj C M Male 44 yr GEN | IND Independent | 619 0.05% |
| 20 | Radhakrishnan C P Male 58 yr GEN | IND Independent | 525 0.04% |
| 21 | Emmi Female 28 yr GEN | IND Independent | 445 0.04% |
| 22 | Kumar C Male 40 yr SC | IND Independent | 333 0.03% |
| Total | 765661 64.99% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |