Purasawalkam is a legislative assembly constituency in Tamil Nadu. Election results of Purasawalkam assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Tamil Nadu) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2006 | Babu, V S | DMK | 90168 |
| 2001 | Ranganathan B | DMK | 69681 |
| 1996 | Ranganathan,b | TMC(M) | 98157 |
| 1991 | Ranganathan B | INC | 71391 |
| 1989 | Veerasamy Arcot, N | DMK | 68640 |
| 1984 | Manoharan Nanjil K | DMK | 61246 |
| 1980 | Anbazhagan,k | DMK | 52729 |
| 1977 | K Anbazhagan | DMK | 41073 |
| 1971 | Kanbazhagan | DMK | 47182 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Babu, V S Male 55 yr GEN | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 90168 |
| 2 | Venkateshbabu Male 46 yr GEN | AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 82783 |
| 3 | Jacquelene Gomez Female 29 yr GEN | DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 12691 |
| 4 | Elumalai, V Male 43 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 2019 |
| 5 | Kamalaakannan, J Male 57 yr GEN | SP Samajwadi Party | 769 |
| 6 | Raja, K Male 32 yr GEN | IND Independent | 603 |
| 7 | Prathaban, S Male 41 yr SC | IND Independent | 552 |
| 8 | Venkatesan, G Male 54 yr GEN | IND Independent | 408 |
| 9 | Balachandar, V G Male 47 yr GEN | IND Independent | 348 |
| 10 | Sathiyaseelan, N Male 58 yr GEN | IND Independent | 184 |
| 11 | Babu, M R S Male 49 yr SC | IND Independent | 161 |
| 12 | Vasantha Kumari, A Female 36 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 147 |
| 13 | Senthil Vadivelan, S P Male 31 yr GEN | IND Independent | 139 |
| 14 | Baskar, B Male 29 yr GEN | IND Independent | 137 |
| 15 | Sathish Kumar, V Male 40 yr GEN | IND Independent | 128 |
| 16 | Girija Female 49 yr GEN | TNJC Tamil Nadu Jananayaka Congress | 121 |
| 17 | Ayyavoo, V Male 50 yr GEN | IND Independent | 101 |
| 18 | Sugumar, P Male 44 yr GEN | IND Independent | 77 |
| 19 | Kumaran, K Male 35 yr SC | IND Independent | 72 |
| 20 | Gopi, K Male 52 yr GEN | IND Independent | 72 |
| Total | 191680 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan B Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 69681 48.53% |
| 2 | Vetriivel P Male | TMC(M) Tamil Maanila Congress (moopanar) | 65879 45.89% |
| 3 | Gurunathan S Male | MDMK Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 4902 3.41% |
| 4 | Antony Xavier R Male | JD(S) Janata Dal (secular) | 1033 0.72% |
| 5 | Venkataramani J Male | IND Independent | 598 0.42% |
| 6 | Peter Solomon Male | IND Independent | 389 0.27% |
| 7 | Murugan M Male | IND Independent | 261 0.18% |
| 8 | E M Arumugam Male | IND Independent | 219 0.15% |
| 9 | Mutharasan V Male | IND Independent | 216 0.15% |
| 10 | So Ma Ramachandran Male | IND Independent | 202 0.14% |
| 11 | Sudarson M S Male | SPSP Sirpanch Samaj Party | 194 0.14% |
| Total | 143574 46.71% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan,b Male | TMC(M) Tamil Maanila Congress (moopanar) | 98157 70.61% |
| 2 | Gnanam,j Kathipara Male | INC Indian National Congress | 25543 18.37% |
| 3 | Ethirajan,g Male | JD Janata Dal | 9128 6.57% |
| 4 | Dhakshina Murthy,k Male | BJP Bhartiya Janta Party | 2623 1.89% |
| 5 | Nadesan,m Male | PMK Pattali Makkal Katchi | 1604 1.15% |
| 6 | Gnana Sekar,a Male | IND Independent | 657 0.47% |
| 7 | Mohamed Kayasudeen,a Male | IND Independent | 174 0.13% |
| 8 | Kalaivan,e R Male | IND Independent | 163 0.12% |
| 9 | Rajavelan,p M Male | IND Independent | 158 0.11% |
| 10 | Arumugam,e M Male | IND Independent | 115 0.08% |
| 11 | Annamalai Yadav,t Male | IND Independent | 105 0.08% |
| 12 | Jawahar,s Male | IND Independent | 78 0.06% |
| 13 | Sadhasivam,k Male | IND Independent | 74 0.05% |
| 14 | Uma Sankar,k Male | IND Independent | 70 0.05% |
| 15 | Selvam Yadhav,r Male | IND Independent | 64 0.05% |
| 16 | Murugesan,a Male | IND Independent | 61 0.04% |
| 17 | Aravindan,k Male | IND Independent | 59 0.04% |
| 18 | Vairamudi,b Male | IND Independent | 50 0.04% |
| 19 | Venkata Ramani,j Male | IND Independent | 45 0.03% |
| 20 | Venkatesan,g Male | IND Independent | 44 0.03% |
| 21 | Sukumaran,p Male | IND Independent | 26 0.02% |
| 22 | Venugopal,r Male | IND Independent | 24 0.02% |
| Total | 139022 58.26% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan B Male | INC Indian National Congress | 71391 55.78% |
| 2 | Veeraswamy Arcot N Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 48559 37.94% |
| 3 | Manivannan R Male | PMK Pattali Makkal Katchi | 3656 2.86% |
| 4 | Selvaraj B Male | BJP Bhartiya Janta Party | 3120 2.44% |
| 5 | Sagunthala B Female | JP Janata Party | 243 0.19% |
| 6 | Elango S Male | IND Independent | 206 0.16% |
| 7 | Nagmani J Female | BSP Bahujan Samaj Party | 134 0.1% |
| 8 | Martin N Male | IND Independent | 110 0.09% |
| 9 | Muniraj M Male | MGMK M.g.r. Munnetra Kazhagam | 91 0.07% |
| 10 | Murugesan A Male | IND Independent | 86 0.07% |
| 11 | Nirmala S Female | IND Independent | 76 0.06% |
| 12 | Anandan D Male | IND Independent | 72 0.06% |
| 13 | Panneerselva M S Male | IND Independent | 72 0.06% |
| 14 | Arividai Nambi N Male | IND Independent | 64 0.05% |
| 15 | Sundarasekaran K Male | IND Independent | 56 0.04% |
| 16 | Dhayanithi V Male | IND Independent | 56 0.04% |
| Total | 127992 56.08% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Veerasamy Arcot, N Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 68640 49.88% |
| 2 | Ranganathan, B Male | ADK(JL) All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam(jayalalita Group) | 30376 22.07% |
| 3 | Anbarasu, C Male | IND Independents | 29962 21.77% |
| 4 | Purasai Kumaran Male | BJP Bhartiya Janata Party | 5169 3.76% |
| 5 | Meiyappan, R Male | IND Independents | 1130 0.82% |
| 6 | Mahendran, K Male | IND Independents | 319 0.23% |
| 7 | Parameswaran, N Male | IND Independents | 242 0.18% |
| 8 | Jayachandran, S Alias Lenin Male | IND Independents | 173 0.13% |
| 9 | Deenan Naicker, M Male | IND Independents | 162 0.12% |
| 10 | Ravikumar, V Male | IND Independents | 131 0.1% |
| 11 | Vadivelu Male | IND Independents | 118 0.09% |
| 12 | Ramachandran, D Alias Ramachandra Naicker Male | ICJ(BG) Indian Congress(jagjiwan Ram Bhalla Group) | 112 0.08% |
| 13 | Alla Pichai, M Male | IND Independents | 103 0.07% |
| 14 | Algappan Male | IND Independents | 100 0.07% |
| 15 | Jayachandran, P Male | IND Independents | 92 0.07% |
| 16 | Janardhanam Pillai, V Male | IND Independents | 88 0.06% |
| 17 | Silvaraj, S Male | IND Independents | 86 0.06% |
| 18 | Sankar, C Male | IND Independents | 84 0.06% |
| 19 | Arivudainab\mbi, N Male | IND Independents | 73 0.05% |
| 20 | Sivakumar, R Male | IND Independents | 64 0.05% |
| 21 | Dhanramlingam, T K Male | IND Independents | 62 0.05% |
| 22 | Selvaraj, K Male | IND Independents | 54 0.04% |
| 23 | Annamalai, G Male | IND Independents | 53 0.04% |
| 24 | Jaganathan, V S Male | IND Independents | 50 0.04% |
| 25 | Loganathan T Male | IND Independents | 49 0.04% |
| 26 | Anthony, I Male | IND Independents | 48 0.03% |
| 27 | Jaganathan, M Male | IND Independents | 30 0.02% |
| 28 | Shamkumar Male | IND Independents | 27 0.02% |
| 29 | Chandrakekaran, A Male | IND Independents | 16 0.01% |
| Total | 137613 68.24% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoharan Nanjil K Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 61246 51.14% |
| 2 | Suppu K Male | ADK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 56736 47.37% |
| 3 | Dhanapal R H Male | IND Independent | 482 0.4% |
| 4 | Manivannan, D Male | IND Independent | 206 0.17% |
| 5 | Selyamary, S Female | IND Independent | 200 0.17% |
| 6 | Munirathinam, E Male | IND Independent | 196 0.16% |
| 7 | Sanesan Male | IND Independent | 181 0.15% |
| 8 | Ramakrishnaiah, Y Male | IND Independent | 147 0.12% |
| 9 | Nagarajan, N Male | IND Independent | 133 0.11% |
| 10 | Arul Chelvan R Male | IND Independent | 128 0.11% |
| 11 | Balasubramanian, A K Male | IND Independent | 108 0.09% |
| Total | 119763 66.51% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anbazhagan,k Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 52729 52.35% |
| 2 | Valampuri John Male | ADK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 47021 46.68% |
| 3 | Manivannan,d Male | IND Independent | 535 0.53% |
| 4 | Mani,d Male | IND Independent | 439 0.44% |
| Total | 100724 59.77% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | K Anbazhagan Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 41073 45.09% |
| 2 | T S Govindaswamy Male | JNP Janata Party | 22004 24.16% |
| 3 | P A Venkateshwaralu Male | ADK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 19745 21.68% |
| 4 | R Dakshinamoorthy Male | CPI Communist Party Of India | 7206 7.91% |
| 5 | H Stanley Male | IND Independent | 265 0.29% |
| 6 | Rajesekharan Male | IND Independent | 248 0.27% |
| 7 | Jayaram Aya Babu Male | IND Independent | 205 0.23% |
| 8 | R Shan Mugam Male | IND Independent | 191 0.21% |
| 9 | K N Sampath Naidu Male | IND Independent | 86 0.09% |
| 10 | K C G Verghese Male | IND Independent | 62 0.07% |
| Total | 91085 45.27% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanbazhagan Male | DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 47182 56.13% |
| 2 | Bashyam Reddy Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 35016 41.65% |
| 3 | M Deenan Male | IND Independent | 1865 2.22% |
| Total | 84063 63.74% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |