| Live - 2022 Mandi Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Anil Sharma | 31303 |
| 2 | Indian National Congress | Champa Thakur | 21297 |
| 3 | Independent | Praveen Kumar | 4106 |
| 4 | Aam Aadmi Party | Shyam Lal | 559 |
| 5 | None Of The Above | Nota | 448 |
| 6 | Bahujan Samaj Party | Chet Ram | 272 |
| 7 | Independent | Rajeev Kumar | 251 |
| 8 | Independent | Major Khem Singh Thakur | 157 |
| 9 | Independent | Laxmender Singh | 148 |
| 10 | Rashtriya Devbhumi Party | Sanjay Kumar | 109 |
Mandi is a legislative assembly constituency in Himachal Pradesh. Election results of Mandi assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Himachal Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2017 | Anil Sharma | BJP | 31282 |
| 2012 | Anil Kumar | INC | 20866 |
| 2007 | Anil Kumar | INC | 22808 |
| 2003 | Sukh Ram | HVC | 23816 |
| 1998 | Sukh Ram | HVC | 25656 |
| 1993 | Anil Sharma | INC | 23134 |
| 1990 | Kanhaiya Lal | BJP | 19732 |
| 1985 | Durga Dutt | INC | 12166 |
| 1982 | Sukh Ram | INC | 12517 |
| 1977 | Sukh Ram | INC | 12150 |
| 1972 | Sukh Ram | INC | 10772 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anil Sharma Male 61 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 31282 58.12% |
| 2 | Champa Thakur Female 43 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 21025 39.06% |
| 3 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 580 1.08% |
| 4 | Narender Kumar Male 42 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 438 0.81% |
| 5 | Lawan Kumar Male 52 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 229 0.43% |
| 6 | Desh Raj Male 47 yr GEN | IND Independent gas cylinder | 137 0.25% |
| 7 | Roshani Sharma Female 62 yr GEN | IND Independent pot | 73 0.14% |
| 8 | Duni Chand Male 60 yr GEN | IND Independent bead necklace | 62 0.12% |
| Total | 53826 77.25% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anil Kumar Male 56 yr GEN | INC Indian National Congress | 20866 43.1% |
| 2 | Durga Dutt Male 64 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 16936 34.98% |
| 3 | Shyam Lal Male 43 yr GEN | IND Independent | 3370 6.96% |
| 4 | Harish Kumar Male 52 yr GEN | HLP Himachal Lokhit Party | 2098 4.33% |
| 5 | Krishan Singh Male 39 yr SC | LJP Lok Jan Shakti Party | 2081 4.3% |
| 6 | Desh Raj Male 46 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 1468 3.03% |
| 7 | Chander Mani Male 55 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 667 1.38% |
| 8 | Hem Singh Male 55 yr GEN | IND Independent | 443 0.92% |
| 9 | Chet Ram Male 39 yr SC | IND Independent | 274 0.57% |
| 10 | Kamal Kishore Male 37 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress | 207 0.43% |
| Total | 48410 74.61% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anil Kumar Male 50 yr GEN | INC Indian National Congress | 22808 |
| 2 | Durga Datt Male 58 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 20064 |
| 3 | Rajinder Mohan Male 48 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 4590 |
| 4 | Harish Chander Male 48 yr GEN | IND Independent | 1631 |
| 5 | Kanhiya Lal Male 40 yr GEN | IND Independent | 316 |
| 6 | Neelam Female 46 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 199 |
| 7 | Murari Lal Male 39 yr SC | BHBP Bharatiya Bahujan Party | 127 |
| Total | 49735 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Ram Male | HVC Himachal Vikas Congress | 23816 51.89% |
| 2 | Durga Dutt Male | INC Indian National Congress | 11426 24.89% |
| 3 | Kiran Kumari Female | BJP Bharatiya Janata Party | 7687 16.75% |
| 4 | Narender Kumar Male | LMHP Loktantrik Morcha Himachal Pradesh | 2520 5.49% |
| 5 | Amar Nirgotra Male | IND Independent | 450 0.98% |
| Total | 45899 71.38% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Ram Male | HVC Himachal Vikas Congress | 25656 64.63% |
| 2 | Kanhaiya Lal Male | BJP Bharatiya Janata Party | 6667 16.79% |
| 3 | Durga Dutt Male | INC Indian National Congress | 6285 15.83% |
| 4 | Roshan Lal Male | BSP Bahujan Samaj Party | 1089 2.74% |
| Total | 39697 69.37% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anil Sharma Male | INC Indian National Congress | 23134 65.46% |
| 2 | Kanhaiya Lal Male | BJP Bhartiya Janta Party | 10712 30.31% |
| 3 | Sant Ram Badhan Male | BSP Bahujan Samaj Party | 806 2.28% |
| 4 | Ganga Ram Male | IND Independents | 528 1.49% |
| 5 | Ishwar Chand Gupta Male | IND Independents | 87 0.25% |
| 6 | Guru Dev Thakur Male | DDP Doordarshi Party | 76 0.22% |
| Total | 35343 69.68% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanhaiya Lal Male | BJP Bhartiya Janata Party | 19732 62.36% |
| 2 | Durga Dutt Thakur Male | INC Indian National Congress | 10842 34.26% |
| 3 | Sant Ram Male | BSP Bahujan Samaj Party | 443 1.4% |
| 4 | Jagroop Singh Male | DDP Doordarshi Party | 308 0.97% |
| 5 | Gopi Ram Male | IND Independents | 263 0.83% |
| 6 | Jai Inder Singh Male | IND Independents | 55 0.17% |
| Total | 31643 66.92% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Durga Dutt Male | INC Indian National Congress | 12166 50.92% |
| 2 | Kanhya Lal Male | BJP Bharatiya Janta Party | 10884 45.55% |
| 3 | Amar Chand Male | CPI Communist Party Of India | 395 1.65% |
| 4 | Bhagat Singh Male | IND Independent | 216 0.9% |
| 5 | Chander Mani Sharma Male | IND Independent | 213 0.89% |
| 6 | Prithvi Raj Sharma Male | IND Independent | 19 0.08% |
| Total | 23893 70.32% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Ram Male | INC Indian National Congress | 12517 54.16% |
| 2 | Kanhaya Lal Male | BJP Bhartiya Janta Party | 9845 42.6% |
| 3 | Sant Ram Male | IND Independents | 415 1.8% |
| 4 | Khem Singh Male | JNP Janta Party | 289 1.25% |
| 5 | Ishwar Chand Male | IND Independents | 46 0.2% |
| Total | 23112 71.35% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Ram Male | INC Indian National Congress | 12150 55.58% |
| 2 | Lila Devi Female | JNP Janata Party | 6917 31.64% |
| 3 | Amar Chand Male | IND Independents | 2331 10.66% |
| 4 | Vishwa Nath Male | IND Independents | 463 2.12% |
| Total | 21861 63.43% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Ram Male | INC Indian National Congress | 10772 55.56% |
| 2 | Bhagat Ram Male | IND Independents | 7722 39.83% |
| 3 | Anant Ram Male | IND Independents | 895 4.62% |
| Total | 19389 58.76% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |