Kasaragod is a parliamentary constituency in Kerala. Election results of Kasaragod lok sabha seat is given below in a table that also lists all MPs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Kerala) Click on Year to View Detailed Result | |||
---|---|---|---|
Year | Candidate | Party | Total Vote |
2019 | Rajmohan Unnithan | INC | 474961 |
2014 | P Karunakaran | CPM | 384964 |
2009 | P Karunakaran | CPM | 385522 |
2004 | P Karunakaran | CPM | 437284 |
1999 | T Govindan | CPM | 423564 |
1998 | T Govindan | CPM | 395910 |
1996 | T Govindan | CPM | 371997 |
1991 | M Ramanna Rai | CPM | 344536 |
1989 | M Rammana Rai | CPM | 358723 |
1984 | I Rama Rai | INC | 262904 |
1980 | M Ramanna Rai | CPM | 263673 |
1977 | Ramachandran Kadannappally | INC | 227305 |
1971 | Ramachandran Kadannappalli | INC | 189486 |
S N | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Rajmohan Unnithan Male 65 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 474961 43.17% |
2 | K P Sathishchandran Male 61 yr GEN | CPIM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 434523 39.5% |
3 | Ravisha Thanthri Kuntar Male 52 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 176049 16% |
4 | Nota | NOTA None Of The Above | 4417 0.4% |
5 | Govindan B Alinthazhe Male 41 yr ST | IND Independent coat | 2670 0.24% |
6 | Adv Basheer Alady Male 45 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1910 0.17% |
7 | Rameshan Bandadka Male 29 yr ST | IND Independent pot | 1711 0.16% |
8 | Ranadivan R K Male 28 yr ST | IND Independent football | 1478 0.13% |
9 | Saji Male 47 yr SC | IND Independent helicopter | 1278 0.12% |
10 | Narendra Kumar K Male 42 yr ST | IND Independent auto- rickshaw | 1054 0.1% |
Total | 1100051 80.65% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | P Karunakaran Male 69 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 384964 30.97% |
2 | Adv T Siddique Male 39 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 378043 30.42% |
3 | K Surendran Male 44 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 172826 13.91% |
4 | Abdul Salam N U Male 44 yr GEN | SDPI Social Democratic Party Of India ceiling fan | 9713 0.78% |
5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 6103 0.49% |
6 | Ambalathara Kunhikrishnan Male 61 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 4996 0.4% |
7 | Manoharan K Male 38 yr GEN | IND Independent shuttle | 4194 0.34% |
8 | Adv Basheer Alady Male 40 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 3104 0.25% |
9 | K K Ashokan Male 39 yr GEN | IND Independent glass tumbler | 3057 0.25% |
10 | Gothra Moopan Nellikadan Kannan Male 75 yr ST | IND Independent auto- rickshaw | 2655 0.21% |
11 | P K Raman Male 54 yr SC | IND Independent table | 1222 0.1% |
12 | Karunakaran Paingappadan Male 54 yr GEN | IND Independent ring | 1002 0.08% |
13 | Aboobacker Siddiq Male 33 yr GEN | IND Independent television | 880 0.07% |
14 | Karunakaran Kalippurayil Male 61 yr GEN | IND Independent stethoscope | 824 0.07% |
15 | Abbas Mothalappara Male 56 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 632 0.05% |
Total | 974215 78.39% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | P Karunakaran Male 64 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 385522 34.61% |
2 | Shahida Kamal Female 40 yr GEN | INC Indian National Congress | 321095 28.83% |
3 | K Surendran Male 37 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 125482 11.27% |
4 | K H Madhavi Female 35 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 5518 0.5% |
5 | P K Raman Male 48 yr GEN | IND Independent | 5008 0.45% |
6 | Abbas Mothalappara Male 47 yr GEN | IND Independent | 2425 0.22% |
7 | Mohan Nayak Male 73 yr GEN | IND Independent | 2046 0.18% |
Total | 847096 76.05% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | P Karunakaran Male 59 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 437284 |
2 | N A Mohammed Male 66 yr GEN | INC Indian National Congress | 329028 |
3 | Adv V Balakrishna Shetty Male 41 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 110328 |
4 | P Sivanandan Male 33 yr GEN | IND Independent | 7726 |
5 | Sukumaran Male 28 yr ST | BSP Bahujan Samaj Party | 5947 |
6 | M A Mohammed Male 29 yr GEN | IND Independent | 4652 |
7 | Joseph Kaithamattam Male 53 yr GEN | IND Independent | 2112 |
8 | Ismail Andruman Male 37 yr GEN | IND Independent | 1592 |
9 | Abbas Muthalappara Male 41 yr GEN | IND Independent | 1531 |
10 | Ashraf Mangad Male 31 yr GEN | IND Independent | 1403 |
Total | 901603 0% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | T Govindan Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 423564 45.77% |
2 | Khader Mangad Male | INC Indian National Congress | 391986 42.36% |
3 | P K Krishna Das Male | BJP Bharatiya Janata Party | 101934 11.02% |
4 | P V Sumathi Female | SHS Shivsena | 3536 0.38% |
5 | Advocate U S Balan Male | IND Independent | 2512 0.27% |
6 | Pattathil Raghavan Master Male | IND Independent | 815 0.09% |
7 | Abbas Mothalappara Male | IND Independent | 635 0.07% |
8 | Sundara Male | IND Independent | 402 0.04% |
Total | 925384 77.64% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | T Govindan Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 395910 45.69% |
2 | Khader Mangad Male | INC Indian National Congress | 347670 40.12% |
3 | P K Krishna Das Male | BJP Bharatiya Janata Party | 103093 11.9% |
4 | N A Nellikunnu Male | INL Indian National League | 17736 2.05% |
5 | T P Padmanabhan Male | SHS Shivsena | 1884 0.22% |
6 | Abbas Muthalapara Male | IND Independent | 232 0.03% |
Total | 866525 76.41% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | T Govindan Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 371997 46.63% |
2 | I Rama Rai Male | INC Indian National Congress | 297267 37.26% |
3 | P K Krishnadas Male | BJP Bharatiya Janata Party | 97577 12.23% |
4 | T M Kunhi Male | IND Independent | 4446 0.56% |
5 | B K Ahammed Kunhi Male | IND Independent | 4155 0.52% |
6 | Ismail Anduman Male | IND Independent | 3444 0.43% |
7 | A Vishwanathan Male | IND Independent | 2550 0.32% |
8 | Ambadi Raman Male | IND Independent | 2390 0.3% |
9 | P K Raman Male | IND Independent | 2146 0.27% |
10 | Balakrishnan Male | IND Independent | 2027 0.25% |
11 | Abbas Mudalappara Male | IND Independent | 1734 0.22% |
12 | Vadakkedath Keshavan Male | IND Independent | 1722 0.22% |
13 | T M Devaki Amma Thirumumbu Female | IND Independent | 1386 0.17% |
14 | Muhammed Ali Kalnad Male | IND Independent | 1110 0.14% |
15 | Narayanan Paleri Male | IND Independent | 866 0.11% |
16 | Abdul Azeez Male | IND Independent | 707 0.09% |
17 | Shamsuddeen Muhammed Haji Male | IND Independent | 651 0.08% |
18 | Ismail K T Chemnad Male | IND Independent | 621 0.08% |
19 | Akkarammal Kanthan Male | IND Independent | 531 0.07% |
20 | K Padmarajan Male | IND Independent | 520 0.07% |
Total | 797847 72.55% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | M Ramanna Rai Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 344536 44.82% |
2 | K C Venugopal Male | INC Indian National Congress | 335113 43.59% |
3 | C K Padmanabhan Male | BJP Bharatiya Janata Party | 76067 9.89% |
4 | L Ismail Male | IND Independent | 3590 0.47% |
5 | K T Padmanabhan Male | IND Independent | 1506 0.2% |
6 | Joseph Kaithamattam Male | IND Independent | 1503 0.2% |
7 | Telkakat Manayil Devaki Amma Thirumumb (w) Female | IND Independent | 1339 0.17% |
8 | A Damodaran Male | IND Independent | 1090 0.14% |
9 | Kumbla Laxman Naik Male | IND Independent | 1042 0.14% |
10 | T M Balasubranmanian Male | IND Independent | 808 0.11% |
11 | N Hariharan Male | JP Janata Party | 751 0.1% |
12 | Abbas Muthalapara Male | IND Independent | 567 0.07% |
13 | B M A Mohammed Kunhi Male | IND Independent | 369 0.05% |
14 | Ravindran Kaliyil Male | IND Independent | 310 0.04% |
15 | A B Bhogle Virndavana Male | IND Independent | 166 0.02% |
Total | 768757 74.78% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | M Rammana Rai Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 358723 44.99% |
2 | I Rama Rai Male | INC Indian National Congress | 357177 44.8% |
3 | C K Padmanabhan Male | BJP Bharatiya Janata Party | 69419 8.71% |
4 | E K Abdulrahiman Padanekked Male | IND Independent | 2548 0.32% |
5 | Aysha Mallath Female | IND Independent | 1885 0.24% |
6 | Narayanpaleriyadev Male | IND Independent | 1685 0.21% |
7 | K T Padmanabhan Male | IND Independent | 1630 0.2% |
8 | P M Aboobacker Male | IND Independent | 1220 0.15% |
9 | A Purushan Male | IND Independent | 884 0.11% |
10 | T M Sebastian Male | IND Independent | 787 0.1% |
11 | Moideen Kunhi Male | IND Independent | 782 0.1% |
12 | Simon Jose Male | IND Independent | 556 0.07% |
Total | 797296 79.46% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | I Rama Rai Male | INC Indian National Congress | 262904 45.54% |
2 | Balanandan Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 251535 43.57% |
3 | K G Marar Male | BJP Bharatiya Janta Party | 59021 10.22% |
4 | N M Mohamood Male | IND Independent | 2787 0.48% |
5 | T N Sebastian Male | IND Independent | 1084 0.19% |
Total | 577331 78.17% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | M Ramanna Rai Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 263673 56.95% |
2 | O Rajagopal Male | JNP Janta Party | 190086 41.05% |
3 | Pattathil Raghavan Male | IND Independents | 4360 0.94% |
4 | M A Abdulla Mallath Male | IND Independents | 2492 0.54% |
5 | K V Balakrishnan Male | IND Independents | 2415 0.52% |
Total | 463026 68.83% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Ramachandran Kadannappally Male | INC Indian National Congress | 227305 50.56% |
2 | M Ramanna Rai Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 222263 49.44% |
Total | 449568 80.02% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Ramachandran Kadannappalli Male | INC Indian National Congress | 189486 45.98% |
2 | E K Nayanar Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 161082 39.09% |
3 | U Ishwara Bhat Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 43564 10.57% |
4 | Pattathil Raghavah Male | IND Independents | 17930 4.35% |
Total | 412062 71.79% |
1. HTML Tutorial |
2. Introduction to HTML |
3. Basic HTML Page |
4. HTML Editors |
5. Web Browser |
6. HTML History |
7. Basic HTML Tags |
8. HTML Elements |
9. HTML Attributes |
10. HTML Headings |
11. HTML Paragraphs |
12. HTML Text Formatting |
13. HTML Styles |
14. HTML Comment |
15. HTML Quotation |
16. HTML Colors |
17. HTML RGB Colors |
18. HTML HEX Colors |
19. HTML HSL Color |
20. HTML CSS |
21. HTML Links |
22. HTML Link Colors |
23. Link within Page |
24. HTML Images |
25. HTML Background Image |
26. HTML Image Map |
27. HTML Picture Element |
28. HTML Favicon |
29. HTML Table |
30. HTML Table Border |
31. HTML Table Size |