| Live - 2023 Gangawati Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | G Janardhan Reddy | 66213 |
| 2 | Indian National Congress | Iqbal Ansari | 57947 |
| 3 | Bharatiya Janata Party | Paranna Ishwarappa Munavalli | 29167 |
| 4 | Janata Dal (secular) | Channakeshave Heriyaal Ramulu | 1212 |
| 5 | Independent | Prasad Taluri | 792 |
| 6 | Independent | Shivashankaryya Swami Shettar‌ Karatagi | 522 |
| 7 | Indian Movement Party | Karadi Basavaraja | 477 |
| 8 | None Of The Above | Nota | 426 |
| 9 | Aam Aadmi Party | Sharanappa Sajjihola | 415 |
| 10 | Karnataka Rashtra Samithi | Kanakappa Hanumappa Hudejali | 391 |
| 11 | Independent | Sangamesh Sugreevaa | 372 |
| 12 | Uttama Prajaakeeya Party | Sharanappa Singanal | 371 |
| 13 | Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha | Venkatesh Rao G Kulkarni Heggapur | 356 |
| 14 | Independent | Chakravarthi Nayaka T | 273 |
| 15 | Republican Party Of India Bharatha | Saraswati K | 222 |
| 16 | Bahujan Samaj Party | Shankar Siddapur | 190 |
| 17 | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | Vijay Kumar Achappa | 177 |
| 18 | Independent | Mahammad Nathik Alam | 156 |
| 19 | Independent | Shanmukha Valmiki | 93 |
| 20 | Hindustan Janta Party | Shri Venkateshwara Maha Swamiji | 87 |
Gangawati is a legislative assembly constituency in Karnataka. Election results of Gangawati assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Karnataka) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2018 | Paranna Eshwarappa Munavalli | BJP | 67617 |
| 2013 | Iqbal Ansari | JD(S) | 60303 |
| 2008 | Paranna Ishwarappa Munavalli | BJP | 37121 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Paranna Eshwarappa Munavalli Male 64 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 67617 45.91% |
| 2 | Iqbal Ansari Male 55 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 59644 40.5% |
| 3 | Kariyanna Sangati Male 52 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) a lady farmer carrying paddy on her head | 14161 9.62% |
| 4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1615 1.1% |
| 5 | G Nagaraj Male 44 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 1045 0.71% |
| 6 | Bharadwaj Male 72 yr GEN | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) flag with three stars | 758 0.51% |
| 7 | Taluri Prasad Male 47 yr GEN | IND Independent diesel pump | 578 0.39% |
| 8 | Alam M N Male 36 yr GEN | IND Independent dish antenna | 500 0.34% |
| 9 | Sharanappa Sajjihola Male 40 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 407 0.28% |
| 10 | Jogin Ramesh Nayak Male 32 yr ST | IND Independent balloon | 359 0.24% |
| 11 | Fathima Rajabakshi Female 28 yr GEN | IND Independent plastering trowel | 282 0.19% |
| 12 | Digambarrao Ananthrao Amba Male 35 yr GEN | IND Independent pressure cooker | 161 0.11% |
| 13 | Sy Jarina Sy Mukaramraza Female 44 yr GEN | IND Independent chapati roller | 146 0.1% |
| Total | 147273 75.88% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Iqbal Ansari Male 51 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 60303 48.11% |
| 2 | Paranna Eshwarappa Munavalli Male 58 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 30514 24.34% |
| 3 | H R Srinath Male 48 yr GEN | INC Indian National Congress | 20248 16.15% |
| 4 | Basavaraj Patil Anvari Male 69 yr GEN | KJP Karnataka Jantha Paksha | 7058 5.63% |
| 5 | Pampanagowdru Police Patel Male 48 yr GEN | BSRCP Badavara Shramikara Raitara Congress Party | 3015 2.41% |
| 6 | Sharanabasappa S Pan Shop Male 41 yr GEN | IND Independent | 1642 1.31% |
| 7 | Bharadvaj Subbarao Male 66 yr GEN | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 971 0.77% |
| 8 | Vijayakumar J Male 39 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India | 843 0.67% |
| 9 | Hulugappa Deveramani Male 54 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 749 0.6% |
| Total | 125343 73.36% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Paranna Ishwarappa Munavalli Male 53 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 37121 37.37% |
| 2 | Iqbal Ansari Male 49 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 34236 34.47% |
| 3 | Nagappa Bhimappa Saloni Male 51 yr GEN | INC Indian National Congress | 22308 22.46% |
| 4 | S Hashumuddin Advocate Male 39 yr GEN | IND Independent | 2206 2.22% |
| 5 | Mahabaleshwar Hasinal Male 57 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1038 1.05% |
| 6 | Devakka Virupaxappa Valmiki Female 36 yr ST | IND Independent | 834 0.84% |
| 7 | M Gangadhar Male 31 yr SC | IND Independent | 461 0.46% |
| 8 | Uppar Hanamantappa Kesaratti Male 32 yr GEN | IND Independent | 430 0.43% |
| 9 | Gunjalli Nagappa Male 75 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 347 0.35% |
| 10 | Bhardwaj Subbarao Male 61 yr GEN | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 341 0.34% |
| Total | 99322 63.39% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |