Gajapathinagaram is a legislative assembly constituency in Andhra Pradesh. Election results of Gajapathinagaram assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Andhra Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Appalanarasayya Botcha | YSRCP | 93270 |
| 2014 | Appalanaidu Kondapalli | TDP | 65117 |
| 2009 | Appalanarasayya Botcha | INC | 66670 |
| 2004 | Aruna Padala | TDP | 45530 |
| 1999 | Taddi Sanyasi Appala Naidu Alias (venkata Rao) | INC | 36180 |
| 1994 | Aruna Padala | TDP | 46455 |
| 1989 | Arunamma Padala | TDP | 34321 |
| 1985 | Narayanappalanaidu Vangapandu | INC | 38119 |
| 1983 | Jampana Satyanarayana Raju | IND | 23223 |
| 1978 | Vangapandu Narayanappala Naidu | JNP | 27091 |
| 1972 | Penumatcha Sambasivaraju | INC | 0 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appalanarasayya Botcha Male 55 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 93270 54.12% |
| 2 | Appala Naidu Kondapalli Male 52 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 66259 38.45% |
| 3 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 4638 2.69% |
| 4 | Rajeev Kumar Talachutla Male 31 yr GEN | JnP Janasena Party glass tumbler | 3921 2.28% |
| 5 | Jagan Mohan Rao Peddinti Male 70 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 1271 0.74% |
| 6 | Bobbili Srinu Male 30 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 1220 0.71% |
| 7 | Sreenivasa Rao Kommineni Male 47 yr GEN | IND Independent air conditioner | 939 0.54% |
| 8 | Valluri Gayathri Female 32 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India flute | 308 0.18% |
| 9 | Kantubuktha Sunitha Female 41 yr GEN | ACP Andhra Chaitanya Party tooth brush | 293 0.17% |
| 10 | Ganivada Prasannakumar Male 40 yr GEN | JAJGP Jana Jagruti Party mike | 212 0.12% |
| Total | 172331 86.9% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appalanaidu Kondapalli Male 47 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 65117 40.77% |
| 2 | Kadubandi Srinivasa Rao Male 48 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 45694 28.61% |
| 3 | Appalanarasayya Botcha Male 50 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 44325 27.75% |
| 4 | Ayika Gnaneswara Rao Male 38 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India television | 1136 0.71% |
| 5 | Devara Eswara Rao Male 49 yr GEN | LSP Lok Satta Party whistle | 974 0.61% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 757 0.47% |
| 7 | Sunnapu Ramaswamy Male 37 yr SC | IND Independent auto- rickshaw | 674 0.42% |
| 8 | Lagudu Govinda Male 33 yr GEN | JASPA Jai Samaikyandhra Party chappals | 622 0.39% |
| 9 | Midatana Ravi Kumar Male 27 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 414 0.26% |
| Total | 159713 85.38% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appalanarasayya Botcha Male 46 yr GEN | INC Indian National Congress | 66670 44.31% |
| 2 | Aruna Padala Female 52 yr GEN | TDP Telugu Desam | 38996 25.92% |
| 3 | Kadubandi Srinivasa Rao Male 42 yr GEN | PRAP Praja Rajyam Party | 35537 23.62% |
| 4 | V V Gopalaraju P Male 38 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 2749 1.83% |
| 5 | D Eswara Rao Male 45 yr GEN | LSP Lok Satta Party | 2048 1.36% |
| 6 | Mathaji Thyagamayananda Female 56 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India | 1863 1.24% |
| 7 | Bonga Bhanu Murthy Male 31 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 1482 0.98% |
| 8 | Gottumukkala Suryanarayana Raju Male 32 yr GEN | BHSASP Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party | 1120 0.74% |
| Total | 150465 83.71% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruna Padala Female 47 yr GEN | TDP Telugu Desam | 45530 |
| 2 | Narayana Appala Naidu Vangapandu Male 62 yr GEN | INC Indian National Congress | 35168 |
| 3 | Sanyasappala Naidu Taddi (venkata Rao) Male 46 yr GEN | IND Independent | 14553 |
| Total | 95251 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Taddi Sanyasi Appala Naidu Alias (venkata Rao) Male | INC Indian National Congress | 36180 39.88% |
| 2 | Gedda Ramachendra Rao Male | TDP Telugu Desam | 31233 34.43% |
| 3 | Narayanappala Naidu Vangapandu Male | IND Independent | 22945 25.29% |
| 4 | Vakkalagadda Sankara Rao Male | IND Independent | 366 0.4% |
| Total | 90724 79.72% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruna Padala Female | TDP Telugu Desam | 46455 51.08% |
| 2 | Taddi Sanyasinayudu Male | INC Indian National Congress | 39636 43.58% |
| 3 | Pydisetty Kolla Male | BJP Bharatiya Janata Party | 3433 3.77% |
| 4 | Adinarayana Naru Male | BSP Bahujan Samaj Party | 1018 1.12% |
| 5 | Lenka Madhavarao Male | IND Independent | 240 0.26% |
| 6 | Rajeti Ramarao Male | IND Independent | 167 0.18% |
| Total | 90949 78.48% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Arunamma Padala Female | TDP Telugu Desam | 34321 40.63% |
| 2 | Taddi Sanyasappalanaidu Male | IND Independents | 26735 31.65% |
| 3 | Vangapandu Narayanappalanaidu Male | INC Indian National Congress | 21526 25.48% |
| 4 | Boddu Rajabhushanam Male | IND Independents | 1893 2.24% |
| Total | 84475 77.31% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Narayanappalanaidu Vangapandu Male | INC Indian National Congress | 38119 50.81% |
| 2 | Satyanarayana Raju Jampana Male | TDP Telugu Desam | 36260 48.33% |
| 3 | Gandhi Naidu Gandhi Male | IND Independent | 642 0.86% |
| Total | 75021 78.77% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Jampana Satyanarayana Raju Male | IND Independents | 23223 33.52% |
| 2 | Taddi Sanyasi Naidu Male | INC Indian National Congress | 23037 33.25% |
| 3 | Vangapandu Narayanappala Naidu Male | IND Independents | 20771 29.98% |
| 4 | Pothala Ramulu Male | IND Independents | 1085 1.57% |
| 5 | Duvvapu Thavudu Male | IND Independents | 749 1.08% |
| 6 | Kolla Laxmana Jagannadham Male | IND Independents | 413 0.6% |
| Total | 69278 77.56% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vangapandu Narayanappala Naidu Male | JNP Janata Party | 27091 37.11% |
| 2 | Venkata Gangaraju Narkedamilli Male | IND Independent | 23945 32.8% |
| 3 | Taddi Sanyasi Naidu Male | INC Indian National Congress | 17693 24.24% |
| 4 | Madhuri Vijayarama Gajapatiraju Pusapati Female | INC(I) Indian National Congress (i) | 3700 5.07% |
| 5 | Samantula Adinarayana Male | IND Independent | 567 0.78% |
| Total | 72996 83.85% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Penumatcha Sambasivaraju Male | INC Indian National Congress | 0 0% |
| Total | 0 0% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |