Nellimarla is a legislative assembly constituency in Andhra Pradesh. Election results of Nellimarla assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Andhra Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Appala Naidu Baddukonda | YSRCP | 94258 |
| 2014 | Narayana Swamy Naidu Pathivada | TDP | 71267 |
| 2009 | Appalanaidu Baddukonda | INC | 48155 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appala Naidu Baddukonda Male 45 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 94258 53.11% |
| 2 | Narayanaswamy Naidu Pathivada Male 81 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 66207 37.31% |
| 3 | Naga Madhavi Lokam Female 50 yr GEN | JnP Janasena Party glass tumbler | 7633 4.3% |
| 4 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 4766 2.69% |
| 5 | Ramesh Kumar Saragada Male 46 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 1397 0.79% |
| 6 | Pathivada Ramana Male 42 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 1152 0.65% |
| 7 | Reddi Suryanarayana Male 43 yr GEN | IND Independent diamond | 511 0.29% |
| 8 | Palla Venu Gopalarao Male 58 yr GEN | SAPRP Samaanya Praja Party electric pole | 491 0.28% |
| 9 | Mythili Prathyusha Botlaguduri Female 26 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 363 0.2% |
| 10 | Kantubuktha Sunitha Female 41 yr GEN | ACP Andhra Chaitanya Party tooth brush | 223 0.13% |
| 11 | Bagga Apparao Male 38 yr SC | IND Independent apple | 155 0.09% |
| 12 | Sakineti Lalitha Kumari Female 40 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India flute | 154 0.09% |
| 13 | Cheliboina Durgarao Male 33 yr GEN | JAJGP Jana Jagruti Party mike | 153 0.09% |
| Total | 177463 87.99% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Narayana Swamy Naidu Pathivada Male 75 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 71267 42.88% |
| 2 | P V V Suryanarayana Raju(suresh Babu) Male 48 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 64294 38.69% |
| 3 | Appala Naidu Baddu Konda Male 40 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 23884 14.37% |
| 4 | Arji Siva Prasad Male 38 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 2585 1.56% |
| 5 | Lalitha Kumari Sakineti Female 30 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India television | 1206 0.73% |
| 6 | Appa Rao Bagga Male 33 yr SC | IND Independent auto- rickshaw | 806 0.48% |
| 7 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 681 0.41% |
| 8 | Tallapudi Satyanarayana Male 51 yr GEN | JASPA Jai Samaikyandhra Party chappals | 526 0.32% |
| 9 | Mula Bhushana Apparao Male 50 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 381 0.23% |
| 10 | Kandi Tatunaidu Male 63 yr GEN | IND Independent pot | 306 0.18% |
| 11 | Ijjurothu Ramunaidu Male 43 yr GEN | IND Independent almirah | 258 0.16% |
| Total | 166194 87.83% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appalanaidu Baddukonda Male 36 yr GEN | INC Indian National Congress | 48155 32.6% |
| 2 | Narayanaswamy Naidu Pathivada Male 73 yr GEN | TDP Telugu Desam | 47558 32.19% |
| 3 | Kandula Raghuram Male 44 yr GEN | PRAP Praja Rajyam Party | 40037 27.1% |
| 4 | Karakavalasa Naga Mohana Krishna Rao Male 48 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 2523 1.71% |
| 5 | Tallapudi Satyanarayana Male 46 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 2245 1.52% |
| 6 | D V Krishnareddy Male 27 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India | 2152 1.46% |
| 7 | Lankalapalli Rambabu Male 29 yr GEN | IND Independent | 1309 0.89% |
| 8 | Padmavathi Rayi Female 44 yr GEN | LSP Lok Satta Party | 1290 0.87% |
| 9 | Gedela Satyam Male 34 yr GEN | IND Independent | 958 0.65% |
| 10 | G V Ramanarao Male 42 yr GEN | IND Independent | 820 0.56% |
| 11 | Katakamsetti Venkateswara Rao Male 35 yr GEN | IND Independent | 678 0.46% |
| Total | 147725 83.7% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |