Banka is a parliamentary constituency in Bihar. Election results of Banka lok sabha seat is given below in a table that also lists all MPs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Bihar) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Giridhari Yadav | JD(U) | 477788 |
| 2014 | Jai Prakash Narayan Yadav | RJD | 285150 |
| 2009 | Digvijay Singh | IND | 185762 |
| 2004 | Giridhari Yadav | RJD | 339880 |
| 1999 | Digvijay Singh | JD(U) | 233453 |
| 1998 | Digvijay Singh | SAP | 331660 |
| 1996 | Giridhari Yadav | JD | 276214 |
| 1991 | Pratap Singh | JD | 241797 |
| 1989 | Pratap Singh | JD | 369771 |
| 1984 | Manorma Singh | INC | 306703 |
| 1980 | Chandra Shekhar Singh | INC(I) | 171781 |
| 1977 | Limaye Madhu | BLD | 239550 |
| 1971 | Shiv Chandika Prasad | INC | 80017 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Giridhari Yadav Male 58 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 477788 47.98% |
| 2 | Jai Prakash Narayan Yadav Male 65 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal hurricane lamp | 277256 27.84% |
| 3 | Putul Kumari Female 61 yr GEN | IND Independent gas cylinder | 103729 10.42% |
| 4 | Manoj Kumar Sah Male 44 yr GEN | IND Independent flute | 44398 4.46% |
| 5 | Pravin Kumar Jha Male 46 yr GEN | IND Independent baby walker | 17025 1.71% |
| 6 | Mritunjay Roy Male 38 yr GEN | IND Independent black board | 14229 1.43% |
| 7 | Md Rafique Alam Male 50 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 11960 1.2% |
| 8 | Pramod Singh Weldone Male 50 yr GEN | IND Independent chappals | 7362 0.74% |
| 9 | Nota | NOTA None Of The Above | 6625 0.67% |
| 10 | Mohammad Mukhtar Alam Male 32 yr GEN | IND Independent matchbox | 5786 0.58% |
| 11 | Pawan Thakur Male 42 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 4084 0.41% |
| 12 | Rajkishore Prasad Alias Pappu Yadav Male 42 yr GEN | JMM Jharkhand Mukti Morcha almirah | 3938 0.4% |
| 13 | Amarjeet Kumar Male 34 yr GEN | IND Independent bat | 3673 0.37% |
| 14 | Naresh Yadav Male 35 yr GEN | IND Independent bead necklace | 2761 0.28% |
| 15 | Kailash Prasad Singh Male 54 yr GEN | PSPL Pragatishil Samajwadi Party (lohia) key | 2582 0.26% |
| 16 | Sanjiv Kumar Kunal Male 25 yr GEN | IND Independent computer | 2382 0.24% |
| 17 | Neelu Devi Female 43 yr SC | BDlP Bhartiya Dalit Party air conditioner | 2331 0.23% |
| 18 | Phesal Ansari Male 26 yr GEN | BMF Bharatiya Momin Front glass tumbler | 2131 0.21% |
| 19 | Syed Alamdar Hussain Male 43 yr GEN | IND Independent bangles | 1999 0.2% |
| 20 | Umakant Yadav Male 68 yr GEN | IND Independent apple | 1889 0.19% |
| 21 | Mp Yadav Male 50 yr GEN | IND Independent balloon | 1878 0.19% |
| Total | 995806 58.6% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Jai Prakash Narayan Yadav Male 60 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal hurricane lamp | 285150 18.4% |
| 2 | Putul Kumari Female 54 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 275006 17.75% |
| 3 | Sanjay Kumar -i Male 50 yr GEN | CPI Communist Party Of India ears of corn and sickle | 220708 14.24% |
| 4 | Naresh Kumar Priyadarshi Male 38 yr GEN | IND Independent saw | 30814 1.99% |
| 5 | Alimuddin Ansari Male 53 yr GEN | IND Independent batsman | 12871 0.83% |
| 6 | Indraraj Singh Saini Male 70 yr GEN | IND Independent basket containing fruits | 11520 0.74% |
| 7 | Sargun Sah Male 59 yr GEN | IND Independent air conditioner | 11056 0.71% |
| 8 | Sanjay Kumar-ii Male 58 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 10558 0.68% |
| 9 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 9753 0.63% |
| 10 | Niraj Kumar Male 43 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 6058 0.39% |
| 11 | Akhil Bhartiya Sharma Male 48 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 4721 0.3% |
| 12 | Subodh Narayan Jha Male 63 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 4412 0.28% |
| 13 | Vijay Bharti Male 59 yr GEN | ravp Rajnaitik Vikalp Party scissors | 4317 0.28% |
| 14 | Mithlesh Kumar Singh Male 31 yr GEN | NLP National Loktantrik Party ceiling fan | 2977 0.19% |
| 15 | Deepak Kumar Male 35 yr GEN | SUCI Socialist Unity Centre Of India(communist) glass tumbler | 2481 0.16% |
| 16 | Mukesh Kumar Sinha Male 42 yr GEN | BEMP Bhartiya Ekta Manch Party kite | 2405 0.16% |
| 17 | Mahboob Alam Ansari Male 55 yr GEN | BMF Bharatiya Momin Front almirah | 2280 0.15% |
| 18 | Umakant Yadav Male 63 yr GEN | BMUP Bahujan Mukti Party cot | 2266 0.15% |
| Total | 899353 58.04% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Digvijay Singh Male 54 yr GEN | IND Independent | 185762 13.88% |
| 2 | Jai Prakesh Narain Yadav Male 55 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 157046 11.74% |
| 3 | Damodar Rawat Male 47 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 111933 8.37% |
| 4 | Giridhari Yadav Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress | 44588 3.33% |
| 5 | Sanjay Kumar Male 45 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 37248 2.78% |
| 6 | Mohd Humayun Male 33 yr GEN | IND Independent | 29413 2.2% |
| 7 | Rajendra Pandit Netajee Male 57 yr GEN | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 26182 1.96% |
| 8 | Narayan Ram Male 45 yr GEN | IND Independent | 21958 1.64% |
| 9 | Mukesh Kumar Singh Male 45 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 12250 0.92% |
| 10 | C P Sinha Male 61 yr GEN | LTSD Loktantrik Samata Dal | 10902 0.81% |
| 11 | Viveka Nand Jha Male 44 yr GEN | RDMP Rashtriya Dehat Morcha Party | 3750 0.28% |
| 12 | Anil Kumar Alias Anil Gupta Male 40 yr GEN | JVM Jharkhand Vikas Morcha (prajatantrik) | 2718 0.2% |
| 13 | Arvind Kumar Sah Male 42 yr GEN | RPP Rashtriya Pragati Party | 2614 0.2% |
| 14 | Kedar Prasad Singh Male 61 yr GEN | SJP(R) Samajwadi Janata Party (rashtriya) | 2164 0.16% |
| 15 | Mahboob Alam Ansari Male 50 yr GEN | BMF Bharatiya Momin Front | 1994 0.15% |
| 16 | Amreshwar Kumar Male 29 yr GEN | JGP Jago Party | 1686 0.13% |
| Total | 652208 48.74% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Giridhari Yadav Male 40 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 339880 |
| 2 | Digvijay Singh Male 48 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 335211 |
| 3 | Rajendra Pandit Netajee Male 53 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 14506 |
| 4 | Mithan Yadav Male 37 yr GEN | IND Independent | 8929 |
| 5 | Fani Lal Sah Male 47 yr GEN | IND Independent | 3447 |
| 6 | Mahboob Alam Ansari Male 44 yr GEN | IND Independent | 3143 |
| 7 | Ranvir Yadav Male 35 yr GEN | SP Samajwadi Party | 3081 |
| 8 | Umakant Yadav Male 54 yr GEN | IND Independent | 2016 |
| 9 | Pravin Kumar Jha Male 30 yr GEN | IND Independent | 1332 |
| 10 | Uday Kumar Singh Male 43 yr GEN | IND Independent | 1196 |
| 11 | Amp Yadav Male 39 yr GEN | IND Independent | 1147 |
| Total | 713888 0% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Digvijay Singh Male | JD(U) Janata Dal (united) | 233453 37.28% |
| 2 | Giridhari Yadav Male | IND Independent | 212045 33.86% |
| 3 | Shakuni Choudhary Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 160678 25.66% |
| 4 | Shailendra Singh Male | AJBP Ajeya Bharat Party | 5821 0.93% |
| 5 | Sadanand Jha Male | IND Independent | 5770 0.92% |
| 6 | Manoj Kumar Singh Male | IND Independent | 3681 0.59% |
| 7 | Shrelam Manjhi Male | IND Independent | 3655 0.58% |
| 8 | Sikandar Paswan Male | IND Independent | 1190 0.19% |
| Total | 626293 59.77% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Digvijay Singh Male | SAP Samata Party | 331660 47.11% |
| 2 | Giridhari Yadav Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 320369 45.51% |
| 3 | Chandra Shekhar Yadav Male | JD Janata Dal | 27117 3.85% |
| 4 | Shankar Paswan Male | ABMSD Akhil Bartiya Manav Seva Dal | 17368 2.47% |
| 5 | Manoj Kumar Singh Male | IND Independent | 5048 0.72% |
| 6 | Santosh Kumar Singh Male | IND Independent | 2389 0.34% |
| Total | 703951 66.35% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Giridhari Yadav Male | JD Janata Dal | 276214 43.87% |
| 2 | Digvijay Singh Male | SAP Samata Party | 261499 41.53% |
| 3 | Manorma Singh Female | INC Indian National Congress | 42045 6.68% |
| 4 | Radhe Shyam Prasad Male | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 10768 1.71% |
| 5 | Kumar Sanjay Male | BSP Bahujan Samaj Party | 8931 1.42% |
| 6 | Mat Ur Rahman Male | IND Independent | 3998 0.63% |
| 7 | Prakash Parihat Male | IND Independent | 3689 0.59% |
| 8 | Uma Kant Yadav Male | IND Independent | 2817 0.45% |
| 9 | Manoj Kumar Singh Male | IND Independent | 2704 0.43% |
| 10 | Ganesh Sharma Male | IND Independent | 2530 0.4% |
| 11 | Bal Krishna Yadav Male | IND Independent | 1876 0.3% |
| 12 | Gopal Sharma Male | IND Independent | 1468 0.23% |
| 13 | Arjun Turi Male | IND Independent | 1343 0.21% |
| 14 | Yogendra Prasad Male | IND Independent | 1323 0.21% |
| 15 | Tribhuwan Pandit Male | IND Independent | 1104 0.18% |
| 16 | Hira Man Mandal Male | IND Independent | 891 0.14% |
| 17 | Ambuj Kishor Jha Male | AIIC(T) All India Indira Congress (tiwari) | 800 0.13% |
| 18 | Hari Kishor Yadav Male | IND Independent | 800 0.13% |
| 19 | Yudhirshtir Pd Pande Male | IND Independent | 776 0.12% |
| 20 | Vrahamdeo Yadav Male | IND Independent | 771 0.12% |
| 21 | Rajender Singh Male | IND Independent | 465 0.07% |
| 22 | Uma Thakur Male | IND Independent | 461 0.07% |
| 23 | Gopi Krishna Raut Male | IND Independent | 458 0.07% |
| 24 | Rameshwar Chouhan Male | IND Independent | 351 0.06% |
| 25 | Samim Akhtar Male | IND Independent | 341 0.05% |
| 26 | Viveka Nand Singh Male | IND Independent | 330 0.05% |
| 27 | Ram Deo Yadav Male | IND Independent | 291 0.05% |
| 28 | Shashi Bhushan Prasad Male | SHS Shivsena | 198 0.03% |
| 29 | Amulya Kumar Singh Male | IND Independent | 175 0.03% |
| 30 | Govind Mandal Male | IND Independent | 143 0.02% |
| 31 | Hem Chandra Yadav Male | IND Independent | 56 0.01% |
| Total | 629616 60.84% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratap Singh Male | JD Janata Dal | 241797 50.67% |
| 2 | Manorma Singh (w) Female | INC Indian National Congress | 131410 27.54% |
| 3 | Faiguni Pra Yadav Male | BJP Bharatiya Janata Party | 61275 12.84% |
| 4 | Digvijay Singh Male | JP Janata Party | 31332 6.57% |
| 5 | Umakant Yadav Male | PBI Proutist Bloc Of India | 1503 0.31% |
| 6 | Mritujay Pra Singh Male | BKUS Bharatiya Krishi Udyog Sangh | 1228 0.26% |
| 7 | Visyhwanath Kesri Male | IND Independent | 1138 0.24% |
| 8 | Vaudhna Ravat Male | IND Independent | 1040 0.22% |
| 9 | Mrigendra Thakur Male | IND Independent | 848 0.18% |
| 10 | Suprakash Yadav Male | IND Independent | 793 0.17% |
| 11 | Dadhiwal Singh Male | IND Independent | 672 0.14% |
| 12 | Eqbal Male | IND Independent | 558 0.12% |
| 13 | Anil Kumar Singh Male | IND Independent | 463 0.1% |
| 14 | Shankar Ravidas Male | IND Independent | 448 0.09% |
| 15 | Valeshar Yadav Male | IND Independent | 446 0.09% |
| 16 | Krishnanandan Singh Male | IND Independent | 422 0.09% |
| 17 | Nasiruddin Male | IND Independent | 422 0.09% |
| 18 | Valdeo Ravidas Male | IND Independent | 264 0.06% |
| 19 | Prem Shanker Singh Male | IND Independent | 218 0.05% |
| 20 | Govind Ravidas Male | IND Independent | 209 0.04% |
| 21 | Bholanand Singh Male | IND Independent | 186 0.04% |
| 22 | Nageshwar Rai Male | IND Independent | 173 0.04% |
| 23 | Rama Kant Singh Male | IND Independent | 165 0.03% |
| 24 | Vishwanath Ghiraiya Male | IND Independent | 117 0.02% |
| 25 | Madhokanth Singh Male | IND Independent | 107 0.02% |
| Total | 477234 50.68% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratap Singh Male | JD Janata Dal | 369771 69.97% |
| 2 | Manorman Singh Female | INC Indian National Congress | 153156 28.98% |
| 3 | Falguni Prasad Yadav Male | IND Independent | 2898 0.55% |
| 4 | Jagdish Ydav Male | SOP(L) Socialist Party (lohiya) | 2645 0.5% |
| Total | 528470 56.53% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manorma Singh Female | INC Indian National Congress | 306703 64.08% |
| 2 | Janardan Yadav Male | BJP Bharatiya Janta Party | 154731 32.33% |
| 3 | Chandramauleshwar Singh Male | IND Independent | 6328 1.32% |
| 4 | Pyarelal Sharma Male | IND Independent | 3095 0.65% |
| 5 | Bhagwan Poddar Male | IND Independent | 3051 0.64% |
| 6 | Raghunandan Jha Male | IND Independent | 1675 0.35% |
| 7 | Kameshwar Singh Male | ICS Indian Congress (socialist) | 1240 0.26% |
| 8 | Rameshwar Yadav Male | IND Independent | 1099 0.23% |
| 9 | Vijay N Prashani Male | IND Independent | 677 0.14% |
| Total | 478599 63.22% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Shekhar Singh Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 171781 49.83% |
| 2 | Limaye Madhu Male | JNP(S) Janta Party (secular) | 95358 27.66% |
| 3 | Janardan Yadav Male | JNP Janta Party | 58904 17.09% |
| 4 | Sailendra Jha Male | IND Independents | 5722 1.66% |
| 5 | Bhubaneshwar Pande Male | IND Independents | 4637 1.35% |
| 6 | Rama Nand Singh Male | IND Independents | 3027 0.88% |
| 7 | Sahim Khan Male | IND Independents | 2983 0.87% |
| 8 | Ramesar Yadav Male | IND Independents | 2293 0.67% |
| Total | 344705 50.89% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Limaye Madhu Male | BLD Bharatiya Lok Dal | 239550 71.14% |
| 2 | Chandra Shekhar Singh Male | INC Indian National Congress | 78866 23.42% |
| 3 | Ramanand Singh Male | IND Independents | 16185 4.81% |
| 4 | Sushil Kumar Yadav Male | IND Independents | 2108 0.63% |
| Total | 336709 55.14% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiv Chandika Prasad Male | INC Indian National Congress | 80017 29.8% |
| 2 | Vasudeo Yadav Male | CPI Communist Party Of India | 68942 25.67% |
| 3 | Veni Shankar Sharma Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 66085 24.61% |
| 4 | Guneshwar Singh Male | SSP Samyukta Socialist Party | 29333 10.92% |
| 5 | Bhubneshwar Pandey Male | FBL Forward Block | 7465 2.78% |
| 6 | Radhey Shyam Rai Male | SWA Swatantra Party | 5388 2.01% |
| 7 | Shyam Narayan Singh Male | HSD Hindustani Shoshit Dal | 4897 1.82% |
| 8 | Munshi Manjhi Male | PHJ Bihar Prant Hul Jharkhand | 3924 1.46% |
| 9 | Kampa Murmu Male | JKP All India Jharkhand Party | 2478 0.92% |
| Total | 268529 49.19% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |