| Live - 2022 Wadhwan Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Jagdishbhai Prabhubhai Makwana | 105903 |
| 2 | Aam Aadmi Party | "bajrang" Hitendrakumar Bhagvanajibhai Patel | 40414 |
| 3 | Indian National Congress | Gadhvi Tarunbhai Biharidan | 22385 |
| 4 | None Of The Above | Nota | 2875 |
| 5 | Bahujan Samaj Party | Solanki Pravinbhai Motibhai | 1005 |
| 6 | Independent | Katiya Salimbhai Harunbhai | 876 |
| 7 | Independent | Parmar Balvantray Lagharbhai | 752 |
| 8 | Independent | Bhavanbhai Devjibhai Vora | 524 |
| 9 | Independent | Satrotiya Vinodbhai Babubhai | 482 |
| 10 | Independent | Vaghela Tulshibhai Shivabhai | 425 |
| 11 | Vyavastha Parivartan Party | Satvara Chohan Jayesh Laljibhai Patrakar | 306 |
| 12 | Rashtra Nirman Party | Chavda Nileshbhai Mansukhbhai | 221 |
Wadhwan is a legislative assembly constituency in Gujarat. Election results of Wadhwan assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Gujarat) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2017 | Dhanjibhai Patel (makson) | BJP | 89595 |
| 2007 | Doshi Varshaben Narendrabhai | BJP | 47466 |
| 2002 | Kela Dhanrajbhai Govindbhai | BJP | 59446 |
| 1998 | Dhanrajbhai Kela | BJP | 46617 |
| 1995 | Zala Ranjitsinh Jilubha | BJP | 39744 |
| 1990 | Jhala Ranjitsingh Jitubha | BJP | 26396 |
| 1985 | Dave Nandkishorebhai Trambaklal | INC | 36097 |
| 1980 | Acharya Arvindkumar Pranjivanbhai | INC(I) | 20907 |
| 1975 | Parmar Juvansinh Jilubha | IND | 28019 |
| 1972 | Hasmukhlal Manilal Vora | INC | 21445 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhanjibhai Patel (makson) Male 70 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 89595 51.95% |
| 2 | Patel Mohanbhai Dahyabhai Male 65 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 70071 40.63% |
| 3 | Vasani Charulata Akshaykumar Female 36 yr GEN | IND Independent television | 2682 1.56% |
| 4 | Mithapara Vashrambhai Bhavubhai Male 28 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 2179 1.26% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1312 0.76% |
| 6 | Vora Bhavanbhai Devjibhai Male 50 yr SC | IND Independent candles | 1229 0.71% |
| 7 | Vaghela Tulsibhai Shivabhai Male 37 yr SC | IND Independent bat | 1216 0.71% |
| 8 | Rathod Gitaben Babubhai Female 42 yr SC | IND Independent slate | 1166 0.68% |
| 9 | Parmar Prabhubhai Gokalbhai Male 59 yr SC | GJCP Gujarat Jan Chetna Party diamond | 560 0.32% |
| 10 | Yadav Parshotambhai Hirabhai Male 52 yr SC | IND Independent stool | 465 0.27% |
| 11 | Chauhan Jayeshbhai Laljibhai Male 42 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 402 0.23% |
| 12 | Movar Hasanbhai Ibrahimbhai Male 60 yr GEN | IND Independent hockey & ball | 278 0.16% |
| 13 | Kanjiya Rajeshbhai Jemalbhai Male 33 yr GEN | VPP Vyavastha Parivartan Party road roller | 225 0.13% |
| 14 | Jadav Rajbha Bharatsinh Male 34 yr GEN | IND Independent cup & saucer | 222 0.13% |
| 15 | Zala Girirajsinh Vidursinh Male 54 yr GEN | IND Independent truck | 210 0.12% |
| 16 | Makwana Ukabhai Amrabhai Male 61 yr SC | IND Independent bucket | 186 0.11% |
| 17 | Jam Suleman Hasanbhai Male 53 yr GEN | IND Independent matchbox | 165 0.1% |
| 18 | Makwana Jagjivanbhai Ramjibhai Male 53 yr SC | REALDP Real Democracy Party pen nib with seven rays | 156 0.09% |
| 19 | Bakulbhai Mohanbhai Vora Male 37 yr SC | LSPS Lok Shahi Party (secular) cot | 131 0.08% |
| Total | 172450 64.07% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Doshi Varshaben Narendrabhai Female 48 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 47466 |
| 2 | Himanshubhai Chimanlal Vyas Male 47 yr GEN | INC Indian National Congress | 40564 |
| 3 | Kaila Dhanrajbhai Govindbhai Male 53 yr GEN | IND Independent | 23261 |
| 4 | Kher Ramsangbhai Dungarbhai Male 51 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 3220 |
| 5 | Kiritsinh Alias Kitubha Jorubha Jadeja Male 34 yr GEN | IND Independent | 774 |
| 6 | Chudasama Dhanjibhai Tribhovandas Male 63 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 763 |
| 7 | Ukabhai Amarabhai Makwana Male 35 yr SC | IND Independent | 738 |
| Total | 116786 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kela Dhanrajbhai Govindbhai Male | BJP Bharatiya Janata Party | 59446 51.34% |
| 2 | Zala Ranjitsinh Jilubha Male | INC Indian National Congress | 41702 36.01% |
| 3 | Sankaliya Gangarambhai Tapubhai Male | IND Independent | 7302 6.31% |
| 4 | Jobanputra Navinchandra Chunilal Male | NCP Nationalist Congress Party | 1940 1.68% |
| 5 | Harjibhai Valjibhai Kanzariya Male | BSP Bahujan Samaj Party | 1416 1.22% |
| 6 | Jashubhai Sheth (bhadreshivala) Male | IND Independent | 1165 1.01% |
| 7 | Patel Jagdishbhai Kanjibhai (shivsenavala) Male | IND Independent | 886 0.77% |
| 8 | Mandlia Rupesh Chandrakantbhai Male | IND Independent | 794 0.69% |
| 9 | Chauhan Jayeshkumar Laljibhai Male | IND Independent | 601 0.52% |
| 10 | Chhaganlal Alabhai Vaniya Male | SP Samajwadi Party | 539 0.47% |
| Total | 115791 60.93% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhanrajbhai Kela Male | BJP Bharatiya Janata Party | 46617 53.18% |
| 2 | Dave Nandkishor Trambaklal Male | INC Indian National Congress | 28410 32.41% |
| 3 | Zala Ranjitsinh Jilubha Male | AIRJP All India Rashtriya Janata Party | 11836 13.5% |
| 4 | Dilip Dulera Male | IND Independent | 794 0.91% |
| Total | 87657 55.77% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Zala Ranjitsinh Jilubha Male | BJP Bharatiya Janata Party | 39744 42.97% |
| 2 | Dave Nandkishor Trambaklal Male | INC Indian National Congress | 34741 37.56% |
| 3 | Sheth Jashvantlal Manilal(bhadreshiwala) Male | IND Independent | 9378 10.14% |
| 4 | Upeja Haribhai Narashibhai Male | BSP Bahujan Samaj Party | 2862 3.09% |
| 5 | Dilip Dulera Male | IND Independent | 1086 1.17% |
| 6 | Lakum Hirabhai Vashrambhai Male | IND Independent | 776 0.84% |
| 7 | Dilipsinh Parmar (muliwala) Male | SJP(R) Samajwadi Janata Party (rashtriya) | 517 0.56% |
| 8 | Patel Govindbhai Chhababhai Male | DDP Doordarshi Party | 483 0.52% |
| 9 | Trivedi Mahendrakumar Joitaray Male | SAP Samata Party | 435 0.47% |
| 10 | Vasudev Raval Male | IND Independent | 313 0.34% |
| 11 | Rana Pravinsinh Madarsinh Male | SP Samajwadi Party | 311 0.34% |
| 12 | Dave Hasubhai Male | IND Independent | 281 0.3% |
| 13 | Rathod Asalambhai Usmanbhai Male | IND Independent | 265 0.29% |
| 14 | Kothari Velajibhai Shankarbhai Male | IND Independent | 257 0.28% |
| 15 | Mandaliya Suryakantbhai Ramjibhai Male | IND Independent | 249 0.27% |
| 16 | Dave Hiteshkumar Krushnalal Male | IND Independent | 234 0.25% |
| 17 | Shoyaniya Narsinhbhai Ambarambhai Male | IND Independent | 212 0.23% |
| 18 | Hadiyal Shamjibhai Chhaganbhai Male | IND Independent | 200 0.22% |
| 19 | Parmar Govabhai Becharbhai Male | IND Independent | 140 0.15% |
| Total | 92484 60.21% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Jhala Ranjitsingh Jitubha Male | BJP Bhartiya Janata Party | 26396 43.43% |
| 2 | Jashubhai Bhadresiwala Male | JD Janata Dal | 16950 27.89% |
| 3 | Gandhi Sarojben Amrutlal Female | INC Indian National Congress | 10099 16.62% |
| 4 | Bapodariya Mohan Dahyabhai Malodwala Male | IND Independents | 4322 7.11% |
| 5 | Parmar Govabhai Bacharbhai Male | IND Independents | 623 1.03% |
| 6 | Tundia Pramjibhai Virjibhai Male | IND Independents | 429 0.71% |
| 7 | Vyas Prataprai Girjashanker Male | DDP Doordarshi Party | 417 0.69% |
| 8 | Jagjiwan Mohnalal Makwana Male | DMM All India Dalit Muslim Minorities Suraksha Mahasangh | 243 0.4% |
| 9 | Haubhai Dave Male | IND Independents | 212 0.35% |
| 10 | Sarojben (bachiben ) Vishnuprasad Thakar Female | IND Independents | 203 0.33% |
| 11 | Ramjibhai Alujibhai Parmar Male | IND Independents | 186 0.31% |
| 12 | Turakhia Rajeshkumar Jayantilal Male | YVP Yuva Vikas Party | 175 0.29% |
| 13 | Dipakkumar Vallabhdas Hindocha Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 173 0.28% |
| 14 | Parmar Motila Ratilal Male | IND Independents | 136 0.22% |
| 15 | Ashok Kumar Natwarlal Joshi Male | IND Independents | 106 0.17% |
| 16 | Hraubha (hathubha) Vijay Sinh Male | IND Independents | 54 0.09% |
| 17 | Doshi Dinesh Vadilal Male | IND Independents | 52 0.09% |
| Total | 60776 44.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Nandkishorebhai Trambaklal Male | INC Indian National Congress | 36097 63.52% |
| 2 | Sheth Jashwantlal Manilal Male | JNP Janta Party | 17954 31.59% |
| 3 | Koli Vashram Khimabhai Male | IND Independent | 1141 2.01% |
| 4 | Makwana Mohanbai Jivabhai Male | IND Independent | 587 1.03% |
| 5 | Hasmukhbhai Maganlal Lalani Male | DDP Doordarshi Party | 244 0.43% |
| 6 | Sindhav Paljibhai Ukabhai Male | IND Independent | 241 0.42% |
| 7 | Madhavi Meghjibhai Manabhai Male | IND Independent | 218 0.38% |
| 8 | Vaghela Satubha Kanubha Male | IND Independent | 180 0.32% |
| 9 | Salariya Ramniklal Jivraj Male | IND Independent | 164 0.29% |
| Total | 56826 54.14% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Acharya Arvindkumar Pranjivanbhai Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 20907 57.1% |
| 2 | Parmar Juvansinh Jilubhabhai Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 12771 34.88% |
| 3 | Rana Kiritsinhi Govindsinhji Male | IND Independents | 1898 5.18% |
| 4 | Ghanchi Ali Bhaji Kalubhai Male | IND Independents | 345 0.94% |
| 5 | Trivedi Jayaprakash Mayashanker Male | IND Independents | 222 0.61% |
| 6 | Raval Chandravadan Girjashanker Male | INC(U) Indian National Congress (u) | 160 0.44% |
| 7 | Naranbhai Mulubhai Gadhvi Male | IND Independents | 158 0.43% |
| 8 | Makasana Shivlal Anandji Male | IND Independents | 151 0.41% |
| Total | 36612 40.24% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Parmar Juvansinh Jilubha Male | IND Independents | 28019 56.46% |
| 2 | Bhatt Jitendra Kumar Libhshanker Male | INC Indian Natonal Congress | 21117 42.55% |
| 3 | Patel Shivabhai Anandji Male | IND Independents | 487 0.98% |
| Total | 49623 66.27% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasmukhlal Manilal Vora Male | INC Indian National Congress | 21445 55.2% |
| 2 | Girdharlal Nagardas Shah Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 8200 21.11% |
| 3 | Vinodchandra B Shah Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 3555 9.15% |
| 4 | Shantialal P Champaneri Male | IND Independents | 3387 8.72% |
| 5 | Chunilal Popatlal Chudgar Male | IND Independents | 1133 2.92% |
| 6 | Meghajibhai M Madhvi Male | IND Independents | 579 1.49% |
| 7 | Baijuram Muljibhai Dhamel Male | IND Independents | 554 1.43% |
| Total | 38853 54.07% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |