| Live - 2022 Thanlon Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Vungzagin Valte | 4863 |
| 2 | Independent | Langkhanpau Guite | 2789 |
| 3 | Janata Dal (united) | Thangkhosei Guite | 797 |
| 4 | Shiv Sena | Lalhlunsang Sungte | 658 |
| 5 | Lok Janshakti Party(ram Vilas) | Thangkhangin | 71 |
| 6 | None Of The Above | Nota | 50 |
Thanlon is a legislative assembly constituency in Manipur. Election results of Thanlon assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Manipur) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2017 | Vungzagin Valte | BJP | 9752 |
| 2012 | Vungzagin Valte | INC | 3486 |
| 2007 | V Hangkhanlian | NPP | 7695 |
| 2002 | Songchinkhup | INC | 4825 |
| 2000 | Songchinkhup | MSCP | 8864 |
| 1995 | Songchinkhup | MPP | 5854 |
| 1990 | T Phungzathang | INC | 6522 |
| 1984 | Phungzathang | INC | 4801 |
| 1980 | Phungzathang | INC(I) | 5264 |
| 1974 | N Gouzagin | MHU | 4337 |
| 1972 | N Gouzagin | IND | 2677 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vungzagin Valte Male 53 yr ST | BJP Bharatiya Janata Party | 9752 71.44% |
| 2 | Chinkholal Thangsing Male 55 yr ST | INC Indian National Congress | 2583 18.92% |
| 3 | Thangkhangin Male 61 yr ST | LJP Lok Jan Shakti Party | 795 5.82% |
| 4 | T Nengzakham Tombing Male 64 yr ST | NPEP National People's Party | 413 3.03% |
| 5 | P Khamsanglian Male 32 yr ST | IND Independent | 107 0.78% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 37 0.27% |
| Total | 13687 75.72% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vungzagin Valte Male 48 yr ST | INC Indian National Congress | 3486 43.3% |
| 2 | V Hangkhanlian Male 54 yr ST | NPP National People's Party | 3195 39.69% |
| 3 | Tuanzalian Male 50 yr ST | CPI Communist Party Of India | 962 11.95% |
| 4 | K Chinkhansuan Male 41 yr ST | NCP Nationalist Congress Party | 233 2.89% |
| 5 | Thangkholal Thangsing Male 59 yr ST | AITC All India Trinamool Congress | 103 1.28% |
| 6 | T Nengzakham Male 60 yr ST | JMBP Jai Maha Bharath Party | 71 0.88% |
| Total | 8050 43.63% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | V Hangkhanlian Male 48 yr ST | NPP National People's Party | 7695 |
| 2 | Zabiaksang Male 27 yr ST | BJP Bharatiya Janata Party | 1709 |
| 3 | Songchinkhup Male 67 yr ST | PDA Peoples Democratic Alliance | 1508 |
| 4 | Songlianlal Male 47 yr ST | NCP Nationalist Congress Party | 1399 |
| 5 | Tuanzalian Male 44 yr ST | CPI Communist Party Of India | 1152 |
| 6 | N Paochindou Male 57 yr ST | LJP Lok Jan Shakti Party | 1067 |
| 7 | N Zatawn Male 50 yr ST | RJD Rashtriya Janata Dal | 610 |
| 8 | John K Ngaihte Male 53 yr ST | INC Indian National Congress | 418 |
| 9 | Helien Kipgen Male 27 yr ST | IND Independent | 30 |
| Total | 15588 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Songchinkhup Male | INC Indian National Congress | 4825 36.28% |
| 2 | John K Ngaihte Male | SAP Samata Party | 3817 28.7% |
| 3 | Chin-gouthang Male | NCP Nationalist Congress Party | 3416 25.69% |
| 4 | Kailal Suantak Male | IND Independent | 1123 8.44% |
| 5 | Thangchinkham Male | BJP Bharatiya Janata Party | 117 0.88% |
| Total | 13298 80.36% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Songchinkhup Male | MSCP Manipur State Congress Party | 8864 57.81% |
| 2 | C Than Male | SAP Samata Party | 5329 34.76% |
| 3 | John K Ngaihte Male | INC Indian National Congress | 935 6.1% |
| 4 | Thuamson Male | MPP Manipur People's Party | 204 1.33% |
| Total | 15332 92.88% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Songchinkhup Male | MPP Manipur People's Party | 5854 45.97% |
| 2 | T Phungzathang Male | INC Indian National Congress | 4250 33.37% |
| 3 | C Than Male | IND Independent | 2430 19.08% |
| 4 | B K Rose Female | FPM Federal Party Of Manipur | 36 0.28% |
| 5 | Lunkhohao Male | IND Independent | 35 0.27% |
| 6 | S L Mawia Male | IND Independent | 31 0.24% |
| 7 | Liankhogin Male | IND Independent | 30 0.24% |
| 8 | Satpi Male | IND Independent | 22 0.17% |
| 9 | Muana Male | IND Independent | 16 0.13% |
| 10 | Nohkhopao Male | IND Independent | 15 0.12% |
| 11 | Doukholun Male | IND Independent | 10 0.08% |
| 12 | Demkhoon Male | KNA Kuki National Assembly | 6 0.05% |
| Total | 12735 82.73% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | T Phungzathang Male | INC Indian National Congress | 6522 47.96% |
| 2 | Songchinkhup Male | JD Janata Dal | 5231 38.47% |
| 3 | Thangkhangin Male | IND Independents | 1687 12.41% |
| 4 | B K Rose Female | IND Independents | 110 0.81% |
| 5 | Sangkhum Male | MHPC Manipur Hill Peoples Council | 31 0.23% |
| 6 | Tunzakham Male | IND Independents | 17 0.13% |
| Total | 13598 83.66% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Phungzathang Male | INC Indian National Congress | 4801 42.38% |
| 2 | N Gouzagin Male | IND Independent | 2979 26.3% |
| 3 | Thangkhangin Male | IND Independent | 2650 23.39% |
| 4 | Sangkhum Male | IND Independent | 785 6.93% |
| 5 | Paudomang Male | IND Independent | 113 1% |
| Total | 11328 82.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Phungzathang Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 5264 49.88% |
| 2 | Thangkhangin Male | IND Independents | 3344 31.69% |
| 3 | T Sangkhum Male | INC(U) Indian National Congress (u) | 1945 18.43% |
| Total | 10553 79.69% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | N Gouzagin Male | MHU Manipur Hills Union | 4337 53.14% |
| 2 | Tunzakham Male | INC Indian National Congress | 3824 46.86% |
| Total | 8161 77.93% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | N Gouzagin Male | IND Independents | 2677 51.27% |
| 2 | Nengkhosuan Male | IND Independents | 1334 25.55% |
| 3 | T Kaigou Male | INC Indian National Congress | 1210 23.18% |
| Total | 5221 64.85% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |