Purnia is a legislative assembly constituency in Bihar. Election results of Purnia assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Bihar) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2020 | Vijay Kumar Khemka | BJP | 97757 |
| 2015 | Vijay Kumar Khemka | BJP | 92020 |
| 2010 | Raj Kishore Keshari | BJP | 54605 |
| Oct2005 | Raj | BJP | 46841 |
| Feb2005 | Raj | BJP | 30006 |
| 2000 | Raj Kishore Kesri | BJP | 30776 |
| 1995 | Ajit Sarkar | CPM | 35167 |
| 1990 | Ajit Sarkar | CPM | 38144 |
| 1985 | Ajit Chandras | CPM | 34790 |
| 1980 | Ajit Chand Sarkar | CPM | 27486 |
| 1977 | Dev Nath Roy | JNP | 18180 |
| 1972 | Kamaldeo N Sinha | NCO | 24881 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Kumar Khemka Male 61 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 97757 52.78% |
| 2 | Indu Sinha Female 55 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 65603 35.42% |
| 3 | Vijay Oraon Male 43 yr ST | SDPI Social Democratic Party Of India auto- rickshaw | 5493 2.97% |
| 4 | Sanjay Singh Male 40 yr GEN | APKSP Apna Kisan Party plate containing food | 1924 1.04% |
| 5 | Neeraj Kumar Sinha Male 47 yr GEN | IND Independent coat | 1742 0.94% |
| 6 | Bidyanand Mehta Male 69 yr GEN | RLSP Rashtriya Lok Samta Party ceiling fan | 1417 0.77% |
| 7 | Ashok Kumar Singh Male 46 yr GEN | IND Independent scissors | 1379 0.74% |
| 8 | Nityanand Choudhary Male 68 yr GEN | IND Independent computer | 1291 0.7% |
| 9 | Ajay Swarn Male 36 yr GEN | IND Independent baby walker | 1078 0.58% |
| 10 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 951 0.51% |
| 11 | Md Aslam Azad Male 49 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 818 0.44% |
| 12 | Shaikh Akbar Ali Male 36 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) a lady farmer carrying paddy on her head | 720 0.39% |
| 13 | Shyam Mohan Jha Alias S M Jha Male 47 yr GEN | IND Independent winnower | 636 0.34% |
| 14 | Anisha Prity Female 27 yr GEN | TPLRSP The Plurals Party chess board | 613 0.33% |
| 15 | Vinod Singh Male 40 yr GEN | AJPR Aam Janta Party Rashtriya chappals | 573 0.31% |
| 16 | Chandra Bhanu Kumar Male 27 yr GEN | IND Independent balloon | 527 0.28% |
| 17 | Rajesh Kumar Nirala Male 34 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 519 0.28% |
| 18 | Manoj Thakur Male 44 yr GEN | BLRP Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party bucket | 500 0.27% |
| 19 | Ravindra Kumar Singh Male 36 yr GEN | JTVP Jantantrik Vikas Party bricks | 324 0.17% |
| 20 | Pradip Kumar Male 44 yr SC | AngSP Angika Samaj Party almirah | 289 0.16% |
| 21 | Abdul Subhan Male 41 yr GEN | BJJD Bhartiya Jantantrik Janata Dal calculator | 274 0.15% |
| 22 | Sumit Singh Male 32 yr GEN | IND Independent laptop | 274 0.15% |
| 23 | Rajesh Kumar Thakur Male 40 yr GEN | IND Independent air conditioner | 260 0.14% |
| 24 | Mihir Anand Male 27 yr GEN | JP Janata Party haldhar within wheel (chakra haldhar) | 239 0.13% |
| Total | 185201 59.21% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Kumar Khemka Male 56 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 92020 49.26% |
| 2 | Indu Sinha Female 45 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 59205 31.7% |
| 3 | Ram Charitra Yadav Male 58 yr GEN | IND Independent cot | 7614 4.08% |
| 4 | Rajeev Kumar Singh Male 41 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star arvind kumar@ | 3993 2.14% |
| 5 | Sah Male 43 yr GEN | JAPL Jan Adhikar Party (loktantrik) hockey & ball | 2670 1.43% |
| 6 | Ashok Kumar Singh Male 41 yr GEN | IND Independent scissors | 1697 0.91% |
| 7 | Divakar Choudhary Male 52 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 1539 0.82% |
| 8 | Rajesh Kumar Nirala Male 29 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 1488 0.8% |
| 9 | Ahmad Hussain Male 56 yr GEN | IND Independent glass tumbler | 1480 0.79% |
| 10 | Rakesh Kumar Singh Male 46 yr GEN | IND Independent telephone | 1415 0.76% |
| 11 | Masiur Rahman Male 60 yr GEN | JMM Jharkhand Mukti Morcha bow & arrow | 1388 0.74% |
| 12 | Lt Col Akshay Yadav Male 51 yr GEN | SP Samajwadi Party bicycle | 1321 0.71% |
| 13 | Sumitra Devi Mandal Female 68 yr GEN | RVNP Rashtravadi Janata Party battery torch | 1257 0.67% |
| 14 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1109 0.59% |
| 15 | Aditya Kumar Jha Male 36 yr GEN | IND Independent coconut | 1089 0.58% |
| 16 | Ashok Kumar Mahto Male 40 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 996 0.53% |
| 17 | Mohammad Aslam Azad Male 35 yr GEN | IND Independent bucket | 873 0.47% |
| 18 | Deepak Kumar Male 25 yr GEN | IND Independent carpet | 841 0.45% |
| 19 | Akhilesh Verma Male 45 yr GEN | SKLP Sarvajan Kalyan Loktantrik Party boat with man and sail | 744 0.4% |
| 20 | Rashi Prasad Female 47 yr GEN | PBI Proutist Bloc, India gas cylinder | 738 0.4% |
| 21 | Bindu Prakash Jha Male 66 yr GEN | IEMC Ittehad-e-millait Council almirah | 725 0.39% |
| 22 | Ranjeet Kumar Singh Male 38 yr GEN | IUML Indian Union Muslim League ladder | 708 0.38% |
| 23 | Rakesh Kumar Male 51 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 679 0.36% |
| 24 | Bachchi Sharma Male 35 yr GEN | DSP Dalit Samaj Party cup & saucer | 409 0.22% |
| 25 | Manik Chand Yadav Male 66 yr GEN | IND Independent bead necklace | 406 0.22% |
| 26 | Kashor Kumar Yadav Male 40 yr GEN | AIFB(S) All India Forward Bloc (subhasist) lion | 382 0.2% |
| Total | 186786 65.89% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Raj Kishore Keshari Male 51 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 54605 41.42% |
| 2 | Ram Charitra Yadav Male 51 yr GEN | INC Indian National Congress | 39006 29.58% |
| 3 | Amit Kumar Male 27 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 23061 17.49% |
| 4 | Syed Gulam Husain Male 54 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 3555 2.7% |
| 5 | Sumita Nand Shankar Male 35 yr GEN | IND Independent | 2475 1.88% |
| 6 | Pappu Kumar Male 43 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 1830 1.39% |
| 7 | Kailash Lahoti Male 48 yr GEN | IND Independent | 1552 1.18% |
| 8 | Shaikh Akbar Ali Male 27 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1515 1.15% |
| 9 | Bachchi Sharma Male 30 yr GEN | IND Independent | 1095 0.83% |
| 10 | Kumar Aditya Male 36 yr GEN | IND Independent | 946 0.72% |
| 11 | Krishna Kr Jha Male 37 yr GEN | IND Independent | 936 0.71% |
| 12 | Anirudh Mehta Male 45 yr GEN | BJJD Bharatiya Jantantrik Janta Dal | 651 0.49% |
| 13 | Alok Kumar Sinha Male 43 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc | 620 0.47% |
| Total | 131847 60.86% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Raj Male 46 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 46841 |
| 2 | Ram Charitra Male 48 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 30262 |
| 3 | Dr Irshad Male 37 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 21577 |
| 4 | Shankar Jha Male 47 yr GEN | IND Independent | 5145 |
| 5 | Sunil Kumar Male 38 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 3156 |
| 6 | Suresh Rishi Male 35 yr SC | IND Independent | 2714 |
| 7 | Kumar Uraon Male 36 yr ST | BSP Bahujan Samaj Party | 2513 |
| 8 | Shah Jiyaul Male 39 yr GEN | SP Samajwadi Party | 1571 |
| 9 | Nazrul Islam Male 47 yr GEN | IND Independent | 1279 |
| 10 | Jyoti Kumar Male 26 yr GEN | IND Independent | 1134 |
| 11 | Jagat Mangal Male 26 yr GEN | IND Independent | 891 |
| 12 | Ishrar Alam Male 33 yr GEN | IND Independent | 716 |
| 13 | Bindu Prakash Male 55 yr GEN | SHS Shivsena | 569 |
| 14 | Amjad Ali Male 63 yr GEN | IND Independent | 436 |
| Total | 118804 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Raj Male 46 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 30006 |
| 2 | Ram Charitra Male 48 yr GEN | SP Samajwadi Party | 28832 |
| 3 | Md Habib Male 42 yr GEN | AD Apna Dal | 8703 |
| 4 | Pradip Sarkar Male 54 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 5740 |
| 5 | Krishna Kumar Male 49 yr GEN | INC Indian National Congress | 4972 |
| 6 | Afroz Alam Male 30 yr GEN | IND Independent | 4946 |
| 7 | Jitendra Uraon Male 27 yr ST | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 4459 |
| 8 | Tej Narayan Male 32 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 3003 |
| 9 | Rakesh Kumar Male 29 yr GEN | SHS Shivsena | 2704 |
| 10 | Israr Alam Male 35 yr GEN | IND Independent | 2032 |
| 11 | Najmul Hoda Male 43 yr GEN | IND Independent | 1854 |
| 12 | Sadanand Mehta Male 42 yr GEN | SAP Samata Party | 1319 |
| 13 | Mohammad Aslam Male 27 yr GEN | IND Independent | 1284 |
| 14 | Vinay Kumar Male 36 yr GEN | RVNP Rashtravadi Janata Party | 1140 |
| 15 | Sanjib Kumar Male 51 yr GEN | IND Independent | 1108 |
| 16 | Dharmendra Oraon Male 28 yr ST | JDP Jharkhand Disom Party | 915 |
| 17 | Daya Rani Male 49 yr SC | IND Independent | 914 |
| 18 | Jayanti Devi Male 37 yr GEN | IND Independent | 791 |
| 19 | Madhabi Sarkar Female 0 yr NA | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 726 |
| 20 | Manoj Kumar Male 27 yr SC | IND Independent | 698 |
| 21 | Shyam Lal Male 51 yr SC | IND Independent | 671 |
| 22 | Md Aashique Male 25 yr GEN | IND Independent | 669 |
| 23 | Phani Lal Male 57 yr GEN | IND Independent | 640 |
| 24 | Manowar Imam Male 28 yr GEN | IND Independent | 638 |
| 25 | Manju Devi Female 38 yr SC | IND Independent | 444 |
| Total | 115583 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Raj Kishore Kesri Male | BJP Bharatiya Janata Party | 30776 26.02% |
| 2 | Ramcharitra Yadav Male | SP Samajwadi Party | 18856 15.94% |
| 3 | Yabiba Male | IND Independent | 15484 13.09% |
| 4 | Madhavi Sarkar Female | CPM Communist Party Of India (marxist) | 13195 11.15% |
| 5 | Vaidyanath Mehta Male | IND Independent | 6680 5.65% |
| 6 | Pradeep Sarkar Male | IND Independent | 5550 4.69% |
| 7 | Prafulla Chandra Roy Male | IND Independent | 5148 4.35% |
| 8 | Darkhsha Nasim Female | IND Independent | 3841 3.25% |
| 9 | Indu Sinha Female | INC Indian National Congress | 2931 2.48% |
| 10 | Nazrul Islam Male | IND Independent | 2746 2.32% |
| 11 | Suresh Pd Sah Male | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 2072 1.75% |
| 12 | Sita Ram Jaiswal Male | IND Independent | 1260 1.07% |
| 13 | Satyendra Kri Sinha Male | IND Independent | 1141 0.96% |
| 14 | Lal Babu Sahni Male | IND Independent | 1052 0.89% |
| 15 | Anil Singh Male | IND Independent | 909 0.77% |
| 16 | Kamal Kishore Yadav Male | BJC(R) Bhartiya Jana Congress (rashtriya) | 906 0.77% |
| 17 | Virendra Mohan Thakur Male | AJBP Ajeya Bharat Party | 776 0.66% |
| 18 | Dev Charan Yadav Male | IND Independent | 717 0.61% |
| 19 | Asha Devi Female | IND Independent | 656 0.55% |
| 20 | Krishna Kr Jha Male | IND Independent | 636 0.54% |
| 21 | Arun Kr Sah Male | SHS Shivsena | 616 0.52% |
| 22 | Sayara Khatoon Female | IND Independent | 615 0.52% |
| 23 | Bhola Sahni Male | BSP Bahujan Samaj Party | 534 0.45% |
| 24 | Siya Ram Jaiswal Male | IND Independent | 533 0.45% |
| 25 | Anwarus Salam Male | BHJVP Bharatiya Jan Vikas Party | 239 0.2% |
| 26 | Ramchandra Paswan Male | IND Independent | 232 0.2% |
| 27 | Mukash Yadav Male | IND Independent | 187 0.16% |
| Total | 118288 57.59% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajit Sarkar Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 35167 30.57% |
| 2 | Rajesh Ranjan Male | SP Samajwadi Party | 33552 29.17% |
| 3 | Pancha Nand Yadav Male | BJP Bharatiya Janata Party | 17571 15.27% |
| 4 | Khalid Rashid Saba Male | INC Indian National Congress | 11269 9.8% |
| 5 | Baidya Nath Mehta Male | SAP Samata Party | 6030 5.24% |
| 6 | Jwala Prasad Gupta Male | IND Independent | 1289 1.12% |
| 7 | Sampat Lal Oraon Male | IND Independent | 900 0.78% |
| 8 | Satyendra Bimal Male | BPP Bhartiya Pragatisheel Party | 898 0.78% |
| 9 | Fakhruddin Male | IND Independent | 869 0.76% |
| 10 | Islamuddin Male | BSP Bahujan Samaj Party | 788 0.68% |
| 11 | Roshan Ali Male | IND Independent | 764 0.66% |
| 12 | Alok Kumar Male | IND Independent | 756 0.66% |
| 13 | Rohit Yadav Male | IND Independent | 659 0.57% |
| 14 | Azimuddin Male | IND Independent | 571 0.5% |
| 15 | Rajeshwar Prasad Male | IND Independent | 557 0.48% |
| 16 | Krishna Kumar Jha Male | IND Independent | 482 0.42% |
| 17 | Niraj Kumar Male | IND Independent | 413 0.36% |
| 18 | Moti Lal Male | IND Independent | 412 0.36% |
| 19 | Chandu Yadav Male | IND Independent | 392 0.34% |
| 20 | Mahesh Prasad Gupta Male | IND Independent | 344 0.3% |
| 21 | Upendra Nath Sagar Male | IND Independent | 337 0.29% |
| 22 | Sudhir Paswan Male | IND Independent | 231 0.2% |
| 23 | Arun Sah Male | IND Independent | 222 0.19% |
| 24 | Chhattu Rishi Male | IND Independent | 197 0.17% |
| 25 | Khagendra Singh Male | IND Independent | 136 0.12% |
| 26 | Sakaldeo Rishi Male | IND Independent | 132 0.11% |
| 27 | Ramashish Das Male | IND Independent | 101 0.09% |
| Total | 115039 59.73% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajit Sarkar Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 38144 39.93% |
| 2 | Ravindra Narayan Singh Male | JD Janata Dal | 12121 12.69% |
| 3 | Braj Kishoryadav Male | BJP Bhartiya Janata Party | 11982 12.54% |
| 4 | Jai Narayan Mehta Male | INC Indian National Congress | 10282 10.76% |
| 5 | Asad Imam Male | IND Independents | 7562 7.92% |
| 6 | Indranand Yadav Male | IND Independents | 2366 2.48% |
| 7 | Dinesh Pd Singh Male | IND Independents | 1806 1.89% |
| 8 | Chuni Urawn Male | IND Independents | 1661 1.74% |
| 9 | Shambhu Pra Sinha Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 1247 1.31% |
| 10 | Rohit Pd Yadav Male | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 1073 1.12% |
| 11 | Ajit Ku Lal Male | IND Independents | 973 1.02% |
| 12 | Janki Sharn Mahaldar Male | DDP Doordarshi Party | 777 0.81% |
| 13 | Prem Kumar Verma Male | IND Independents | 758 0.79% |
| 14 | Md Islamudin Male | IND Independents | 654 0.68% |
| 15 | Saiyed Roshan Ali Male | ICS(SCS) Indian Congress (socialist-sarat Chandra Sinha) | 525 0.55% |
| 16 | Nagendra Nandan Sah Male | IND Independents | 381 0.4% |
| 17 | Sita Ram Singh Male | BKUS Bharatiya Krishi Udyog Sangh | 381 0.4% |
| 18 | Madhukar Gangadhar Male | SOP(L) Socialist Party (lohia) | 376 0.39% |
| 19 | Babu Lal Urawn Male | IND Independents | 351 0.37% |
| 20 | Sri Guddu Male | IND Independents | 315 0.33% |
| 21 | Kalanand Singh Male | IND Independents | 276 0.29% |
| 22 | Bhagwan Das Male | IND Independents | 205 0.21% |
| 23 | Krishnanand Kusmakar Male | LKD(B) Lok Dal (b) | 195 0.2% |
| 24 | Jai Prakash Singh Male | IND Independents | 188 0.2% |
| 25 | Bhagwan Rishi Male | IND Independents | 115 0.12% |
| 26 | Jai Narayan Sah Male | IND Independents | 106 0.11% |
| 27 | Hanuman Prasad Saraf Male | IND Independents | 101 0.11% |
| 28 | Yogendra Singh Male | IND Independents | 77 0.08% |
| 29 | Ram Na Rishi Male | IND Independents | 76 0.08% |
| 30 | Promod Kumar Male | IND Independents | 70 0.07% |
| 31 | Inamul Haque Male | IND Independents | 65 0.07% |
| 32 | Bhawan Lal Sharma Male | IND Independents | 57 0.06% |
| 33 | Ajit Kumar Singh Male | IND Independents | 53 0.06% |
| 34 | Haider Ali Male | IND Independents | 44 0.05% |
| 35 | Prakash Narayan Male | IND Independents | 41 0.04% |
| 36 | Umesh Ku Sinha Male | IND Independents | 37 0.04% |
| 37 | Gufran Khan Male | IND Independents | 36 0.04% |
| 38 | Risul Ajam Male | IND Independents | 34 0.04% |
| 39 | Mo Najarul Islam Male | IND Independents | 16 0.02% |
| Total | 95527 58.34% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajit Chandras Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 34790 48% |
| 2 | Kamal Deo Narayan Sinha Male | INC Indian National Congress | 25716 35.48% |
| 3 | Nazrul Islam Male | IND Independent | 4336 5.98% |
| 4 | Guru Pd Sah Male | BJP Bharatiya Janta Party | 1998 2.76% |
| 5 | Vishwa Nath Kejriwal Male | JNP Janta Party | 1042 1.44% |
| 6 | Syed Roashan Ali Male | IND Independent | 955 1.32% |
| 7 | Kala Nand Singh Male | IND Independent | 614 0.85% |
| 8 | Arif Rabbani Male | IND Independent | 507 0.7% |
| 9 | Bhola Nath Alok Male | IND Independent | 457 0.63% |
| 10 | Uma Kant Singh Male | IND Independent | 435 0.6% |
| 11 | Ram Pravesh Pd Singh Male | IND Independent | 370 0.51% |
| 12 | Kritya Nand Sharma Male | IND Independent | 303 0.42% |
| 13 | Bhagwan Das Male | IND Independent | 209 0.29% |
| 14 | Krishna Deo Paswan Male | IND Independent | 192 0.26% |
| 15 | Arun Prasad Sah Male | IND Independent | 188 0.26% |
| 16 | Pradip N Kuwar Male | IND Independent | 154 0.21% |
| 17 | Surendra Jha Male | IND Independent | 127 0.18% |
| 18 | Nasim Khan Male | IND Independent | 88 0.12% |
| Total | 72481 57.79% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajit Chand Sarkar Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 27486 45% |
| 2 | Sharda Prasad Singh Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 17398 28.48% |
| 3 | Ramanand Prasad Male | BJP Bharatiya Janata Party | 5509 9.02% |
| 4 | Anandi Yadav Male | JNP(SC) Janata Party (secular) - Ch. Charan Singh | 4200 6.88% |
| 5 | Hari Das Paswan Male | IND Independents | 2940 4.81% |
| 6 | Guru Pd Yadav Male | INC(U) Indian National Congress (u) | 685 1.12% |
| 7 | Amar Nath Chaudhary Male | IND Independents | 556 0.91% |
| 8 | Surendra Jha Male | IND Independents | 528 0.86% |
| 9 | Bishwa Nath Kejriwal Male | JNP(SR) Janata Party (secular) Raj Narain | 514 0.84% |
| 10 | Ganga Prasad Yadav Male | IND Independents | 421 0.69% |
| 11 | Jethani Hiranand Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 370 0.61% |
| 12 | Sumitra Devi Female | IND Independents | 297 0.49% |
| 13 | Gulam Rasul Male | IND Independents | 178 0.29% |
| Total | 61082 55.32% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dev Nath Roy Male | JNP Janata Party | 18180 39.47% |
| 2 | Kamal Deo Narayan Sinha Male | INC Indian National Congress | 14613 31.73% |
| 3 | Ajit Chandra Sarkar Male | IND Independents | 12217 26.53% |
| 4 | Umesh Kumar Singh Male | IND Independents | 871 1.89% |
| 5 | Jethani Hirachand Male | IND Independents | 175 0.38% |
| Total | 46056 44.01% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamaldeo N Sinha Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 24881 40.5% |
| 2 | Badiuzzama Male | IND Independents | 20669 33.64% |
| 3 | Amar Nath Choudhry Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 9641 15.69% |
| 4 | Khem Chand Sancheti Male | IND Independents | 3115 5.07% |
| 5 | Deo Charan Pd Yadav Male | SOP Samyukta Socialist Party/socialist Party | 1481 2.41% |
| 6 | Bhola Prasad Yadav Male | IND Independents | 608 0.99% |
| 7 | Kamrudin Seikh Male | IND Independents | 606 0.99% |
| 8 | Fakrudin Seikh Male | IND Independents | 437 0.71% |
| Total | 61438 58.73% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |