Para is a legislative assembly constituency in West Bengal. Election results of Para assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(West Bengal) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2021 | Nadiar Chand Bouri | BJP | 87347 |
| 2016 | Umapada Bauri | AITC | 84337 |
| 2011 | Umapada Bauri | INC | 62208 |
| 2006 | Bilasibala Sahis | CPI(M) | 62165 |
| 2001 | Bilasibala Sahis | CPM | 61077 |
| 1996 | Bilasi Bala Sahis | CPM | 64837 |
| 1991 | Bilasi Bala Sahis | CPM | 62365 |
| 1987 | Gobinda Bauri | CPM | 49566 |
| 1982 | Gobinda Bouri | CPM | 34692 |
| 1977 | Gobinda Bauri | CPM | 9185 |
| 1972 | Sarat Das | INC | 13249 |
| 1971 | Sarat Das | INC | 10689 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadiar Chand Bouri Male 43 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 87347 45.02% |
| 2 | Umapada Bauri Male 38 yr SC | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 83340 42.95% |
| 3 | Swapan Kumar Bauri Male 27 yr SC | CPI(M) Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 13681 7.05% |
| 4 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 3657 1.88% |
| 5 | Jagannath Bauri Male 52 yr SC | SUCI Socialist Unity Centre Of India (communist) battery torch | 1897 0.98% |
| 6 | Sudarshan Rajwar Male 35 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1676 0.86% |
| 7 | Swapan Bauri Male 47 yr SC | IND Independent air conditioner | 1651 0.85% |
| 8 | Babita Bouri Female 40 yr SC | IND Independent bricks | 772 0.4% |
| Total | 194021 79.55% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Umapada Bauri Male 33 yr SC | AITC All India Trinamool Congress | 84337 47.59% |
| 2 | Dinanath Bauri Male 41 yr SC | CPM Communist Party Of India (marxist) | 70459 39.76% |
| 3 | Nadiar Chand Bouri Male 39 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 11092 6.26% |
| 4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 3676 2.07% |
| 5 | Gobordhan Bagdi Male 66 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 2334 1.32% |
| 6 | Mihir Kumar Sahis Male 64 yr SC | SUCI Socialist Unity Centre Of India (communist) | 2211 1.25% |
| 7 | Ananta Rajak Male 32 yr SC | IND Independent | 1532 0.86% |
| 8 | Pabitra Bauri Male 32 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 897 0.51% |
| 9 | Uttam Das Male 29 yr SC | AJSUP Ajsu Party | 665 0.38% |
| Total | 177203 81.92% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Umapada Bauri Male 28 yr SC | INC Indian National Congress | 62208 42.6% |
| 2 | Dipak Bauri Male 29 yr SC | CPM Communist Party Of India (marxist) | 61622 42.2% |
| 3 | Shibani Bauri Female 30 yr SC | SUCI Socialist Unity Centre Of India (communist) | 6503 4.45% |
| 4 | Charan Bauri Male 46 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 6302 4.32% |
| 5 | Bauri Swapan Male 36 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 4681 3.21% |
| 6 | Satya Narayan Rajwar Male 48 yr SC | JVM Jharkhand Vikas Morcha (prajatantrik) | 3441 2.36% |
| 7 | Sandip Rajwar Male 26 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 1274 0.87% |
| Total | 146031 79.28% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilasibala Sahis Female 45 yr SC | CPI(M) Communist Party Of India (marxist) | 62165 |
| 2 | Sima Bauri Female 31 yr SC | AITC All India Trinamool Congress | 26890 |
| 3 | Gobardhan Bagdi Male 56 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 13875 |
| 4 | Kalipada Rajwar Male 63 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 8017 |
| 5 | Mathur Bauri Male 35 yr SC | IND Independent | 7135 |
| Total | 118082 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilasibala Sahis Female | CPM Communist Party Of India (marxist) | 61077 57.58% |
| 2 | Mira Bauri Female | AITC All India Trinamool Congress | 35085 33.07% |
| 3 | Paresh Bouri Male | IND Independent | 4458 4.2% |
| 4 | Gour Rajwar Male | IND Independent | 2923 2.76% |
| 5 | Tara Das Female | SAP Samata Party | 2539 2.39% |
| Total | 106082 66.45% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilasi Bala Sahis Female | CPM Communist Party Of India (marxist) | 64837 59.52% |
| 2 | Gobordhan Bagti Male | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 20352 18.68% |
| 3 | Mira Bouri Female | INC Indian National Congress | 19522 17.92% |
| 4 | Paresh Bouri Male | IND Independent | 3478 3.19% |
| 5 | Bouri Sahadeb Male | IND Independent | 738 0.68% |
| Total | 108927 76.68% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilasi Bala Sahis Female | CPM Communist Party Of India (marxist) | 62365 63.62% |
| 2 | Durga Das Bauri Male | INC Indian National Congress | 20943 21.36% |
| 3 | Mangal Charan Majhi Male | BJP Bhartiya Janta Party | 8621 8.79% |
| 4 | Saidelen Bauri Male | IND Independent | 4165 4.25% |
| 5 | Hazari Prasad Tajwar Male | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 1375 1.4% |
| 6 | Sahadeb Bauri Male | AMB Amra Bangalee | 326 0.33% |
| 7 | Sadhna Das Female | IND Independent | 236 0.24% |
| Total | 98031 73.83% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gobinda Bauri Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 49566 58.68% |
| 2 | Kashinath Bauri Male | INC Indian National Congress | 27967 33.11% |
| 3 | Bibhishon Bauri Male | SUC Socialist Unity Centre Of India | 4551 5.39% |
| 4 | Satyanarayan Rajwar Male | IND Independent | 2139 2.53% |
| 5 | Sahadeb Bouri Male | IND Independent | 245 0.29% |
| Total | 84468 72.02% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gobinda Bouri Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 34692 50.26% |
| 2 | Sarat Das Male | INC Indian National Congress | 26305 38.11% |
| 3 | Sailen Bouri Male | SUC Socialist Unity Centre Of India | 5215 7.56% |
| 4 | Hazari Prasad Rajwar Male | IND Independents | 2596 3.76% |
| 5 | Kalipada Rajewar Male | IND Independents | 216 0.31% |
| Total | 69024 70.13% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gobinda Bauri Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 9185 26.91% |
| 2 | Sarat Chandra Das Male | INC Indian National Congress | 7707 22.58% |
| 3 | Sailen Bauri Male | SUC Socialist Unity Centre Of India | 6692 19.61% |
| 4 | Tara Bauri Female | JNP Janata Party | 5949 17.43% |
| 5 | Gopal Chandra Dome Male | IND Independents | 1502 4.4% |
| 6 | Sahadeb Bauri Male | IND Independents | 1187 3.48% |
| 7 | Kalipada Rajoward Male | IND Independents | 1016 2.98% |
| 8 | Bisweswar Bauri Male | IND Independents | 892 2.61% |
| Total | 34130 40.37% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarat Das Male | INC Indian National Congress | 13249 52.41% |
| 2 | Sailen Bauri Male | SUC Socialist Unity Centre Of India | 10723 42.42% |
| 3 | Chandi Charan Das Male | IND Independent | 988 3.91% |
| 4 | Gopal Bauri Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 318 1.26% |
| Total | 25278 33.67% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarat Das Male | INC Indian National Congress | 10689 38.6% |
| 2 | Sailen Bouri Male | SUC Socialist Unity Centre Of India | 6987 25.23% |
| 3 | Prahlad Bouri Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 5198 18.77% |
| 4 | Tinkori Bouri Male | BAC Bangal Congress | 2912 10.52% |
| 5 | Mansaram Bouri Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 1525 5.51% |
| 6 | Gurupada Bouri Male | LSS Lok Sevak Sangha | 379 1.37% |
| Total | 27690 38.79% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |