Panisagar is a legislative assembly constituency in Tripura. Election results of Panisagar assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Tripura) Click on Year to View Detailed Result | |||
---|---|---|---|
Year | Candidate | Party | Total Vote |
2018 | Binay Bhushan Das | BJP | 15892 |
2013 | Subodh Das | CPM | 15196 |
2008 | Subodh Das | CPM | 13942 |
2003 | Subodh Das | CPM | 10931 |
1998 | Subodh Das | CPM | 8852 |
1993 | Subodh Das | CPM | 8528 |
1988 | Subodh Das | CPM | 7774 |
1983 | Subhodh Chnadra Das | CPM | 6642 |
1977 | Subodh Chandra Das | CPM | 5588 |
S N | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Binay Bhushan Das Male 59 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 15892 48.96% |
2 | Ajit Kumar Das Male 48 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) hammer, sickle and star | 15331 47.23% |
3 | Gouranga Das Talukdar Male 56 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 555 1.71% |
4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 269 0.83% |
5 | Rani Singha Female 55 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 249 0.77% |
6 | Binod Nath Male 62 yr GEN | AMB Amra Bangalee candles | 162 0.5% |
Total | 32458 89.36% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male 64 yr SC | CPM Communist Party Of India (marxist) | 15196 51.45% |
2 | Radhika Ranjan Das Male 57 yr SC | INC Indian National Congress | 13285 44.98% |
3 | Suranjan Kumar Das Male 42 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 618 2.09% |
4 | Narayan Malakar Male 57 yr SC | AMB Amra Bangalee | 435 1.47% |
Total | 29534 92.01% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male 59 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 13942 49.8% |
2 | Radhika Ranjan Das Male 50 yr GEN | INC Indian National Congress | 12234 43.7% |
3 | Dhananjay Debnath Male 29 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 824 2.94% |
4 | Pijush Kanti Debnath Male 59 yr GEN | IND Independent | 532 1.9% |
5 | Narayan Malakar Male 52 yr SC | AMB Amra Bangalee | 292 1.04% |
6 | Noor Islam Male 32 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc | 171 0.61% |
Total | 27995 89.14% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 10931 48.57% |
2 | Bikash Sharma Male | INC Indian National Congress | 9138 40.61% |
3 | Tamal Kanti Deb Male | BJP Bharatiya Janata Party | 1797 7.99% |
4 | Ajoy Kumar Das Male | IND Independent | 407 1.81% |
5 | Golapjit Rajkumar Male | NCP Nationalist Congress Party | 231 1.03% |
Total | 22504 75.78% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 8852 45.77% |
2 | Kalidas Dutta Male | INC Indian National Congress | 6988 36.13% |
3 | Tamal Kanti Deb Male | BJP Bharatiya Janata Party | 3188 16.48% |
4 | Anil Debnath Male | JD Janata Dal | 163 0.84% |
5 | Hara Kumar Sarkar Male | AMB Amra Bangalee | 134 0.69% |
6 | Babul Debnath Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 16 0.08% |
Total | 19341 76.58% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 8528 47.82% |
2 | Ashutosh Das Male | INC Indian National Congress | 6643 37.25% |
3 | Sarpialjoy Hranglong (halam) Male | IND Independents | 1006 5.64% |
4 | Madhusudan Dutta Male | BJP Bhartiya Janta Party | 810 4.54% |
5 | Raj Mohan Nath Male | AMB Amra Bangalee | 481 2.7% |
6 | Anil Chandra Debnath Male | IND Independents | 279 1.56% |
7 | Swapan Kumar Deb Male | IND Independents | 29 0.16% |
8 | Sudhir Chandra Nath Male | IND Independents | 23 0.13% |
9 | Sudhanya Nath Male | IND Independents | 19 0.11% |
10 | Radhika Ranjan Das Male | IND Independents | 14 0.08% |
Total | 17832 74.27% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 7774 49.94% |
2 | Ashutosh Das Male | INC Indian National Congress | 6491 41.69% |
3 | Raj Mohan Nath Male | IND Independents | 749 4.81% |
4 | Charitra Mohan Sarkar Male | IND Independents | 427 2.74% |
5 | Bibekanand Chakraborty Male | IND Independents | 127 0.82% |
Total | 15568 81.07% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subhodh Chnadra Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 6642 53.45% |
2 | Bibekananda Chakraborty Male | IND Independents | 3047 24.52% |
3 | Ashutosh Das Male | INC Indian National Congress | 2738 22.03% |
Total | 12427 79.32% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Subodh Chandra Das Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 5588 58.4% |
2 | Debendra Chandra Nath Male | IND Independents | 781 8.16% |
3 | Fakharuddin Ahmed Male | TCD Tripura State Congress For Democracy | 731 7.64% |
4 | Jitendra Kumar Das Male | INC Indian National Congress | 606 6.33% |
5 | Anil Krishna Nath Male | JNP Janata Party | 542 5.66% |
6 | Mihir Chandra Nag Chaudhury Male | IND Independents | 481 5.03% |
7 | Raghunath Das Male | IND Independents | 363 3.79% |
8 | Darkupril Halam Male | IND Independents | 202 2.11% |
9 | Kali Mohan Das Male | IND Independents | 138 1.44% |
10 | Golapjit Rajlkumar Male | IND Independents | 98 1.02% |
11 | Dhaarani Ranjan Das Male | IND Independents | 38 0.4% |
Total | 9568 75.21% |
1. HTML Tutorial |
2. Introduction to HTML |
3. Basic HTML Page |
4. HTML Editors |
5. Web Browser |
6. HTML History |
7. Basic HTML Tags |
8. HTML Elements |
9. HTML Attributes |
10. HTML Headings |
11. HTML Paragraphs |
12. HTML Text Formatting |
13. HTML Styles |
14. HTML Comment |
15. HTML Quotation |
16. HTML Colors |
17. HTML RGB Colors |
18. HTML HEX Colors |
19. HTML HSL Color |
20. HTML CSS |
21. HTML Links |
22. HTML Link Colors |
23. Link within Page |
24. HTML Images |
25. HTML Background Image |
26. HTML Image Map |
27. HTML Picture Element |
28. HTML Favicon |
29. HTML Table |
30. HTML Table Border |
31. HTML Table Size |