Nautan is a legislative assembly constituency in Bihar. Election results of Nautan assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Bihar) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2020 | Narayan Prasad | BJP | 78657 |
| 2015 | Narayan Prasad | BJP | 66697 |
| 2010 | Manorma Prasad | JD(U) | 40894 |
| Oct2005 | Baidhanath | JD(U) | 35497 |
| Feb2005 | Mahto | JD(U) | 29252 |
| 2000 | Baidyanath Prasad Mahto | SAP | 39584 |
| 1995 | Satan Yadava | IND | 38387 |
| 1990 | Rawakant Diwedi | CPI | 25009 |
| 1985 | Kamla Pandey | INC | 18588 |
| 1980 | Kamla Devi | INC(I) | 14765 |
| 1977 | Kedar Pandey | INC | 29493 |
| 1972 | Kedar Pandey | INC | 23775 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Prasad Male 62 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 78657 46.97% |
| 2 | Sheikh Mohammad Kamran Male 64 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 52761 31.51% |
| 3 | Manorama Prasad Female 73 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 15421 9.21% |
| 4 | Nandkishor Prasad Male 59 yr GEN | RLSP Rashtriya Lok Samta Party ceiling fan | 4587 2.74% |
| 5 | Vikash Kumar Prasad Male 30 yr GEN | IND Independent diamond | 3967 2.37% |
| 6 | Shubham Kumar Dubey Male 25 yr GEN | IND Independent bat | 1824 1.09% |
| 7 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 1813 1.08% |
| 8 | Lalan Rai Male 52 yr GEN | IND Independent pressure cooker | 1291 0.77% |
| 9 | Jay Prakash Singh Kushwaha Male 34 yr GEN | TPLRSP The Plurals Party carrom board | 1169 0.7% |
| 10 | Yadavendra Kumar Male 39 yr GEN | JAPL Jan Adhikar Party (loktantrik) scissors | 1103 0.66% |
| 11 | Priya Ranjan Male 48 yr GEN | IND Independent cauliflower | 1089 0.65% |
| 12 | Md Shahnawaz Male 31 yr GEN | JNSNGHDL Jan Sangharsh Dal, gas stove | 952 0.57% |
| 13 | Adarsh Kumar Male 29 yr GEN | IND Independent basket containing fruits | 860 0.51% |
| 14 | Ratan Kumar Sarkar Male 55 yr GEN | IND Independent diesel pump | 827 0.49% |
| 15 | Punyadeo Prasad Male 67 yr GEN | JRJP Jagrook Janta Party football | 592 0.35% |
| 16 | Surendra Choudhary Male 45 yr GEN | JDR Janta Dal Rashtravadi dolli | 538 0.32% |
| Total | 167451 60.29% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Prasad Male 60 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 66697 44.35% |
| 2 | Baidyanath Prasad Mahto Male 68 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 52362 34.82% |
| 3 | Raj Kumar Prasad Male 32 yr GEN | IND Independent sewing machine | 4287 2.85% |
| 4 | Gallu Chaudhari Male 61 yr GEN | CPI Communist Party Of India ears of corn and sickle | 4242 2.82% |
| 5 | Santosh Chaudhary Male 27 yr GEN | IND Independent saw | 3995 2.66% |
| 6 | Shailesh Kushawaha Male 39 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 3873 2.58% |
| 7 | Punyadev Prasad Male 58 yr GEN | IND Independent flute | 2949 1.96% |
| 8 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 2438 1.62% |
| 9 | Nawal Kishor Pathak Male 35 yr GEN | SHS Shivsena battery torch | 2231 1.48% |
| 10 | Ratan Kumar Sarkar Male 62 yr GEN | IND Independent diesel pump | 1452 0.97% |
| 11 | Sanjay Kumar Kushwaha Male 48 yr GEN | SP Samajwadi Party bicycle | 1384 0.92% |
| 12 | Shankar Chaudhari Male 62 yr GEN | GJDS Garib Janta Dal (secular) auto- rickshaw | 1108 0.74% |
| 13 | Radhakrishna Prasad Male 57 yr GEN | JMM Jharkhand Mukti Morcha cauliflowe r | 925 0.62% |
| 14 | Priya Ranjan Male 45 yr GEN | IND Independent black board | 906 0.6% |
| 15 | Islam Male 50 yr GEN | IND Independent television | 870 0.58% |
| 16 | Hamid Ali Male 36 yr GEN | RAJPA basket containing fruits | 660 0.44% |
| Total | 150379 61.78% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manorma Prasad Female 62 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 40894 36.48% |
| 2 | Narayan Prasad Male 50 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 18130 16.17% |
| 3 | Gallu Choudhary Male 56 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 15764 14.06% |
| 4 | Amar Yadav Male 31 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 8521 7.6% |
| 5 | Rameshwar Prasad Male 53 yr GEN | INC Indian National Congress | 6484 5.78% |
| 6 | Kamran Sheikh Male 52 yr GEN | IND Independent | 4288 3.82% |
| 7 | Mohammad Ekram Male 30 yr GEN | IND Independent | 3930 3.51% |
| 8 | Shambhuprasad Male 45 yr GEN | IND Independent | 2923 2.61% |
| 9 | Kishori Lal Prasad Male 40 yr GEN | IND Independent | 2079 1.85% |
| 10 | Umesh Kumar Verma Male 56 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 1717 1.53% |
| 11 | Vandhu Nath Dubey Male 38 yr GEN | IND Independent | 1707 1.52% |
| 12 | Palat Miya Male 50 yr GEN | IND Independent | 1497 1.34% |
| 13 | Ratan Kumar Sarkar Male 64 yr GEN | IND Independent | 1204 1.07% |
| 14 | Ramchhatriya Singh Patel Male 64 yr GEN | SP Samajwadi Party | 1110 0.99% |
| 15 | Raghunathprasad Male 55 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 1019 0.91% |
| 16 | Shri Kanti Devi Female 38 yr GEN | VIP Vanchitsamaj Insaaf Party | 840 0.75% |
| Total | 112107 55.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Baidhanath Male 52 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 35497 |
| 2 | Amar Yadav Male 27 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 30194 |
| 3 | Narayan Prasad Male 49 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 14086 |
| 4 | Mahmad Harun Male 56 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 4508 |
| 5 | Raja Chaudhary Male 29 yr GEN | IND Independent | 3370 |
| 6 | Vaidyanath Prasad Male 62 yr GEN | IND Independent | 2262 |
| 7 | Ramchandra Sahni Male 54 yr GEN | IND Independent | 1436 |
| 8 | Mohan Paswan Male 59 yr GEN | IND Independent | 1279 |
| 9 | Sunil Verma Male 37 yr GEN | SP Samajwadi Party | 1146 |
| 10 | Tarkeshwar Prasad Male 37 yr GEN | IJP Indian Justice Party | 819 |
| Total | 94597 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahto Male 51 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 29252 |
| 2 | Amar Yadav Male 26 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 20910 |
| 3 | Narayan Prasad Male 49 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 10889 |
| 4 | Rameshwar Prasad Male 53 yr GEN | INC Indian National Congress | 9651 |
| 5 | Mohammad Mamoon Male 51 yr GEN | IND Independent | 9284 |
| 6 | Bandhu Nath Male 38 yr GEN | IND Independent | 8074 |
| 7 | Raja Choudhary Male 28 yr GEN | IND Independent | 2330 |
| 8 | Ramchandra Sahni Male 55 yr GEN | IND Independent | 1866 |
| 9 | Sikandar Ram Male 28 yr SC | IND Independent | 1819 |
| 10 | Yamuna Choudhary Male 61 yr GEN | SP Samajwadi Party | 1420 |
| 11 | Prakash Prasad Male 30 yr GEN | IND Independent | 1255 |
| 12 | Madhu Devi Male 29 yr SC | IND Independent | 996 |
| 13 | Shankar Choudhary Male 57 yr GEN | IJP Indian Justice Party | 950 |
| 14 | Uday Chandra Male 26 yr GEN | IND Independent | 706 |
| 15 | Ramakant Prasad Male 33 yr GEN | IND Independent | 692 |
| Total | 100094 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Baidyanath Prasad Mahto Male | SAP Samata Party | 39584 39.02% |
| 2 | Amar Yadav Male | IND Independent | 15864 15.64% |
| 3 | Ramakant Prasad Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 15065 14.85% |
| 4 | Rewa Kant Duvedi Male | CPI Communist Party Of India | 10875 10.72% |
| 5 | Mohan Paswan Male | IND Independent | 4100 4.04% |
| 6 | Madhu Devi Female | IND Independent | 3360 3.31% |
| 7 | Md Manjar Hassan Male | BSP Bahujan Samaj Party | 3243 3.2% |
| 8 | Pramod Pandey Male | INC Indian National Congress | 3052 3.01% |
| 9 | Pyarelal Prasad Male | NCP Nationalist Congress Party | 1048 1.03% |
| 10 | Sharda Nand Yadav Male | IND Independent | 1037 1.02% |
| 11 | Madhav Sharan Tiwari Male | IND Independent | 1023 1.01% |
| 12 | Suryadaeo Narayan Rao Male | BJC(R) Bhartiya Jana Congress (rashtriya) | 927 0.91% |
| 13 | Umesh Prasad Kushwaha Male | IND Independent | 900 0.89% |
| 14 | Satan Yadav Male | IND Independent | 449 0.44% |
| 15 | Abhimanyu Prasad Male | IND Independent | 348 0.34% |
| 16 | Pramod Prasad Male | IND Independent | 243 0.24% |
| 17 | Bijay Kumar Kushwaha Male | IND Independent | 235 0.23% |
| 18 | Indra Devi Female | IND Independent | 84 0.08% |
| Total | 101437 58.85% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Satan Yadava Male | IND Independent | 38387 39.62% |
| 2 | Baidyanath Pd Mahto Male | SAP Samata Party | 11435 11.8% |
| 3 | Dilip Verma Male | CVP Champaran Vikas Party | 9731 10.04% |
| 4 | Nazirul Hasnain Naiyer Male | IND Independent | 9456 9.76% |
| 5 | Revakant Duwedi Male | CPI Communist Party Of India | 6999 7.22% |
| 6 | Jamuna Chaudhary Male | IND Independent | 5616 5.8% |
| 7 | Renu Devi Female | BJP Bharatiya Janata Party | 4723 4.87% |
| 8 | Shambhu Sharan Shukla Male | INC Indian National Congress | 3853 3.98% |
| 9 | Ramchandra Sahni Male | IND Independent | 2223 2.29% |
| 10 | Ramchandra Hazra Male | BSP Bahujan Samaj Party | 1369 1.41% |
| 11 | Udai Shanker Singh Male | BPP Bhartiya Pragatisheel Party | 1160 1.2% |
| 12 | Rajdeo Raut Male | IND Independent | 1067 1.1% |
| 13 | Satyendra Singh Male | IND Independent | 368 0.38% |
| 14 | Ramchandra Prasad Chaudhary Male | SJP(R) Samajwadi Janata Party (rashtriya) | 264 0.27% |
| 15 | Tarkeshwar Prasad Male | IND Independent | 239 0.25% |
| Total | 96890 59.53% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Rawakant Diwedi Male | CPI Communist Party Of India | 25009 36.78% |
| 2 | Birbal Prasad Male | JD Janata Dal | 15843 23.3% |
| 3 | Kamla Pandey Female | INC Indian National Congress | 8607 12.66% |
| 4 | Ramchhatri Singh Male | IND Independents | 7893 11.61% |
| 5 | Bijoy Kumar Male | LKD(B) Lok Dal (b) | 4126 6.07% |
| 6 | Ram Chandra Prasad Male | BSP Bahujan Samaj Party | 1767 2.6% |
| 7 | Bharat Bhushan Sahni Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 1125 1.65% |
| 8 | Mo Noor Alam Male | IND Independents | 942 1.39% |
| 9 | Mo Yakub Male | UCPI United Communist Party Of India | 890 1.31% |
| 10 | Sk Sadif Male | CPI(ML) Communist Party Of India (marxist-leninist) | 740 1.09% |
| 11 | Ram Ayodya Paswan Male | IND Independents | 421 0.62% |
| 12 | Bhola Chaudhary Male | DDP Doordarshi Party | 301 0.44% |
| 13 | Anil Pr Kushwaha Male | BJS Akhil Bharatiya Jana Sangh | 231 0.34% |
| 14 | Ramchandra Pr Chaudhary Male | IND Independents | 109 0.16% |
| Total | 68004 49.45% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamla Pandey Female | INC Indian National Congress | 18588 37.21% |
| 2 | Rewakant Dwevedi Male | CPI Communist Party Of India | 13724 27.47% |
| 3 | Wakil Prasad Male | IND Independent | 7194 14.4% |
| 4 | Dhirendra Nath Banerjee Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 6279 12.57% |
| 5 | Nand Kishore Choudhury Male | IND Independent | 1353 2.71% |
| 6 | Ranchandre Choudhry Male | IND Independent | 1173 2.35% |
| 7 | Maya Sinha Female | JNP Janta Party | 964 1.93% |
| 8 | Ram Sinhasan Prasad Male | IND Independent | 433 0.87% |
| 9 | Prabhas Kumar Verma Male | IND Independent | 245 0.49% |
| Total | 49953 44.04% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamla Devi Female | INC(I) Indian National Congress (i) | 14765 28.95% |
| 2 | Rawakant Dwivedi Male | CPI Communist Party Of India | 9158 17.96% |
| 3 | Ramchandra Prasad Male | JNP(SC) Janata Party (secular) - Ch. Charan Singh | 7748 15.19% |
| 4 | Mohammad Sharif Khan Male | INC(U) Indian National Congress (u) | 6394 12.54% |
| 5 | Kaushal Kishore Rai Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 3864 7.58% |
| 6 | Ram Chhatriya Singh Male | JNP(SR) Janata Party (secular) Raj Narain | 3494 6.85% |
| 7 | Nagendra Prasad Male | IND Independents | 2030 3.98% |
| 8 | Ram Rup Goswami Male | IND Independents | 1847 3.62% |
| 9 | Rajeshwar Prasad Male | BJP Bharatiya Janata Party | 867 1.7% |
| 10 | Durga Chaudhary Male | IND Independents | 453 0.89% |
| 11 | Paras Chaudhary Male | IND Independents | 383 0.75% |
| Total | 51003 48.63% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Pandey Male | INC Indian National Congress | 29493 64.31% |
| 2 | Bhawai Prasad Jaiswal Male | JNP Janata Party | 14452 31.51% |
| 3 | Prabhash Kumar Verma Male | IND Independents | 1394 3.04% |
| 4 | Rajeshwar Prasad Male | IND Independents | 525 1.14% |
| Total | 45864 47.28% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Pandey Male | INC Indian National Congress | 23775 59.43% |
| 2 | Bhawani Prasad Jaiswal Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 14519 36.29% |
| 3 | Sita Ram Male | IND Independents | 916 2.29% |
| 4 | Rameshwar Prasad Male | IND Independents | 569 1.42% |
| 5 | Abdul Moghi Kaifi Male | IND Independents | 229 0.57% |
| Total | 40008 41.63% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |