Munger is a legislative assembly constituency in Bihar. Election results of Munger assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Bihar) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2020 | Pranav Kumar | BJP | 75573 |
| 2015 | Vijay Kumar ''vijay'' | RJD | 77216 |
| 2010 | Anant Kumar Satyarthy | JD(U) | 55086 |
| Oct2005 | Monazir | JD(U) | 59381 |
| Feb2005 | JD(U) | 63222 | |
| 2000 | Monazir Hassan | RJD | 50150 |
| 1995 | Monazir Hasan | JD | 35209 |
| 1985 | Ramdeo Singh Yadav | LKD | 50272 |
| 1980 | Ramdeo Singh Yadav | JNP(SC) | 40788 |
| 1977 | Syed Jabir Hussain | JNP | 49222 |
| 1972 | Prafulla Kumar Mishra | INC | 26168 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranav Kumar Male 47 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 75573 45.74% |
| 2 | Avinash Kumar Vidyarthi Male 35 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal hurricane lamp | 74329 44.99% |
| 3 | Shalini Kumari Female 33 yr GEN | IND Independent chess board | 4497 2.72% |
| 4 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 3076 1.86% |
| 5 | Kanchan Kumari Female 40 yr GEN | IND Independent pen nib with seven rays | 1358 0.82% |
| 6 | Subodh Verma Male 52 yr GEN | RLSP Rashtriya Lok Samta Party ceiling fan | 1325 0.8% |
| 7 | Vikas Kumar Male 46 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 1292 0.78% |
| 8 | Md Mokim Male 49 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 838 0.51% |
| 9 | Manoj Kumar Patel Male 48 yr GEN | BHRTSBLP Bhartiya Sablog Party trumpet | 610 0.37% |
| 10 | Rohit Kumar Male 37 yr GEN | IND Independent key | 555 0.34% |
| 11 | Jamuna Lal Srivastava Male 68 yr GEN | BRRTD Bhartiya Rashtriya Dal computer | 391 0.24% |
| 12 | Aditya Singh Madhukar Male 30 yr SC | IND Independent bat | 374 0.23% |
| 13 | Awadhesh Kumar Yadav Male 60 yr GEN | IND Independent air conditioner | 285 0.17% |
| 14 | Devanand Mandal Male 33 yr GEN | SUCI Socialist Unity Centre Of India (communist) battery torch | 259 0.16% |
| 15 | Mohmmad Faisal Ahmad Male 50 yr GEN | JAPL Jan Adhikar Party (loktantrik) scissors | 249 0.15% |
| 16 | Saddam Khan Male 27 yr GEN | AJPS Aam Jan Party (secular) belt | 205 0.12% |
| Total | 165216 48.73% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Kumar ''vijay'' Male 63 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal hurricane lamp | 77216 45.63% |
| 2 | Pranav Kumar Male 42 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 72851 43.05% |
| 3 | Subodh Verma Male 46 yr GEN | IND Independent bat | 4008 2.37% |
| 4 | Basudeb Sharma Male 55 yr GEN | IND Independent basket containing fruits | 3562 2.1% |
| 5 | Arvind Kumar Male 39 yr GEN | SKLP Sarvajan Kalyan Loktantrik Party boat with man and sail | 3121 1.84% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1898 1.12% |
| 7 | Kamleshwari Mandal Male 64 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1364 0.81% |
| 8 | Syed Mohammed Jawed Male 54 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 1115 0.66% |
| 9 | Nachiketa Male 32 yr GEN | SAP Samata Party battery torch | 891 0.53% |
| 10 | Jamuna Lal Shrivastava Male 65 yr GEN | IND Independent balloon | 869 0.51% |
| 11 | Chandra Shekhar Singh Chand Male 36 yr GEN | IND Independent auto- rickshaw | 638 0.38% |
| 12 | Dinanath Choudhry Male 66 yr GEN | BMUP Bahujan Mukti Party almirah | 622 0.37% |
| 13 | Kapil Deo Yadav Male 44 yr GEN | IND Independent air conditioner | 404 0.24% |
| 14 | Birendra Bharti Male 47 yr GEN | VKAM Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha ring | 370 0.22% |
| 15 | Devendra Pd Sharma Male 43 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc lion | 299 0.18% |
| Total | 169228 54.25% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Anant Kumar Satyarthy Male 56 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 55086 42.49% |
| 2 | Shabnam Perwin Female 46 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 37473 28.9% |
| 3 | Virendra Bharti Male 42 yr GEN | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 11408 8.8% |
| 4 | Pritam Singh Male 42 yr GEN | INC Indian National Congress | 7626 5.88% |
| 5 | Ram Bilash Nishad Male 54 yr GEN | JPS Janvadi Party(socialist) | 3641 2.81% |
| 6 | Mukesh Kumar Singh Male 45 yr GEN | IND Independent | 2306 1.78% |
| 7 | Dashrath Das Male 40 yr SC | IND Independent | 2270 1.75% |
| 8 | Devan Yadav Male 35 yr GEN | IND Independent | 1409 1.09% |
| 9 | Sunil Solanki (saha) Male 30 yr GEN | BVM Bharat Vikas Morcha | 1269 0.98% |
| 10 | Rajeev Ranjan Kumar Male 49 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1233 0.95% |
| 11 | Kailash Singh Nishad Male 34 yr GEN | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 1140 0.88% |
| 12 | Chhavi Kumar Male 27 yr GEN | SAP Samata Party | 933 0.72% |
| 13 | Nachiketa Male 27 yr GEN | IND Independent | 771 0.59% |
| 14 | Sunil Kumar Male 27 yr GEN | IND Independent | 747 0.58% |
| 15 | Uchit Kumar Male 37 yr GEN | IND Independent | 550 0.42% |
| 16 | Ramdeo Singh Yadav Male 60 yr GEN | SJP(R) Samajwadi Janata Party (rashtriya) | 529 0.41% |
| 17 | Rakesh Kumar Male 29 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 375 0.29% |
| 18 | Trideo Singh Male 50 yr GEN | IJP Indian Justice Party | 335 0.26% |
| 19 | Manoj Kumar Yadav Male 37 yr GEN | IJK Indiya Jananayaka Katchi | 310 0.24% |
| 20 | Zafar Ahmad Male 34 yr GEN | SP Samajwadi Party | 238 0.18% |
| Total | 129649 48.22% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Monazir Male 48 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 59381 |
| 2 | Dhanraj Singh Male 60 yr GEN | INC Indian National Congress | 21463 |
| 3 | Sanjay Yadav Male 26 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 2704 |
| 4 | Chand Shekhar Male 63 yr GEN | IND Independent | 2632 |
| 5 | Ramdeo Singh Male 59 yr GEN | SP Samajwadi Party | 1366 |
| 6 | Babulal Paswan Male 34 yr SC | IND Independent | 1230 |
| 7 | Lok Nath Male 63 yr GEN | SAP Samata Party | 1100 |
| 8 | Randhir Singh Male 40 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1038 |
| 9 | Prakash Paswan Male 40 yr SC | IND Independent | 653 |
| 10 | Devan Yadav Male 34 yr GEN | IND Independent | 469 |
| 11 | Ashok Kumar Male 41 yr GEN | IND Independent | 417 |
| Total | 92453 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Male 47 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 63222 |
| 2 | Rinki Devi Male 29 yr GEN | IND Independent | 23680 |
| 3 | Mausam Male 60 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 10990 |
| 4 | Abhimanyu Kumar Male 35 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 5293 |
| 5 | Bimal Roy Male 45 yr GEN | SAP Samata Party | 1540 |
| 6 | Sanjay Yadav Male 26 yr GEN | IND Independent | 1424 |
| 7 | Ramdev Singh Male 59 yr GEN | RLD Rashtriya Lok Dal | 1091 |
| 8 | Manohar Paswan Male 47 yr SC | RLSM Rashtriya Lok Seva Morcha | 716 |
| 9 | Sanjay Male 34 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 689 |
| 10 | Dharmendra Mandal Male 29 yr GEN | IND Independent | 492 |
| 11 | Babu Lal Male 34 yr SC | IND Independent | 372 |
| Total | 109509 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Monazir Hassan Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 50150 39.17% |
| 2 | Prof Asfar Samsi Male | BJP Bharatiya Janata Party | 41680 32.55% |
| 3 | Rinki Devi Female | IND Independent | 21051 16.44% |
| 4 | Ram N Singh Male | IND Independent | 3887 3.04% |
| 5 | Devendra Prasad Yadav Male | INC Indian National Congress | 3423 2.67% |
| 6 | Ramdeo Singh Yadav Male | JD(S) Janata Dal (secular) | 2431 1.9% |
| 7 | Ganesh Pd Singh Male | NCP Nationalist Congress Party | 1683 1.31% |
| 8 | Sachidanand Singh Male | CPI Communist Party Of India | 1538 1.2% |
| 9 | Naresh Kumar Gupta Male | IND Independent | 712 0.56% |
| 10 | Jabir Hussain Male | BJC(R) Bhartiya Jana Congress (rashtriya) | 420 0.33% |
| 11 | Ved Prakash Male | BSP Bahujan Samaj Party | 240 0.19% |
| 12 | Islam Male | IND Independent | 215 0.17% |
| 13 | Nawab Shambhu Dayal Male | RLD Rashtriya Lok Dal | 195 0.15% |
| 14 | Niranjan Kumar Male | IND Independent | 178 0.14% |
| 15 | Basu Sharan Mandal Male | AD Apna Dal | 141 0.11% |
| 16 | Shaligram Yadav Male | IND Independent | 86 0.07% |
| Total | 128030 63.62% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Monazir Hasan Male | JD Janata Dal | 35209 32.21% |
| 2 | Prabhat Ku Mishra Male | INC Indian National Congress | 24299 22.23% |
| 3 | Azfar Samsi Male | BJP Bharatiya Janata Party | 20699 18.93% |
| 4 | Ziaur Rahman Male | SAP Samata Party | 10784 9.86% |
| 5 | Basarat Hussain Male | BPP Bhartiya Pragatisheel Party | 5742 5.25% |
| 6 | Ramdeo Singh Yadav Male | SP Samajwadi Party | 5173 4.73% |
| 7 | Subodh Paswan Male | BSP Bahujan Samaj Party | 781 0.71% |
| 8 | Prakash Chandra Yadav Male | IND Independent | 616 0.56% |
| 9 | Dasrath Singh Male | IND Independent | 604 0.55% |
| 10 | Virendra Kumar Male | IND Independent | 582 0.53% |
| 11 | Bachchu Ram Male | IND Independent | 580 0.53% |
| 12 | Nand Kishor Prasad Male | IND Independent | 529 0.48% |
| 13 | Md Jahangir Male | IND Independent | 408 0.37% |
| 14 | Md Gama Male | IND Independent | 323 0.3% |
| 15 | Devendra Yadav Male | IND Independent | 266 0.24% |
| 16 | Prakash Chandra Yadav Male | IND Independent | 244 0.22% |
| 17 | Vinit Kumar Sharma Male | IND Independent | 240 0.22% |
| 18 | Krishna Chand Viswakarma Male | IND Independent | 221 0.2% |
| 19 | Rajendra Pd Yadav Male | IND Independent | 212 0.19% |
| 20 | Bhutesh Yadav Male | IND Independent | 196 0.18% |
| 21 | Shambhu Singh Male | IND Independent | 188 0.17% |
| 22 | Abdhesh Yadav Male | IND Independent | 186 0.17% |
| 23 | Loknath Kushwaha Male | IND Independent | 173 0.16% |
| 24 | Ajoy Kumar Yadav Male | IND Independent | 153 0.14% |
| 25 | Arvind Kumar Male | IND Independent | 152 0.14% |
| 26 | Prakhar Kumar Male | IND Independent | 99 0.09% |
| 27 | Kameswar Narayan Mishra Male | IND Independent | 93 0.09% |
| 28 | Kamal Javed Male | IND Independent | 90 0.08% |
| 29 | Umesh Kumar Sinha Male | IND Independent | 84 0.08% |
| 30 | Ram Gopal Sarraf Male | IND Independent | 76 0.07% |
| 31 | Raees Alam Male | IND Independent | 71 0.06% |
| 32 | Ehtesham Haidar Male | IND Independent | 70 0.06% |
| 33 | Narayan Singh Male | IND Independent | 67 0.06% |
| 34 | Kundan Kumar Male | IND Independent | 56 0.05% |
| 35 | Ganesh Yadav Male | IND Independent | 55 0.05% |
| Total | 109321 57.54% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramdeo Singh Yadav Male | LKD Lok Dal | 50272 51.41% |
| 2 | Izharul Haque Male | INC Indian National Congress | 30725 31.42% |
| 3 | Abhai Kumar Choudhary Male | BJP Bharatiya Janta Party | 7558 7.73% |
| 4 | Unit Prasad Singh Male | JNP Janta Party | 4416 4.52% |
| 5 | Vijoy Kumar Vijoy Male | IND Independent | 833 0.85% |
| 6 | Shekhar Pd Sharma Male | IND Independent | 788 0.81% |
| 7 | Shiv Shankar Prasad Yadav Male | ICS Indian Congress (socialist) | 678 0.69% |
| 8 | Alakh Niren Mandal Male | IND Independent | 523 0.53% |
| 9 | Surender Kumar Yadav Male | IND Independent | 497 0.51% |
| 10 | Prakash Kumar Sinha Male | IND Independent | 416 0.43% |
| 11 | Bhola Yadav Male | IND Independent | 404 0.41% |
| 12 | Rajesshwar Pd Singh Male | IND Independent | 280 0.29% |
| 13 | Upendra Prasad Yadav Male | ICJ Indian Conress (j) | 203 0.21% |
| 14 | Hari Charan Sharma Male | IND Independent | 67 0.07% |
| 15 | Nawab Alam Male | IND Independent | 64 0.07% |
| 16 | Gagan Kumar Male | IND Independent | 36 0.04% |
| 17 | Shyam Kant Mishra Male | IND Independent | 35 0.04% |
| Total | 97795 63.91% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramdeo Singh Yadav Male | JNP(SC) Janata Party (secular) - Ch. Charan Singh | 40788 42.88% |
| 2 | Izharul Haque Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 36081 37.93% |
| 3 | Jagdambi Prasad Yadav Male | BJP Bharatiya Janata Party | 13138 13.81% |
| 4 | Vishnu Prasad Thakur Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 1462 1.54% |
| 5 | Bageshwar Prasad Gupta Male | INC(U) Indian National Congress (u) | 1297 1.36% |
| 6 | Ganga Pandit Male | IND Independents | 1050 1.1% |
| 7 | Avinash Kumar Male | JNP(SR) Janata Party (secular) Raj Narain | 588 0.62% |
| 8 | Prahlad Khemka Male | IND Independents | 404 0.42% |
| 9 | Kamal Kumar 'kamal' Male | IND Independents | 312 0.33% |
| Total | 95120 63.71% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Syed Jabir Hussain Male | JNP Janata Party | 49222 62.37% |
| 2 | Ramdeo Singh Yadav Male | IND Independents | 7781 9.86% |
| 3 | Balmiki Prasad Singh Male | IND Independents | 7690 9.74% |
| 4 | Izharul Haque Male | INC Indian National Congress | 7111 9.01% |
| 5 | Om Prakash Yadav Male | IND Independents | 3688 4.67% |
| 6 | Pratap Narayan Sharma Male | IND Independents | 1138 1.44% |
| 7 | Siv Kumar Ram Male | IND Independents | 528 0.67% |
| 8 | Rajendra Yadav Male | IND Independents | 366 0.46% |
| 9 | Mahendra Pd Yadav Male | IND Independents | 304 0.39% |
| 10 | Rana Umesh Singh Male | IND Independents | 280 0.35% |
| 11 | Parmeshwar Prasad Male | IND Independents | 253 0.32% |
| 12 | Prakash Kumar Sinha Male | IND Independents | 219 0.28% |
| 13 | Loknath Kushwaha Male | IND Independents | 175 0.22% |
| 14 | Brahmdeo Yadav Male | IND Independents | 162 0.21% |
| Total | 78917 60.55% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Prafulla Kumar Mishra Male | INC Indian National Congress | 26168 36.5% |
| 2 | Pratapnarain Singh Male | IND Independents | 15607 21.77% |
| 3 | Ram, Deo Singh Male | IND Independents | 14846 20.71% |
| 4 | Ravish Chandra Verma Male | BJS Bharatiya Jana Sangh | 9550 13.32% |
| 5 | Shah Mustaque Ahmed Male | SOP Samyukta Socialist Party/socialist Party | 4853 6.77% |
| 6 | Manohar Prasad Male | IND Independents | 453 0.63% |
| 7 | Kapildeo Chaudhary Male | IND Independents | 221 0.31% |
| Total | 71698 64.03% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |