| Live - 2023 Lingsugur Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Manappa D Vajjal | 58769 |
| 2 | Indian National Congress | D.s.hulageri | 55960 |
| 3 | Janata Dal (secular) | Bandi Shiddu | 41322 |
| 4 | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | R.rudraiah | 13764 |
| 5 | None Of The Above | Nota | 1325 |
| 6 | Bahujan Samaj Party | Anilkumar D.janappa Hirenaganoor | 1193 |
| 7 | Uttama Prajaakeeya Party | Nagaraj Mothi | 1152 |
| 8 | Karnataka Rashtra Samithi | Vijay Kumar Pol | 753 |
Lingsugur is a legislative assembly constituency in Karnataka. Election results of Lingsugur assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Karnataka) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2018 | D S Hoolageri | INC | 54230 |
| 2013 | Manappa D Vajjal | JD(S) | 31737 |
| 2008 | Manappa Vajjal | BJP | 51017 |
| 2004 | Amaregowda Patil Bayyapur | JD(S) | 49211 |
| 1999 | Amaregouda Bayyapur Linganagouda | JD(U) | 31684 |
| 1994 | Amaregouda Linganagouda Patil | JD | 32487 |
| 1989 | Raja Amareshwar Naik | INC | 28450 |
| 1985 | Rana Amarappa Naik | JNP | 32207 |
| 1983 | A Basavaraj Patil Anwari | INC | 31034 |
| 1978 | Baswaraj Appagouda Timmangouda Anwari | INC(I) | 28510 |
| 1972 | Chandrasekar N Patil | INC | 22223 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | D S Hoolageri Male 52 yr SC | INC Indian National Congress hand | 54230 33.04% |
| 2 | Bandi Siddu Male 40 yr SC | JD(S) Janata Dal (secular) a lady farmer carrying paddy on her head | 49284 30.02% |
| 3 | Manappa D Vajjal Male 57 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 47385 28.87% |
| 4 | R Manasayya Male 52 yr SC | CPIM Communist Party Of India (marxist-leninist) Red Star auto- rickshaw | 2334 1.42% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 2074 1.26% |
| 6 | A Balaswamy Kodli Male 55 yr SC | IND Independent pressure cooker | 2056 1.25% |
| 7 | Hanumanta Karekallu Male 45 yr SC | INCP Indian New Congress Party farmer ploughing field | 1627 0.99% |
| 8 | Somalinga Dubari Male 25 yr SC | IND Independent mike | 1359 0.83% |
| 9 | Shivaputra Chaluvadi Male 29 yr SC | IND Independent diesel pump | 1301 0.79% |
| 10 | Shrinivas Bhovi Male 32 yr SC | IND Independent dolli | 1221 0.74% |
| 11 | Nagaraj Moti Male 27 yr SC | IND Independent telephone | 657 0.4% |
| 12 | Honnappa Male 50 yr SC | AIMEP All India Mahila Empowerment Party diamond | 621 0.38% |
| Total | 164149 68.12% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manappa D Vajjal Male 52 yr SC | JD(S) Janata Dal (secular) | 31737 24.49% |
| 2 | D S Hoolageri Male 47 yr SC | INC Indian National Congress | 30451 23.5% |
| 3 | Siddu Y Bandi Male 35 yr SC | BSRCP Badavara Shramikara Raitara Congress Party | 25005 19.3% |
| 4 | H B Murari Male 51 yr SC | KJP Karnataka Jantha Paksha | 18347 14.16% |
| 5 | T R Naik Male 64 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 13545 10.45% |
| 6 | Dr Ranganath Male 36 yr SC | IND Independent | 2737 2.11% |
| 7 | Comrade Chinnappa Kotriki Male 42 yr SC | CPIM Communist Party Of India (marxist-leninist) Red Star | 1232 0.95% |
| 8 | Yashodhar Bhajantri Male 41 yr SC | IND Independent | 1171 0.9% |
| 9 | Nandappa P Bombaykar Male 38 yr SC | IND Independent | 1101 0.85% |
| 10 | Shekharappa Shivangi Male 65 yr SC | JD(U) Janata Dal (united) | 969 0.75% |
| 11 | Subhas Y Chawan Male 26 yr SC | KRRS Karnataka Rajya Ryota Sangha | 940 0.73% |
| 12 | Balarama Male 64 yr SC | IND Independent | 868 0.67% |
| 13 | Pampapathi Gudadur Male 42 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 757 0.58% |
| 14 | Danamma Shivashankarappa Female 51 yr SC | IND Independent | 720 0.56% |
| Total | 129580 65.49% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manappa Vajjal Male 47 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 51017 53.29% |
| 2 | A Vasanthkumar Male 45 yr SC | INC Indian National Congress | 31837 33.25% |
| 3 | T L Nayak Male 59 yr SC | JD(S) Janata Dal (secular) | 4532 4.73% |
| 4 | Comrad Shekharayya Male 45 yr SC | IND Independent | 2457 2.57% |
| 5 | M Swamy Durai Male 32 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 1393 1.45% |
| 6 | Rajanikant Gurupadappa Lingasugur Male 26 yr SC | IND Independent | 1331 1.39% |
| 7 | K Babu Male 45 yr SC | IND Independent | 772 0.81% |
| 8 | N Padmavardhan Male 48 yr SC | SP Samajwadi Party | 724 0.76% |
| 9 | Rangappa Lakshmayya Ganjalli Male 37 yr SC | LJP Lok Jan Shakti Party | 680 0.71% |
| 10 | Bhimappa Mariyappa Hutti Male 37 yr SC | ANC Ambedkar National Congress | 587 0.61% |
| 11 | Balappa Tippanna Shakapur Male 43 yr SC | JD(U) Janata Dal (united) | 410 0.43% |
| Total | 95740 53.65% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaregowda Patil Bayyapur Male 49 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 49211 |
| 2 | Anwari Basavaraj Patil Male 61 yr GEN | INC Indian National Congress | 45692 |
| 3 | Sharanamma Kamaraddi Female 48 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 3031 |
| 4 | Shankarappa Kabber Male 48 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 3028 |
| 5 | Comrade Chinappa Kotriki Male 32 yr SC | IND Independent | 2284 |
| 6 | Mehaboob Ali K Male 49 yr GEN | KNDP Kannada Nadu Party | 1589 |
| Total | 104835 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaregouda Bayyapur Linganagouda Male | JD(U) Janata Dal (united) | 31684 35.95% |
| 2 | Basawaraj Patil Anwari Male | INC Indian National Congress | 28626 32.48% |
| 3 | Raja Amarappa Naik Male | IND Independent | 15731 17.85% |
| 4 | Hanumanthappa Yamanappa Togari Male | JD(S) Janata Dal (secular) | 10661 12.1% |
| 5 | Shekarayya Husenappa Male | IND Independent | 1423 1.61% |
| Total | 88125 63.15% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaregouda Linganagouda Patil Male | JD Janata Dal | 32487 42.67% |
| 2 | Raja Amareshwar Naik Male | INC Indian National Congress | 19799 26.01% |
| 3 | Amrappa Naik Male | IND Independent | 13690 17.98% |
| 4 | Shankargouda Patil Amaravati Male | KCP Karnataka Congress Party | 5146 6.76% |
| 5 | M Laxmikant Reddy Devendrappa Mannur Male | BJP Bharatiya Janata Party | 2505 3.29% |
| 6 | Siddalingezshwar Patil Male | KRRS Karnataka Rajya Ryota Sangha | 1662 2.18% |
| 7 | David Prem Kumar Male | IND Independent | 505 0.66% |
| 8 | Balabneem Rao Male | KCVP Kannada Chalavali Vatal Paksha | 338 0.44% |
| Total | 76132 60.32% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Raja Amareshwar Naik Male | INC Indian National Congress | 28450 45.11% |
| 2 | M A Patil Male | JD Janata Dal | 25051 39.72% |
| 3 | N Padma Vardhan Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 4321 6.85% |
| 4 | Siddalingeshwar Gouda Male | KRS Karnataka Rajya Ryota Sangha | 2981 4.73% |
| 5 | Veerabhadrappa Male | IND Independents | 714 1.13% |
| 6 | Omerbin Ahmed Male | IND Independents | 680 1.08% |
| 7 | M Ganganna Male | IND Independents | 584 0.93% |
| 8 | Shivarudrappa Male | IND Independents | 293 0.46% |
| Total | 63074 57.09% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Rana Amarappa Naik Male | JNP Janta Party | 32207 64.79% |
| 2 | K Sanganagouda Male | INC Indian National Congress | 14219 28.6% |
| 3 | Ramachandrappa Geegeppa Male | BJP Bharatiya Janta Party | 1754 3.53% |
| 4 | Shivarayappa Durgappa Hosamani Male | IND Independent | 1279 2.57% |
| 5 | Chandrasekappa Mahantappa Santikelur Male | IND Independent | 254 0.51% |
| Total | 49713 57.75% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | A Basavaraj Patil Anwari Male | INC Indian National Congress | 31034 69.97% |
| 2 | Ranghavendra Rao D K Jagannath Male | BJP Bhartiya Janta Party | 13321 30.03% |
| Total | 44355 54.79% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Baswaraj Appagouda Timmangouda Anwari Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 28510 54.85% |
| 2 | Raj Amarappa Naik Male | JNP Janata Party | 20809 40.03% |
| 3 | Amergouda Malleshgouda Mattur Male | INC Indian National Congress | 2663 5.12% |
| Total | 51982 69.8% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandrasekar N Patil Male | INC Indian National Congress | 22223 62.96% |
| 2 | Mallangouda Sangangouda Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 12348 34.98% |
| 3 | Ramji Naik Ghanak Naik Male | IND Independents | 725 2.05% |
| Total | 35296 50.41% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |