Khargram is a legislative assembly constituency in West Bengal. Election results of Khargram assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(West Bengal) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2021 | Ashis Marjit | AITC | 93255 |
| 2016 | Ashis Marjit | INC | 88913 |
| 2011 | Ashis Marjit | INC | 74093 |
| 2006 | Manabendranath Saha | CPI(M) | 66736 |
| 2001 | Biswanath Mondal | CPM | 58770 |
| 1996 | Biswanath Mandal | CPM | 61369 |
| 1991 | Biswanath Mondal | CPM | 51324 |
| 1987 | Bishwanath Mandal | CPM | 52981 |
| 1982 | Dinabandhu Majhi | CPM | 45210 |
| 1977 | Dinabandhu Majhi | CPM | 23298 |
| 1972 | Harendra Nath Halder | INC | 30780 |
| 1971 | Narendra Haldar | INC | 9557 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashis Marjit Male 48 yr SC | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 93255 50.15% |
| 2 | Aditya Moulik Male 38 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 60682 32.64% |
| 3 | Bipad Taran Bagdi Male 48 yr SC | INC Indian National Congress hand | 27423 14.75% |
| 4 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 1685 0.91% |
| 5 | Tulu Bala Das Female 51 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) flag with three stars | 1511 0.81% |
| 6 | Manik Kumar Das Male 39 yr SC | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 1380 0.74% |
| Total | 185936 81.22% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashis Marjit Male 43 yr SC | INC Indian National Congress | 88913 54.93% |
| 2 | Madhab Chandra Marjit Male 54 yr SC | AITC All India Trinamool Congress | 55740 34.44% |
| 3 | Sumanta Mondal Male 35 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 9004 5.56% |
| 4 | Swapan Das Male 41 yr SC | WPOI Welfare Party Of India | 2439 1.51% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1870 1.16% |
| 6 | Hemanta Mondal Male 34 yr SC | IND Independent | 1323 0.82% |
| 7 | Sandip Rajak Male 26 yr SC | SP Samajwadi Party | 936 0.58% |
| 8 | Sadhan Kumar Marjit Male 53 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 885 0.55% |
| 9 | Ananta Mondal Male 51 yr SC | SHS Shivsena | 750 0.46% |
| Total | 161860 79.3% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashis Marjit Male 38 yr SC | INC Indian National Congress | 74093 49.96% |
| 2 | Goutam Mondal Male 43 yr SC | CPM Communist Party Of India (marxist) | 65123 43.91% |
| 3 | Harekrishna Konai Male 40 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 4049 2.73% |
| 4 | Smritikana Sarkar Female 51 yr SC | IND Independent | 2369 1.6% |
| 5 | Sadhan Kumar Marjit Male 48 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 1616 1.09% |
| 6 | Dipak Mondal Male 27 yr SC | JD(U) Janata Dal (united) | 1049 0.71% |
| Total | 148299 85.74% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manabendranath Saha Male 44 yr SC | CPI(M) Communist Party Of India (marxist) | 66736 |
| 2 | Ashis Marjit Male 33 yr SC | INC Indian National Congress | 61335 |
| 3 | Samarendra Mondal Male 43 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 5361 |
| 4 | Guru Pada Das Male 67 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 2471 |
| Total | 135903 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Biswanath Mondal Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 58770 48.9% |
| 2 | Madhab Chandra Marjit Male | INC Indian National Congress | 53099 44.18% |
| 3 | Ananta Mondal Male | BJP Bharatiya Janata Party | 5532 4.6% |
| 4 | Ekkari Mondal Male | JD(U) Janata Dal (united) | 1634 1.36% |
| 5 | Pratyush Kumar Saha Male | IND Independent | 1144 0.95% |
| Total | 120179 71.93% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Biswanath Mandal Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 61369 47.96% |
| 2 | Madhab Chandra Marjit Male | INC Indian National Congress | 57545 44.97% |
| 3 | Satyandra Nath Mandal Male | BJP Bhartiya Janta Party | 7347 5.74% |
| 4 | Sadhan Marjit Male | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation | 1054 0.82% |
| 5 | Srimanta Mandal Male | IND Independent | 406 0.32% |
| 6 | Ananda Dalui Male | FB(S) Forward Bloc (socialist) | 245 0.19% |
| Total | 127966 83.35% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Biswanath Mondal Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 51324 45.8% |
| 2 | Harendranath Haldar Male | INC Indian National Congress | 41194 36.76% |
| 3 | Khagendra Mondal Male | BJP Bhartiya Janta Party | 17281 15.42% |
| 4 | Sadhan Marjit Male | IPF Indian Peoples Fornt | 1556 1.39% |
| 5 | Sushil Chandra Haldar Male | JP Janata Party | 697 0.62% |
| Total | 112052 78.62% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishwanath Mandal Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 52981 55.7% |
| 2 | Ashok Saha Male | INC Indian National Congress | 40348 42.42% |
| 3 | Ajit Kumar Mandal Male | IND Independent | 990 1.04% |
| 4 | Tarani Kumar Das Male | IND Independent | 804 0.85% |
| Total | 95123 74.93% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinabandhu Majhi Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 45210 52.19% |
| 2 | Nakari Chandra Majhi Male | INC Indian National Congress | 41415 47.81% |
| Total | 86625 80.26% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinabandhu Majhi Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 23298 51.06% |
| 2 | Harendra Nath Halder Male | INC Indian National Congress | 11056 24.23% |
| 3 | Samarendra Kumar Chowdhury Male | CPI Communist Party Of India | 6141 13.46% |
| 4 | Jitendra Nath Mondal Male | IND Independents | 5132 11.25% |
| Total | 45627 49.83% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Harendra Nath Halder Male | INC Indian National Congress | 30780 64.04% |
| 2 | Dinabandhu Majhi Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 17280 35.96% |
| Total | 48060 59.94% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Narendra Haldar Male | INC Indian National Congress | 9557 26.69% |
| 2 | Dinabandhu Hajhi Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 9538 26.64% |
| 3 | Guru Pada Das Male | IND Independent | 4830 13.49% |
| 4 | Samapendra Kumar Choudhury Male | CPI Communist Party Of India | 4522 12.63% |
| 5 | Shankari Prasad Dass Male | RSP Revolutionery Socialist Party | 4343 12.13% |
| 6 | Jitendra Nath Mandal Male | BAC Bangal Congress | 2066 5.77% |
| 7 | Mondal Sudhir Kumar Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 949 2.65% |
| Total | 35805 46.75% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |