Khallari is a legislative assembly constituency in Chhattisgarh. Election results of Khallari assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Chhattisgarh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2018 | Dwarikadhish Yadav | INC | 96108 |
| 2013 | Chunni Lal Sahu | BJP | 58652 |
| 2008 | Paresh Bagbahara | INC | 66074 |
| 2003 | Preetam Singh Diwan | BJP | 33701 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwarikadhish Yadav Male 45 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 96108 57.97% |
| 2 | Monika Dilip Sahu Female 30 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 39130 23.6% |
| 3 | Paresh Bagbahara Male 65 yr GEN | JCCJ Janta Congress Chhattisgarh (j) farmer ploughing within square | 12649 7.63% |
| 4 | Bhekhlal Sahu Urf Bhekhu Male 46 yr GEN | IND Independent scissors | 5228 3.15% |
| 5 | Basanta Thakur Female 40 yr ST | NCP Nationalist Congress Party clock | 2972 1.79% |
| 6 | Mohini Rajendra Pande Female 36 yr GEN | IND Independent glass tumbler | 1376 0.83% |
| 7 | Bhukhan Lal Sahu Male 56 yr GEN | IND Independent plastering trowel | 1219 0.74% |
| 8 | Bhuwanlal Sahu Male 30 yr GEN | IND Independent camera | 935 0.56% |
| 9 | Champalal Patel Male 57 yr GEN | IND Independent cot | 829 0.5% |
| 10 | Santosh Chandrakar Male 41 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 764 0.46% |
| 11 | Nand Kumar Nishad Male 35 yr GEN | PSPU Pichhara Samaj Party United whistle | 683 0.41% |
| 12 | Lokeswar Chandrakar (loku) Male 35 yr GEN | SHS Shiv Sena bow & arrow | 665 0.4% |
| 13 | Kumar Gond Male 56 yr ST | GGP Gondvana Gantantra Party saw | 577 0.35% |
| 14 | Dayaram Male 40 yr GEN | IND Independent bucket | 529 0.32% |
| 15 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 499 0.3% |
| 16 | Jageshwar(jugnu) Chandrakar Male 42 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 421 0.25% |
| 17 | Tejsingh Male 46 yr GEN | IND Independent calculator | 343 0.21% |
| 18 | Roshan Tande Male 28 yr SC | IND Independent brush | 332 0.2% |
| 19 | Govardhan Nishad Male 31 yr GEN | RJSBHP coconut farm | 269 0.16% |
| 20 | Ramawatar Dhruw Male 29 yr ST | IND Independent black board | 168 0.1% |
| 21 | Mo Sarfaraj Male 26 yr GEN | IND Independent air conditioner | 103 0.06% |
| Total | 165799 83.24% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Chunni Lal Sahu Male 45 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 58652 38.1% |
| 2 | Paresh Bagbahra Male 60 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 52653 34.2% |
| 3 | Phool Singh Dhruw (dhruw Sahab) Male 56 yr ST | NPEP National People’s Party book | 12275 7.97% |
| 4 | Satish Jaggi Male 37 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 9549 6.2% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 5931 3.85% |
| 6 | Mangtu Ram Dhruw Male 57 yr ST | CPI Communist Party Of India ears of corn and sickle | 3357 2.18% |
| 7 | Chunni Lal Male 34 yr GEN | IND Independent almirah | 2517 1.63% |
| 8 | Phulsing Dhruw Male 46 yr ST | IND Independent nail cutter | 1844 1.2% |
| 9 | Jitendra Chandrakar Male 36 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1594 1.04% |
| 10 | Satish Jag Male 28 yr GEN | IND Independent ring | 1547 1% |
| 11 | Champa Lal Patel Male 46 yr GEN | IND Independent cot | 1468 0.95% |
| 12 | Deepti Shah Mandavi Female 40 yr ST | IND Independent broom | 1225 0.8% |
| 13 | Nilkanth Diwan Male 28 yr SC | GGP Gondvana Gantantra Party saw | 829 0.54% |
| 14 | Devsharan Nag Male 45 yr SC | SP Samajwadi Party bicycle | 515 0.33% |
| Total | 153956 84.19% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Paresh Bagbahara Male 55 yr GEN | INC Indian National Congress | 66074 53.33% |
| 2 | Preetam Singh Deewan Male 41 yr ST | BJP Bharatiya Janata Party | 43569 35.16% |
| 3 | Manoj Kumar Chandrakar Male 35 yr GEN | IND Independent | 3859 3.11% |
| 4 | Kanshiram Nishad Male 35 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 2664 2.15% |
| 5 | Preetam Deewan Male 31 yr ST | IND Independent | 2018 1.63% |
| 6 | Champa Lal Patel Male 43 yr GEN | IND Independent | 1987 1.6% |
| 7 | Gulab Sai Male 33 yr SC | IND Independent | 929 0.75% |
| 8 | Rajesh Kumar Yadav Male 26 yr GEN | BSSP Bharatiya Sadbhawna Samaj Party | 805 0.65% |
| 9 | Gajanand Chandrakar Male 62 yr GEN | IND Independent | 442 0.36% |
| 10 | Lakhan Male 48 yr ST | GGP Gondvana Gantantra Party | 392 0.32% |
| 11 | Kejuram Anwade Male 55 yr SC | IND Independent | 349 0.28% |
| 12 | Harendra Chandrakar Male 38 yr GEN | SHS Shivsena | 330 0.27% |
| 13 | Comred Shikha Female 40 yr GEN | CGVP Chhattisgarh Vikas Party | 255 0.21% |
| 14 | Vinay Bajpeyee (vinnu) Male 26 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 235 0.19% |
| Total | 123908 74.92% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Preetam Singh Diwan Male | BJP Bharatiya Janata Party | 33701 34.37% |
| 2 | Bhekhram Sahu Male | INC Indian National Congress | 28076 28.64% |
| 3 | Paresh Bagbahra Male | IND Independent | 21201 21.62% |
| 4 | Rekharam Bagh (bakamawale) Male | IND Independent | 3905 3.98% |
| 5 | Ramesh Singh Thakur Male | BSP Bahujan Samaj Party | 2581 2.63% |
| 6 | Bhekhram Sahu Male | IND Independent | 1875 1.91% |
| 7 | Santram Male | CPI Communist Party Of India | 1576 1.61% |
| 8 | Champa Lal Patel Male | IND Independent | 1128 1.15% |
| 9 | Pritam Singh Male | IND Independent | 969 0.99% |
| 10 | Induria Laxminarayan Male | JD(U) Janata Dal (united) | 713 0.73% |
| 11 | Rajendra Chandrakar Male | NCP Nationalist Congress Party | 696 0.71% |
| 12 | Dr Chandrakant Sharma Male | IND Independent | 597 0.61% |
| 13 | Ramgulam Singh Thakur Male | SP Samajwadi Party | 560 0.57% |
| 14 | Khemraj Dhritlahre Male | IND Independent | 467 0.48% |
| Total | 98045 74.65% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |