| Live - 2022 Kedarnath Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Shaila Rani Rawat | 21886 |
| 2 | Independent | Kuldeep Singh Rawat | 13423 |
| 3 | Indian National Congress | Manoj Rawat | 12557 |
| 4 | Aam Aadmi Party | Sumant | 4647 |
| 5 | Independent | Devesh Nautiyal | 3068 |
| 6 | Independent | Kuldeep Singh | 795 |
| 7 | None Of The Above | Nota | 751 |
| 8 | Uttarakhand Kranti Dal | Gajpal Singh Rawat | 746 |
| 9 | Independent | Rekha Devi | 697 |
| 10 | Communist Party Of India (marxist) | Rajaram | 689 |
| 11 | Bahujan Samaj Party | Shyam Lal Chandraval | 584 |
| 12 | Independent | Suraj Singh | 360 |
| 13 | Peoples Party Of India (democratic) | Manoj Kumar Tinsola | 280 |
| 14 | Samajwadi Party | Badrish | 240 |
Kedarnath is a legislative assembly constituency in Uttarakhand. Election results of Kedarnath assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Uttarakhand) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2017 | Manoj Rawat | INC | 13906 |
| 2012 | Shaila Rani Rawat | INC | 19960 |
| 2007 | Asha | BJP | 16971 |
| 2002 | Asha Devi | BJP | 13080 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoj Rawat Male 47 yr GEN | INC Indian National Congress | 13906 25.06% |
| 2 | Kuldeep Singh Rawat Male 41 yr GEN | IND Independent | 13037 23.49% |
| 3 | Asha Female 47 yr GEN | IND Independent | 11786 21.24% |
| 4 | Shaila Rani Rawat Female 61 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 11472 20.67% |
| 5 | Gangadhar Male 61 yr GEN | UKKD Uttarakhand Kranti Dal | 2734 4.93% |
| 6 | Gangadhar Male 64 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 1001 1.8% |
| 7 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 715 1.29% |
| 8 | Shambhu Prasad Bhatt Male 49 yr GEN | IND Independent | 650 1.17% |
| 9 | Vikram Singh Male 40 yr GEN | SASP | 456 0.82% |
| 10 | Kundan Lal Male 71 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 447 0.81% |
| Total | 56204 65.25% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaila Rani Rawat Female 55 yr GEN | INC Indian National Congress | 19960 42.04% |
| 2 | Asha Female 43 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 17632 37.13% |
| 3 | Gangadhar Nautiyal Male 57 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 2395 5.04% |
| 4 | Ramesh Prasad Chamola Male 62 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1918 4.04% |
| 5 | Dinesh Chandra Semwal Male 30 yr GEN | IND Independent | 1859 3.92% |
| 6 | Durgpal Chauhan Male 34 yr GEN | UtRM | 1501 3.16% |
| 7 | Laxmi Jaggi Female 31 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 1492 3.14% |
| 8 | Om Prakash Vashisth Male 64 yr GEN | IND Independent | 435 0.92% |
| 9 | Shambhu Prasad Male 45 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 289 0.61% |
| Total | 47481 62.9% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Asha Female 37 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 16971 |
| 2 | Kunwar Singh Negi Male 65 yr GEN | INC Indian National Congress | 13992 |
| 3 | Rajendra Singh Male 37 yr GEN | IND Independent | 3811 |
| 4 | Gangadhar Nautiyal Male 52 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 3278 |
| 5 | Ravindra Singh Male 31 yr GEN | CPI Communist Party Of India | 3062 |
| 6 | Vinod Chandra Male 40 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 2853 |
| 7 | Dinesh Chandra Male 40 yr GEN | BJSH Bharatiya Jan Shakti | 2627 |
| 8 | Laxman Singh Male 35 yr GEN | IND Independent | 2301 |
| 9 | Veer Singh Budera Male 44 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 1101 |
| 10 | Rajbeer Singh Male 36 yr GEN | IND Independent | 525 |
| 11 | Tulsi Ram Bhatt Male 64 yr GEN | IND Independent | 379 |
| 12 | Kundan Lal Male 61 yr SC | IND Independent | 262 |
| 13 | Shambhu Prasad Male 39 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 257 |
| Total | 51419 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Asha Devi Female | BJP Bharatiya Janata Party | 13080 30.14% |
| 2 | Shaila Rani Rawat Female | INC Indian National Congress | 9615 22.16% |
| 3 | Lakshman Singh Male | BSP Bahujan Samaj Party | 4646 10.71% |
| 4 | Pardeep Bagwari Male | IND Independent | 2995 6.9% |
| 5 | Avtar Singh Male | UKKD Uttarakhand Kranti Dal | 2905 6.69% |
| 6 | Rajendra Singh Male | IND Independent | 2351 5.42% |
| 7 | Jai Narayan Male | CPI Communist Party Of India | 1807 4.16% |
| 8 | Gangadhar Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 1083 2.5% |
| 9 | Maya Ram Male | UJP Uttarakhand Janwadi Party | 893 2.06% |
| 10 | Partap Singh Male | NCP Nationalist Congress Party | 851 1.96% |
| 11 | Mohan Singh Male | IND Independent | 670 1.54% |
| 12 | Vijay Pal Male | SP Samajwadi Party | 592 1.36% |
| 13 | Devi Prasad Male | RLD Rashtriya Lok Dal | 557 1.28% |
| 14 | Shambhoo Prasad Male | LJNSP Lok Jan Shakti Party | 555 1.28% |
| 15 | Bhagwati Prasad Male | IND Independent | 406 0.94% |
| 16 | Ramesh Chandra Male | SAP Samata Party | 391 0.9% |
| Total | 43397 54.09% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |