Kamalapuram is a legislative assembly constituency in Andhra Pradesh. Election results of Kamalapuram assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Andhra Pradesh) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Pochimareddy Ravindranath Reddy | YSRCP | 88482 |
| 2014 | Pochimareddy Ravindranath Reddy | YSRCP | 78547 |
| 2009 | Gandluru Veera Siva Reddy | INC | 65386 |
| 2004 | Gandluru Veera Siva Reddy | TDP | 57542 |
| 1999 | Venkata Mysura Reddy Mule | INC | 52429 |
| 1994 | Veera Siva Reddy Gandluru | TDP | 52577 |
| 1989 | Mysura Reddy M V | INC | 74921 |
| 1985 | Mysoora Reddy M V | INC | 57495 |
| 1983 | Vaddamani Venkata Reddy | IND | 41218 |
| 1978 | Perla Siva Reddy | IND | 25821 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pochimareddy Ravindranath Reddy Male 60 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 88482 55.88% |
| 2 | Narasimha Reddy Putha Male 66 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 61149 38.62% |
| 3 | Obaiah Gudisenapalli Male 48 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 2748 1.74% |
| 4 | Chandra Sekhar Reddy Potti Pati Male 52 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 1997 1.26% |
| 5 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 1589 1% |
| 6 | Palem Suresh Kumar Reddy Male 33 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 1005 0.63% |
| 7 | Abbireddy Veera Reddy Male 54 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc lion | 292 0.18% |
| 8 | Yamavaram Chandrasekhar Male 41 yr SC | IND Independent chappals | 273 0.17% |
| 9 | Hrushikeshava Reddy Vallambai Male 31 yr GEN | IND Independent biscuit | 166 0.1% |
| 10 | Tadigotla Pratap Reddy Male 37 yr GEN | RPI(A) Republican Party Of India (a) mixee | 136 0.09% |
| 11 | P Naren Ramanjula Reddy Male 36 yr GEN | IND Independent bucket | 101 0.06% |
| 12 | Gandham Mohan Babu Male 46 yr GEN | IND Independent whistle | 95 0.06% |
| 13 | Machupalle Venkata Subba Reddy Male 61 yr GEN | IND Independent apple | 87 0.05% |
| 14 | Nareddy Kishore Reddy Male 41 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) football | 84 0.05% |
| 15 | Sudhakar Reddy Singam Male 47 yr GEN | AYSRCP Anna Ysr Congress Party batsman | 76 0.05% |
| 16 | Vadlakunta Surya Prakash Male 68 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India flute | 67 0.04% |
| Total | 158347 81.98% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pochimareddy Ravindranath Reddy Male 55 yr GEN | YSRCP Yuvajana Sramika Rythu Congress Party ceiling fan | 78547 49.78% |
| 2 | Putha Narasimha Reddy Male 60 yr GEN | TDP Telugu Desam bicycle | 73202 46.39% |
| 3 | Inja Soma Sekhar Reddy Male 43 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 1395 0.88% |
| 4 | M V Subba Reddy Male 55 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 1151 0.73% |
| 5 | Palempalli Jaya Subba Reddy Male 50 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) a lady farmer carrying paddy on her | 913 0.58% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 567 0.36% |
| 7 | Gandham Mohan Babu Male 41 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 321 0.2% |
| 8 | Marujolla Sreenivasa Reddy Male 42 yr GEN | RLD Rashtriya Lok Dal hand pump | 285 0.18% |
| 9 | Sanda Amarnath Reddy Male 31 yr GEN | JASPA Jai Samaikyandhra Party chappals | 270 0.17% |
| 10 | Korrapati Praveen Kumar Male 33 yr SC | IND Independent auto- rickshaw | 261 0.17% |
| 11 | Sudhakar Reddy Singam Male 43 yr GEN | IND Independent bottle | 208 0.13% |
| 12 | Rajoli Veera Narayana Reddy Male 42 yr GEN | DABAP Dalita Bahujana Party camera | 157 0.1% |
| 13 | Pochamreddy Naren Ramanjula Reddy Male 30 yr GEN | IND Independent battery torch | 153 0.1% |
| 14 | Narreddy Kishore Kumar Reddy Male 37 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc lion | 146 0.09% |
| 15 | Chinna Anki Reddy Sudha Male 56 yr GEN | RDHP Rajyadhikara Party bucket | 122 0.08% |
| 16 | Siva Sankar Reddy Sanivarapu Male 54 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party bungalow | 106 0.07% |
| Total | 157804 84.4% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandluru Veera Siva Reddy Male 62 yr GEN | INC Indian National Congress | 65386 48.41% |
| 2 | Putta Narasimha Reddy Male 55 yr GEN | TDP Telugu Desam | 61223 45.32% |
| 3 | O Subba Reddy Male 62 yr GEN | PRAP Praja Rajyam Party | 3366 2.49% |
| 4 | Rajoli Veera Narayana Reddy Male 38 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1419 1.05% |
| 5 | Munnelli Mallikarjuna Reddy Male 36 yr GEN | IND Independent | 714 0.53% |
| 6 | Levaku Rama Mohan Reddy Male 34 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 648 0.48% |
| 7 | Kandula Chinna Bali Reddy Male 75 yr GEN | IND Independent | 417 0.31% |
| 8 | Kuncham Venkata Subba Reddy Male 42 yr GEN | RRS Rayalaseema Rashtra Samithi | 350 0.26% |
| 9 | Altaf Hussaian Male 46 yr GEN | LSP Lok Satta Party | 315 0.23% |
| 10 | S Sudhakara Reddy Male 36 yr GEN | RKSP Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 283 0.21% |
| 11 | Palagiri Jagan Mohan Reddy Male 28 yr GEN | PPOI Pyramid Party Of India | 277 0.21% |
| 12 | Veera Ramesh Reddy Gandluri Male 32 yr GEN | RJD Rashtriya Janata Dal | 204 0.15% |
| 13 | Shaik Khadar Basha Male 38 yr GEN | TPPP Trilinga Praja Pragati Party | 146 0.11% |
| 14 | Sanivarapu Shivasankar Reddy Male 48 yr GEN | SAP Samata Party | 122 0.09% |
| 15 | P V Rami Reddy Male 39 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 106 0.08% |
| 16 | Mudireddy Subba Reddy Male 37 yr GEN | RDHP Rajyadhikara Party | 104 0.08% |
| Total | 135080 84.44% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandluru Veera Siva Reddy Male 54 yr GEN | TDP Telugu Desam | 57542 |
| 2 | Putha Narasimha Reddy Male 47 yr GEN | INC Indian National Congress | 46254 |
| 3 | Pula Srinivasa Reddy Male 36 yr GEN | BCUF B. C. United Front | 695 |
| 4 | M V Subba Reddy Male 44 yr GEN | IND Independent | 397 |
| 5 | Shike Murthuja Hussain Male 42 yr GEN | IND Independent | 298 |
| 6 | Tarun Kumar Reddy Bhoomi Reddy Male 27 yr GEN | IND Independent | 197 |
| 7 | Mallu Venugopal Reddy Male 42 yr GEN | ANC Ambedkar National Congress | 150 |
| 8 | S Bala Narayana Reddy Male 40 yr GEN | IND Independent | 124 |
| 9 | J Raghunatha Reddy Male 44 yr GEN | NTRTDP(LP) Ntr Telugu Desam Party (lakshmi Parvathi) | 117 |
| 10 | Chavali Veeranjaneyulu Male 32 yr GEN | IND Independent | 80 |
| 11 | Gurijala Gopal Reddy Male 44 yr GEN | IND Independent | 78 |
| 12 | K Lakshmi Narayana Reddy Male 30 yr GEN | RPI Republican Party Of India | 67 |
| 13 | Salapala Devananda Reddy Male 28 yr GEN | PP Praja Party | 65 |
| Total | 106064 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Venkata Mysura Reddy Mule Male | INC Indian National Congress | 52429 53.9% |
| 2 | Gandluru Veera Siva Reddy Male | TDP Telugu Desam | 41898 43.07% |
| 3 | Obulesu Male | CPI Communist Party Of India | 1428 1.47% |
| 4 | Gopal Reddy Gurijala Male | JD(S) Janata Dal (secular) | 255 0.26% |
| 5 | Gandluru Narayana Reddy Male | IND Independent | 228 0.23% |
| 6 | Devireddy Nagi Reddy Male | IND Independent | 190 0.2% |
| 7 | Narreddy Bhaskar Reddy Male | IND Independent | 184 0.19% |
| 8 | Chavali Veeranjaneyulu Male | NTRTDP(LP) Ntr Telugu Desam Party (lakshmi Parvathi) | 147 0.15% |
| 9 | Balasudhakar Arigelachennagari Male | IND Independent | 141 0.14% |
| 10 | Sanivarapu Siva Sankar Reddy Male | AJBP Ajeya Bharat Party | 87 0.09% |
| 11 | Chinna Anki Reddy Suda Male | IND Independent | 65 0.07% |
| 12 | Lingareddy Nagamuni Reddy Male | IND Independent | 63 0.06% |
| 13 | Byreddy Rama Krishna Reddy Male | IND Independent | 50 0.05% |
| 14 | Badulla Sab Badamsagari Male | MBT Majlis Bachao Tahreek | 47 0.05% |
| 15 | Sirigireddy Sivarami Reddy Male | RJD Rashtriya Janata Dal | 42 0.04% |
| 16 | Gandi Subbarayudu Male | IND Independent | 20 0.02% |
| Total | 97274 74.08% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Veera Siva Reddy Gandluru Male | TDP Telugu Desam | 52577 51.29% |
| 2 | Venkata Mysura Reddy Mule Male | INC Indian National Congress | 46414 45.28% |
| 3 | Narreddy Muni Kumar Reddy Male | BJP Bharatiya Janata Party | 726 0.71% |
| 4 | Machupalli Venkata Subba Reddy Male | IND Independent | 361 0.35% |
| 5 | Narreddy Siva Rami Reddy Male | IND Independent | 265 0.26% |
| 6 | Gopal Chittiboina Male | IND Independent | 210 0.2% |
| 7 | Ramakrishna Reddy Bireddy Male | IND Independent | 206 0.2% |
| 8 | K Obula Reddy Male | IND Independent | 201 0.2% |
| 9 | Yalakala Balanarayana Reddy Male | IND Independent | 125 0.12% |
| 10 | Raja Reddy Challa Male | IND Independent | 125 0.12% |
| 11 | P Ramachandra Reddy Male | IND Independent | 115 0.11% |
| 12 | Chandra Sekhar Reddy Putha Male | JP Janata Party | 112 0.11% |
| 13 | Podadurthy Nawab Jan Male | IND Independent | 99 0.1% |
| 14 | Veera Krishna Reddy Gandluru Male | IND Independent | 95 0.09% |
| 15 | Malireddy Sadasiva Reddy Male | IND Independent | 94 0.09% |
| 16 | Sayammagari Veera Bhadraiah Male | IND Independent | 84 0.08% |
| 17 | Venkata Tulasi Reddy Dondapati Male | IND Independent | 78 0.08% |
| 18 | Putta Venkata Reddy Male | IND Independent | 74 0.07% |
| 19 | Ashok Reddy Guggulla Male | IND Independent | 66 0.06% |
| 20 | Gopal Reddy Gurijala Male | IND Independent | 65 0.06% |
| 21 | Polinki Venkata Ramana Male | IND Independent | 64 0.06% |
| 22 | Boyapalli Sanjeeva Reddy Male | IND Independent | 43 0.04% |
| 23 | Mahammad Khasim Rajampet Male | IND Independent | 43 0.04% |
| 24 | R C Sidda Reddy Male | IND Independent | 40 0.04% |
| 25 | Ramachandra Reddy Gajjala Male | IND Independent | 37 0.04% |
| 26 | N N Sangi Reddy Male | IND Independent | 31 0.03% |
| 27 | Dodagalla Pushpa Raju Male | IND Independent | 26 0.03% |
| 28 | Balammagari Subba Reddy Male | IND Independent | 25 0.02% |
| 29 | Yenuga Brahmananda Reddy Male | IND Independent | 21 0.02% |
| 30 | Bhaskar Reddy Narreddy Male | IND Independent | 19 0.02% |
| 31 | Thummaluru Sivarami Reddy Male | IND Independent | 18 0.02% |
| 32 | Thimma Reddy Indireddy Male | IND Independent | 18 0.02% |
| 33 | Devadanam Bellam Male | IND Independent | 15 0.01% |
| 34 | Veeranjaneya Reddy Marejalla Male | IND Independent | 14 0.01% |
| Total | 102506 70.19% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Mysura Reddy M V Male | INC Indian National Congress | 74921 67.23% |
| 2 | Vaddamani Venkata Reddy Male | TDP Telugu Desam | 36194 32.48% |
| 3 | Putha Narayana Reddy Male | IND Independents | 206 0.18% |
| 4 | Velpucherla S Ambasiva Reddy Male | IND Independents | 119 0.11% |
| Total | 111440 77.1% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Mysoora Reddy M V Male | INC Indian National Congress | 57495 67.84% |
| 2 | Seetharamaiah Ranuva Male | TDP Telugu Desam | 26255 30.98% |
| 3 | Bonala Lakshumaiah Male | IND Independent | 451 0.53% |
| 4 | Yaparala Subrahmanyam Male | IND Independent | 337 0.4% |
| 5 | Ayyavaru Reddy Adem Male | IND Independent | 212 0.25% |
| Total | 84750 73.04% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaddamani Venkata Reddy Male | IND Independents | 41218 52.76% |
| 2 | Venkata Mysora Reddy Mule Male | INC Indian National Congress | 35123 44.96% |
| 3 | Yerragudi Narayanareddi Male | IND Independents | 954 1.22% |
| 4 | Illuru Chinna Venkata Reddy Male | ICS Indian Congress (socialist) | 829 1.06% |
| Total | 78124 75.12% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Perla Siva Reddy Male | IND Independent | 25821 35.24% |
| 2 | Vutukuru Rami Reddy Male | JNP Janata Party | 24101 32.9% |
| 3 | Ranuva Seetharamaiah Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 16902 23.07% |
| 4 | Nerreddi Sivarami Reddy Male | CPI Communist Party Of India | 4933 6.73% |
| 5 | Adam Ramasubba Reddy Male | IND Independent | 796 1.09% |
| 6 | Ramiahagari Venkatrami Reddy Male | IND Independent | 527 0.72% |
| 7 | Dyvam Gopal Reddy Male | IND Independent | 186 0.25% |
| Total | 73266 77.15% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |