Kalyan Rural is a legislative assembly constituency in Maharashtra. Election results of Kalyan Rural assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Maharashtra) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Pramod (raju) Ratan Patil | MNS | 93927 |
| 2014 | Bhoir Subhash Ganu | SHS | 84110 |
| 2009 | Ramesh Ratan Patil | MNS | 51149 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Pramod (raju) Ratan Patil Male 45 yr GEN | MNS Maharashtra Navnirman Sena railway engine | 93927 47.46% |
| 2 | Mhatre Ramesh Sukrya Male 66 yr GEN | SHS Shiv Sena bow and arrow | 86773 43.84% |
| 3 | Amol Dhanraj Kendre Male 33 yr GEN | VBA Vanchit Bahujan Aaghadi gas cylinder | 6199 3.13% |
| 4 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 6092 3.08% |
| 5 | Shiva Krishnamurthy Iyer Male 57 yr GEN | IND Independent cctv camera | 1156 0.58% |
| 6 | Rakesh Kathod Patil Male 34 yr GEN | IND Independent sewing machine | 899 0.45% |
| 7 | Roshan Harishchandra Patil Male 32 yr GEN | PWPI Peasants And Workers Party Of India cart | 665 0.34% |
| 8 | Pandagle Suresh Ram Male 44 yr SC | BVA Bahujan Vikas Aaghadi whistle | 528 0.27% |
| 9 | Chandrakant Vitthal Sonawane Male 35 yr SC | BMUP Bahujan Mukti Party cot | 458 0.23% |
| 10 | Patil Vinaya Vishwanath Female 38 yr GEN | IND Independent crane | 440 0.22% |
| 11 | Sudhakar Omprakash Thapliyal Male 43 yr GEN | AIFB All India Forward Bloc lion | 365 0.18% |
| 12 | Krishnakant Chandrakant Ranpise Male 32 yr SC | IND Independent air conditioner | 229 0.12% |
| 13 | Jadhav Zumbar Lukas Male 50 yr SC | IND Independent wheel barrow | 183 0.09% |
| Total | 197914 46.57% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhoir Subhash Ganu Male 56 yr GEN | SHS Shivsena bow & arrow | 84110 50.22% |
| 2 | Ramesh Ratan Patil Male 60 yr GEN | MNS Maharashtra Navnirman Sena railway engine | 39898 23.82% |
| 3 | Vandarsheth Pundlik Patil Male 63 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 19783 11.81% |
| 4 | Patil Sharda Ram Female 52 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 9213 5.5% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 7835 4.68% |
| 6 | Pagare Bharati Rajendra Female 43 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 2511 1.5% |
| 7 | Rohidas Bama Munde Male 34 yr GEN | IND Independent coconut | 1401 0.84% |
| 8 | Patil Rajkant Parshuram Male 38 yr GEN | IND Independent television | 918 0.55% |
| 9 | Nilesh Gowardhan Bhagat Male 39 yr GEN | IND Independent gas cylinder | 462 0.28% |
| 10 | Prof Dhabarde Sanjay Shankarrao Male 45 yr ST | BMUP Bahujan Mukti Party coat | 427 0.25% |
| 11 | Manisha Gopal Inarkar Female 53 yr GEN | RBS Republican Bahujan Sena cup & saucer | 373 0.22% |
| 12 | Habibur Rehman Male 55 yr GEN | PECP Peace Party whistle | 324 0.19% |
| 13 | Netaji Chandrakant Kamble Male 32 yr SC | RPI Republican Party Of India scissors | 241 0.14% |
| Total | 167496 47.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramesh Ratan Patil Male 55 yr GEN | MNS Maharashtra Navnirman Sena | 51149 41.37% |
| 2 | Mhatre Ramesh Sukarya Male 56 yr GEN | SHS Shivsena | 41642 33.68% |
| 3 | Ravi Patil Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress | 26546 21.47% |
| 4 | Wankhede Maruti Sukhaji Male 63 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1237 1% |
| 5 | Vidyachandra Digambar Dixit Male 51 yr GEN | IND Independent | 994 0.8% |
| 6 | Rajkant Parshuram Patil Male 33 yr GEN | IND Independent | 870 0.7% |
| 7 | Surajprakash Govind Sharma Male 61 yr GEN | RPI(A) Republican Party Of India (a) | 677 0.55% |
| 8 | Ansari Husein Karim Nibar Male 48 yr GEN | ANC Ambedkar National Congress | 518 0.42% |
| Total | 123633 47.17% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |