Jamua is a legislative assembly constituency in Jharkhand. Election results of Jamua assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Jharkhand) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2019 | Kedar Hazra | BJP | 58468 |
| 2014 | Kedar Hazra | BJP | 56027 |
| 2009 | Chandrika Mahtha | JVM | 42824 |
| 2005 | Kedar Hazra | BJP | 49336 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Hazra Male 58 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 58468 33.67% |
| 2 | Manju Kumari Female 40 yr SC | INC Indian National Congress hand | 40293 23.21% |
| 3 | Chandrika Mahtha Male 49 yr SC | JVM Jharkhand Vikas Morcha (prajatantrik) comb | 25865 14.9% |
| 4 | Ashok Paswan Male 41 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) flag with three stars | 15921 9.17% |
| 5 | Satyanarayan Das Male 51 yr SC | AJSUP Ajsu Party banana | 9668 5.57% |
| 6 | Pradip Ku Hajra Male 47 yr SC | IND Independent football | 6442 3.71% |
| 7 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 5149 2.97% |
| 8 | Shyamdeo Hazra Male 33 yr SC | LOKJANP Loktantrik Janshakti Party triangle | 2433 1.4% |
| 9 | Mahendra Rajak Male 48 yr SC | BMUP Bahujan Mukti Party cot | 2131 1.23% |
| 10 | Sitaram Paswan Male 46 yr SC | IND Independent cup & saucer | 1917 1.1% |
| 11 | Rajendar Hazra Male 46 yr SC | JP Janata Party haldhar within wheel (chakra haldhar) | 1493 0.86% |
| 12 | Ramchandra Hazra Male 43 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1445 0.83% |
| 13 | Nandlal Ravidas Male 63 yr SC | AAAP Aam Aadmi Party broom | 902 0.52% |
| 14 | Kedar Paswan Male 53 yr SC | LJP Lok Jan Shakti Party bungalow | 858 0.49% |
| 15 | Jagdish Baitha Male 61 yr SC | BLSP Rashtriya Lok Samta Party ganna kisan | 642 0.37% |
| Total | 173627 59.29% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Hazra Male 54 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 56027 35.32% |
| 2 | Satya Narayan Das Male 47 yr SC | JVM Jharkhand Vikas Morcha (prajatantrik) comb | 32927 20.76% |
| 3 | Baldeo Hazra Male 61 yr SC | RJD Rashtriya Janata Dal hurricane lamp | 23999 15.13% |
| 4 | Ashok Paswan Male 36 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) cup & saucer | 20339 12.82% |
| 5 | Chandrika Mahtha Male 42 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha bow & arrow | 11791 7.43% |
| 6 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 3762 2.37% |
| 7 | Govind Turi Male 45 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 3163 1.99% |
| 8 | Manju Kumari Female 35 yr SC | JVD Jharkhand Vikas Dal bucket | 2074 1.31% |
| 9 | Rajendra Hajra Male 42 yr SC | SP Samajwadi Party bicycle | 1632 1.03% |
| 10 | Santosh Kumar Lal Male 29 yr SC | IND Independent carrot | 1561 0.98% |
| 11 | Sunil Kumar Male 27 yr SC | IND Independent almirah | 1367 0.86% |
| Total | 158642 58.99% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandrika Mahtha Male 39 yr SC | JVM Jharkhand Vikas Morcha (prajatantrik) | 42824 33.89% |
| 2 | Satya Narayan Das Male 38 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 24297 19.23% |
| 3 | Kedar Hazra Male 49 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 19439 15.39% |
| 4 | Baldeo Hazra Male 58 yr SC | RJD Rashtriya Janata Dal | 16316 12.91% |
| 5 | Arjun Baitha Male 39 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 9255 7.33% |
| 6 | Sukar Rabidas Male 47 yr SC | IND Independent | 3026 2.4% |
| 7 | Kameshwar Paswan Male 31 yr SC | AJSUP Ajsu Party | 1954 1.55% |
| 8 | Mohan Ravidas Male 49 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 1856 1.47% |
| 9 | Gopal Rajak Male 35 yr SC | SHS Shivsena | 1615 1.28% |
| 10 | Sukar Pasi Male 65 yr SC | IND Independent | 1330 1.05% |
| 11 | Dewanti Bharti Female 37 yr SC | IND Independent | 1322 1.05% |
| 12 | Nirala Paswan Male 39 yr SC | NCP Nationalist Congress Party | 1218 0.96% |
| 13 | Ashok Hazra Male 40 yr SC | IND Independent | 1163 0.92% |
| 14 | Kanchan Hari Female 46 yr SC | JKP Jharkhand Party | 731 0.58% |
| Total | 126346 55.34% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Hazra Male 45 yr SC | BJP Bharatiya Janata Party | 49336 |
| 2 | Chandrika Mahtha Male 45 yr SC | JMM Jharkhand Mukti Morcha | 44202 |
| 3 | Satya Narayan Das Male 45 yr SC | CPI(ML)(L) Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 26450 |
| 4 | Sukar Ravidas Male 45 yr SC | IND Independent | 3839 |
| 5 | Nirmala Das Female 45 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 3275 |
| 6 | Chhotu Turi Male 45 yr SC | IND Independent | 2014 |
| 7 | Kameshra Paswan Male 45 yr SC | LJP Lok Jan Shakti Party | 1997 |
| 8 | Tilakdhari Ram Male 45 yr SC | IND Independent | 1538 |
| 9 | Sukar Pasi Male 45 yr SC | IND Independent | 1380 |
| 10 | Ram Kishun Hazra Male 45 yr SC | SVKP Sadan Vikas Party | 973 |
| 11 | Barjmohan Turi Male 45 yr SC | IND Independent | 731 |
| Total | 135735 | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |