Live - 2022 Hardwar Assembly Constituency | |||
---|---|---|---|
Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
1 | Bharatiya Janata Party | Madan Kaushik | 53147 |
2 | Indian National Congress | Satpal Brahamchari | 37910 |
3 | Aam Aadmi Party | Sanjay Saini | 2142 |
4 | Bahujan Samaj Party | Charan Singh | 1248 |
5 | None Of The Above | Nota | 548 |
6 | Samajwadi Party | Sarita Agarwal | 239 |
7 | Rashtravadi Vikas Party | Ajay Kumar Gupta | 217 |
8 | Uttarakhand Kranti Dal | Adesh Kumar Marwari | 157 |
9 | Independent | Mohd Aazam | 125 |
10 | Nyaydharmsabha | Anurag Sharma | 107 |
Hardwar is a legislative assembly constituency in Uttarakhand. Election results of Hardwar assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Uttarakhand) Click on Year to View Detailed Result | |||
---|---|---|---|
Year | Candidate | Party | Total Vote |
2017 | Madan Kaushik | BJP | 61742 |
2012 | Madan Kaushik | BJP | 42297 |
2007 | Madan Kaushik | BJP | 45093 |
2002 | Madan Kaushik | BJP | 18962 |
S N | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Madan Kaushik Male 52 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 61742 66.45% |
2 | Brahmswroop Brahmchari Male 60 yr GEN | INC Indian National Congress | 25815 27.78% |
3 | Anju Mittal Female 52 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 2661 2.86% |
4 | Ravish Bhatija Male 37 yr GEN | IND Independent | 1571 1.69% |
5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 632 0.68% |
6 | Rajkumar Aggrwal Male 33 yr GEN | IND Independent | 364 0.39% |
7 | Adesh Male 46 yr GEN | UKKD Uttarakhand Kranti Dal | 329 0.35% |
8 | Vijay Laxmi Female 31 yr SC | IND Independent | 232 0.25% |
9 | Adesh Kumar Male 42 yr GEN | AVIRP Aarakshan Virodhi Party | 125 0.13% |
10 | Manoj Kumar Sharma Male 33 yr GEN | IND Independent | 78 0.08% |
Total | 93549 65.18% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Madan Kaushik Male 46 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 42297 51.31% |
2 | Satpal Brahamchari Male 47 yr GEN | INC Indian National Congress | 33677 40.85% |
3 | Gulshan Arora Male 45 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 3225 3.91% |
4 | Ashok Sharma Male 46 yr GEN | IND Independent | 748 0.91% |
5 | Beer Singh Male 45 yr GEN | IND Independent | 336 0.41% |
6 | Sanju Male 25 yr GEN | IND Independent | 288 0.35% |
7 | Gajinder Singh Sidhu Male 36 yr GEN | RKSP Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 243 0.29% |
8 | Harinder Tiwari Male 43 yr GEN | IND Independent | 228 0.28% |
9 | Pankaj Dubey Male 37 yr GEN | SHS Shivsena | 201 0.24% |
10 | Tripta Sharma Female 34 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 199 0.24% |
11 | Muhammad Mursalin Qureshi Male 41 yr GEN | IND Independent | 176 0.21% |
12 | Noshad Male 40 yr GEN | IND Independent | 176 0.21% |
13 | Yashpal Singh Rawat Male 63 yr GEN | MaJP | 164 0.2% |
14 | Mukesh Sharma Male 41 yr GEN | SP Samajwadi Party | 150 0.18% |
15 | Sonia Kinnar Other 42 yr GEN | JKNPP Jammu & Kashmir National Panthers Party | 115 0.14% |
16 | Dhiraj Bhardwaj Male 44 yr GEN | IND Independent | 114 0.14% |
17 | Swami Nitanand Male 61 yr SC | IND Independent | 104 0.13% |
Total | 82441 67.76% |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Madan Kaushik Male 42 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 45093 |
2 | Ambrish Kumar Male 53 yr GEN | SP Samajwadi Party | 16453 |
3 | Purushottam Sharma Male 42 yr GEN | INC Indian National Congress | 14490 |
4 | Zeenat Female 30 yr GEN | IND Independent | 6275 |
5 | Krishna Murari Sharma Male 47 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 4465 |
6 | Jamshed Khan Male 41 yr GEN | UKKD Uttarakhand Kranti Dal | 978 |
7 | Mohd Mursleen Quraishi Male 30 yr GEN | IND Independent | 429 |
8 | Ramesh Chandr Male 42 yr GEN | IND Independent | 379 |
9 | Dayal Chand Agrawal Male 51 yr GEN | SHS Shivsena | 291 |
10 | Suresh Bhatia Male 48 yr GEN | BJSH Bharatiya Jan Shakti | 253 |
11 | Sudesh Kumar Chauhan Male 36 yr GEN | VVS Vishwa Vikas Sangh | 220 |
12 | Gausiya Bharati Female 47 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 204 |
13 | Ishwar Chand Verma Male 44 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party | 191 |
14 | Qazi Chand Male 34 yr GEN | IND Independent | 185 |
15 | Samay Singh Male 46 yr SC | IND Independent | 149 |
16 | Manoj Singh Male 35 yr GEN | IND Independent | 128 |
17 | Vinod Kumar Kamboj Male 43 yr GEN | LJP Lok Jan Shakti Party | 121 |
18 | Lav Kumar Dutta Male 25 yr GEN | JM Jan Morcha | 116 |
19 | Shahraj Ali Male 39 yr GEN | IND Independent | 39 |
Total | 90459 |
Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
---|---|---|---|
1 | Madan Kaushik Male | BJP Bharatiya Janata Party | 18962 31.26% |
2 | Paras Kumar Jain Male | INC Indian National Congress | 15970 26.33% |
3 | Vikas Chaudhary Male | BSP Bahujan Samaj Party | 12991 21.42% |
4 | Ambrish Kumar Male | SP Samajwadi Party | 9744 16.06% |
5 | Sumer Male | IND Independent | 724 1.19% |
6 | Satish Joshi Male | UKKD Uttarakhand Kranti Dal | 697 1.15% |
7 | Satish Male | IND Independent | 250 0.41% |
8 | Minakshi Chaubey Female | IND Independent | 245 0.4% |
9 | Kailash Chand Khanna Male | RTKP Rashtriya Kranti Party | 229 0.38% |
10 | Mukesh Male | SHS Shivsena | 203 0.33% |
11 | Pradeep Kumar Male | IND Independent | 200 0.33% |
12 | Poonam Gupta Female | LJNSP Lok Jan Shakti Party | 186 0.31% |
13 | Shashi Female | IND Independent | 170 0.28% |
14 | Dinesh Kumar Male | IND Independent | 92 0.15% |
Total | 60663 48.43% |
1. HTML Tutorial |
2. Introduction to HTML |
3. Basic HTML Page |
4. HTML Editors |
5. Web Browser |
6. HTML History |
7. Basic HTML Tags |
8. HTML Elements |
9. HTML Attributes |
10. HTML Headings |
11. HTML Paragraphs |
12. HTML Text Formatting |
13. HTML Styles |
14. HTML Comment |
15. HTML Quotation |
16. HTML Colors |
17. HTML RGB Colors |
18. HTML HEX Colors |
19. HTML HSL Color |
20. HTML CSS |
21. HTML Links |
22. HTML Link Colors |
23. Link within Page |
24. HTML Images |
25. HTML Background Image |
26. HTML Image Map |
27. HTML Picture Element |
28. HTML Favicon |
29. HTML Table |
30. HTML Table Border |
31. HTML Table Size |