Entally is a legislative assembly constituency in West Bengal. Election results of Entally assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(West Bengal) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2021 | Swarna Kamal Saha | AITC | 101709 |
| 2016 | Swarna Kamal Saha | AITC | 75841 |
| 2011 | Swarna Kamal Saha | AITC | 75891 |
| 2006 | Hashim Abdul Halim | CPI(M) | 38934 |
| 2001 | Md Salim | CPM | 44720 |
| 1996 | Sultan Ahmed | INC | 48434 |
| 1991 | Md Nizamuddin | CPM | 35035 |
| 1987 | Sultan Ahmed | INC | 33854 |
| 1982 | Md Nizamuddin | CPM | 28309 |
| 1977 | Md Nezamuddin | CPM | 17102 |
| 1972 | A M O Ghani | CPI | 27371 |
| 1971 | Md Nezamuddin | CPM | 15581 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Swarna Kamal Saha Male 72 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress flowers and grass | 101709 64.83% |
| 2 | Priyanka Tibrewal Female 41 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 43452 27.7% |
| 3 | Md Iqbal Alam Male 53 yr GEN | RSSCMJP Rashtriya Secular Majlis Party envelope | 4354 2.78% |
| 4 | Prabir Dasgupta Male 57 yr GEN | IND Independent pears | 1934 1.23% |
| 5 | Nota | NOTA None Of The Above nota | 991 0.63% |
| 6 | Md Fayaz Male 30 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 827 0.53% |
| 7 | Goutam Prasad Male 51 yr SC | WBSP West Bengal Socialist Party ludo | 798 0.51% |
| 8 | Mousumi Roy Female 39 yr GEN | IND Independent bangles | 770 0.49% |
| 9 | Saleha Tabassum Female 42 yr GEN | IND Independent peas | 671 0.43% |
| 10 | Md Imran Male 32 yr GEN | IND Independent scissors | 350 0.22% |
| 11 | Md Enayetullah Ansari Male 41 yr GEN | AIMF All India Minorities Front school bag | 249 0.16% |
| 12 | Kundan Kumar Shaw Male 37 yr GEN | IND Independent bicycle pump | 207 0.13% |
| 13 | Ashok Das Male 47 yr SC | IND Independent balloon | 156 0.1% |
| 14 | Md Nurul Huda Male 28 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 137 0.09% |
| 15 | Arindam Roy Male 50 yr GEN | IND Independent bat | 137 0.09% |
| 16 | Swarnalata Sarkar Female 45 yr GEN | BNARP Bharatiya Nyay-adhikar Raksha Party tent | 132 0.08% |
| Total | 156874 67.97% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Swarna Kamal Saha Male 68 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress | 75841 51.97% |
| 2 | Debesh Das Male 56 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 47853 32.79% |
| 3 | Sudhir Kumar Pandey Male 43 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 14682 10.06% |
| 4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 2321 1.59% |
| 5 | Anil Kumar Ram Male 38 yr SC | BSP Bahujan Samaj Party | 1266 0.87% |
| 6 | Mir Tipu Sultan Ali Male 49 yr GEN | PDS Party For Democratic Socialism | 1070 0.73% |
| 7 | Khokan Dutta Male 35 yr GEN | IND Independent | 968 0.66% |
| 8 | Shyamal Chatterjee Male 61 yr GEN | IND Independent | 670 0.46% |
| 9 | Kundan Kr Shaw Male 32 yr GEN | IND Independent | 500 0.34% |
| 10 | Ashok Das Male 43 yr SC | IND Independent | 415 0.28% |
| 11 | Arindam Roy Male 45 yr GEN | IND Independent | 350 0.24% |
| Total | 145936 70.68% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Swarna Kamal Saha Male 63 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress | 75891 56.24% |
| 2 | Debesh Das Male 48 yr GEN | CPM Communist Party Of India (marxist) | 50895 37.71% |
| 3 | Sudhir Kumar Pandey Male 38 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 3230 2.39% |
| 4 | Prasenjit Sarkar Male 41 yr SC | IND Independent | 1619 1.2% |
| 5 | Kori Ram Janam Male 36 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 824 0.61% |
| 6 | Hira Sumanta Male 64 yr SC | JD(U) Janata Dal (united) | 769 0.57% |
| 7 | Ashok Saha Male 46 yr GEN | IND Independent | 653 0.48% |
| 8 | Mir Tipu Sultan Ali Male 44 yr GEN | PDS Party For Democratic Socialism | 477 0.35% |
| 9 | Prabir Hazra Male 32 yr SC | IND Independent | 355 0.26% |
| 10 | Mihir Kumar Dutta Male 66 yr GEN | IND Independent | 240 0.18% |
| Total | 134953 69.53% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Hashim Abdul Halim Male 71 yr GEN | CPI(M) Communist Party Of India (marxist) | 38934 |
| 2 | Khalid Ebadullah Male 35 yr GEN | INC Indian National Congress | 19633 |
| 3 | Muzaffar Khan Male 52 yr GEN | AITC All India Trinamool Congress | 18347 |
| 4 | Tawlad Hossain Male 44 yr GEN | IND Independent | 854 |
| 5 | Debojyoti Basu Male 41 yr GEN | IND Independent | 417 |
| 6 | Himansu Roy Male 71 yr GEN | IND Independent | 329 |
| Total | 78514 | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Md Salim Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 44720 51.65% |
| 2 | Sultan Ahmed Male | AITC All India Trinamool Congress | 38490 44.46% |
| 3 | Mira Chakraborty Female | LJNSP Lok Jan Shakti Party | 982 1.13% |
| 4 | Sultan Osman Male | IND Independent | 948 1.09% |
| 5 | Sujit Dutta Male | IND Independent | 350 0.4% |
| 6 | Subrata Chatterjee Male | ABHM Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 188 0.22% |
| 7 | Kakali Das Female | IND Independent | 144 0.17% |
| 8 | Sk Dilshad Male | IND Independent | 132 0.15% |
| 9 | Rabindra Nath Bose Male | IND Independent | 132 0.15% |
| 10 | Ishrat Najir Azad Male | IND Independent | 117 0.14% |
| 11 | Debojyoti Basu Male | IND Independent | 111 0.13% |
| 12 | Iqbal Ahmed Male | IND Independent | 95 0.11% |
| 13 | Amiruddin Male | IND Independent | 92 0.11% |
| 14 | Bhaskar Ghosh Male | IND Independent | 78 0.09% |
| Total | 86579 55.89% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Ahmed Male | INC Indian National Congress | 48434 49.43% |
| 2 | Ziauddin Ahmed Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 42794 43.67% |
| 3 | Agarwal Fatechand Male | BJP Bhartiya Janta Party | 4085 4.17% |
| 4 | Feroz Ahmed Male | BSP Bahujan Samaj Party | 457 0.47% |
| 5 | Arun Biswas Male | AICDBPP | 392 0.4% |
| 6 | Md Sajid Ali Male | IND Independent | 319 0.33% |
| 7 | Reyazuddin Male | IND Independent | 288 0.29% |
| 8 | Shafi Nishat Male | AIIC(T) All India Indira Congress (tiwari) | 235 0.24% |
| 9 | Mir Asgar Ali Male | IND Independent | 192 0.2% |
| 10 | Ashoke Dey Male | IND Independent | 165 0.17% |
| 11 | Ishrat Nazir Azad Male | IND Independent | 139 0.14% |
| 12 | Mira Chakraborty Female | SAP Social Action Party | 118 0.12% |
| 13 | Zahiruddin Khan Male | IND Independent | 113 0.12% |
| 14 | Pradip Guha Roy Male | IND Independent | 93 0.09% |
| 15 | Sajeda Asad Female | IND Independent | 88 0.09% |
| 16 | Sunita Agarwal Female | IND Independent | 81 0.08% |
| Total | 97993 67.72% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Md Nizamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 35035 46.43% |
| 2 | Sultan Ahmed Male | INC Indian National Congress | 34262 45.4% |
| 3 | Lutfar Rahaman Molla Male | BJP Bhartiya Janta Party | 4981 6.6% |
| 4 | Subrata Chatterjee Male | IND Independent | 319 0.42% |
| 5 | Md Siddique Male | BSP Bahujan Samaj Party | 235 0.31% |
| 6 | Shyamal Kumar Das Male | BJS Akhil Bhartiya Jana Sangh | 185 0.25% |
| 7 | Murari Yadav Male | IND Independent | 172 0.23% |
| 8 | Israt Nazirazad Male | IND Independent | 123 0.16% |
| 9 | Subir Banerjee Male | IND Independent | 111 0.15% |
| 10 | Sadhan Ganguli Male | IND Independent | 39 0.05% |
| Total | 75462 61.69% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Ahmed Male | INC Indian National Congress | 33854 50.04% |
| 2 | Md Nizamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 32526 48.08% |
| 3 | Radha Raman Roy Karmakar Male | IND Independent | 365 0.54% |
| 4 | Rabi Chowdhury Male | IND Independent | 242 0.36% |
| 5 | Sultan Ahmed Tarafdar Male | IND Independent | 220 0.33% |
| 6 | Sheikh Sultan Male | IND Independent | 203 0.3% |
| 7 | Amjad Hussain Male | IND Independent | 133 0.2% |
| 8 | Ashoke Dey Male | IND Independent | 105 0.16% |
| Total | 67648 63.17% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Md Nizamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 28309 57.77% |
| 2 | Sultan Ahmed Male | INC Indian National Congress | 19587 39.97% |
| 3 | Ashok Bagchi Male | JNP Janta Party | 504 1.03% |
| 4 | Bhabatosh Banik Male | IND Independents | 246 0.5% |
| 5 | Jayaprasad Jaiswal Male | IND Independents | 230 0.47% |
| 6 | Rabi Chowdhury Male | IND Independents | 125 0.26% |
| Total | 49001 63.02% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Md Nezamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 17102 46.89% |
| 2 | Biman Behari Mitra Male | JNP Janata Party | 9543 26.17% |
| 3 | Sultan Ahmed Male | INC Indian National Congress | 7617 20.89% |
| 4 | Sachindra Kumar Dhar Male | CPI Communist Party Of India | 2064 5.66% |
| 5 | Hiranmoy Brahmachari Male | IND Independents | 145 0.4% |
| Total | 36471 46.25% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | A M O Ghani Male | CPI Communist Party Of India | 27371 57.41% |
| 2 | Md Nezamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 20303 42.59% |
| Total | 47674 67.54% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Md Nezamuddin Male | CPM Communist Party Of India (marxist) | 15581 44.61% |
| 2 | A M O Gani Male | CPI Communist Party Of India | 12478 35.73% |
| 3 | Asoka Kumar Bagchi Male | NCO Indian National Congress (organisation) | 4362 12.49% |
| 4 | Abdul Karim Male | IND Independent | 2505 7.17% |
| Total | 34926 53.89% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |