| Live - 2023 Bijapur City Assembly Constituency | |||
|---|---|---|---|
| Last Update: 3 Dec 2023 Result Status | |||
| Sr No | Party | Candidate | Total Vote |
| 1 | Bharatiya Janata Party | Basanagouda R Patil (yatnal) | 94211 |
| 2 | Indian National Congress | Abdul Hameed Khajasab Musharif | 85978 |
| 3 | None Of The Above | Nota | 994 |
| 4 | Janata Dal (secular) | Bandenawaz Husenasab Mahabari | 459 |
| 5 | Independent | Raju Yallappa Pawar | 351 |
| 6 | Bahujan Samaj Party | Kenganal Mallikarjun Bhimappa | 213 |
| 7 | Aam Aadmi Party | Hasimpeer I Walikar | 179 |
| 8 | Shiv Sena (uddhav Balasaheb Thackeray) | Satish Ashok Patil | 149 |
| 9 | Independent | Modinasab Bandagisab Ankalagi | 135 |
| 10 | Independent | Motiram Dharmu Chavan | 118 |
| 11 | Independent | Kadechur Kallappa Revanasiddappa | 74 |
| 12 | Independent | Chandragiri Honnad | 54 |
| 13 | Socialist Unity Centre Of India (communist) | Mallikarjun H T | 49 |
| 14 | Karnataka Rashtra Samithi | Rakesh H Ingalagi (halahalli) | 47 |
| 15 | Independent | Irappa Kumbar | 46 |
Bijapur City is a legislative assembly constituency in Karnataka. Election results of Bijapur City assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Karnataka) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2018 | Basanagoud R Patil (yatnal) | BJP | 76308 |
| 2013 | Makbul S Bagawan | INC | 48615 |
| 2008 | Appasaheb (appu) Mallappa Pattanashetti | BJP | 34217 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Basanagoud R Patil (yatnal) Male 55 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 76308 50.3% |
| 2 | Abdul Hameed Mushrif Male 52 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 69895 46.07% |
| 3 | Bellubbi Sangappa Kallappa Male 64 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) a lady farmer carrying paddy on her head | 2083 1.37% |
| 4 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1399 0.92% |
| 5 | Peerpasha Shamsuddin Gachimal Male 45 yr GEN | NCP Nationalist Congress Party clock | 449 0.3% |
| 6 | Dondiba Ramu Rathod Male 47 yr GEN | IND Independent diesel pump | 409 0.27% |
| 7 | Mahesh Mahadev Jadhav Male 38 yr GEN | SHS Shivsena bow & arrow | 296 0.2% |
| 8 | Rakesh Siddaram Teli Male 31 yr GEN | BJC Bhaarateeya Janashakthi Congress lady finger | 287 0.19% |
| 9 | Appu Kalaburgi Male 36 yr GEN | IND Independent chappals | 262 0.17% |
| 10 | Kadechur Kallappa Revansiddappa Male 51 yr GEN | IND Independent batsman | 184 0.12% |
| 11 | Irappa Basappa Kumbar Male 54 yr GEN | IND Independent pot | 131 0.09% |
| Total | 151703 61.35% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Makbul S Bagawan Male 44 yr GEN | INC Indian National Congress | 48615 40.85% |
| 2 | Basanagouda R Patil (yatnal) Male 50 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 39235 32.96% |
| 3 | Appasaheb (appu) Mallappa Pattanashetti Male 44 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 26235 22.04% |
| 4 | Karibasavaraj Basavaraj Nagur (babu) Male 52 yr GEN | KJP Karnataka Jantha Paksha | 1054 0.89% |
| 5 | Rajesh @ Ravi Y Vallyapur Male 40 yr SC | IND Independent | 595 0.5% |
| 6 | Bhavi Vishwanath Satalingappa Male 65 yr GEN | IND Independent | 586 0.49% |
| 7 | Attaur Rehaman Ajijul Rehaman Jahagirdar Male 54 yr GEN | IUML Indian Union Muslim League | 556 0.47% |
| 8 | Premanand Husanappa Mashyal Male 29 yr SC | IND Independent | 392 0.33% |
| 9 | Ainapur Vasundara Manohar Female 57 yr GEN | IND Independent | 357 0.3% |
| 10 | Mahammadrafiq Rajesab Gurikar Male 42 yr GEN | SDPI Social Democratic Party Of India | 325 0.27% |
| 11 | Abbivakas Abdurajak Peerjade Male 32 yr GEN | WPOI Welfare Party Of India | 314 0.26% |
| 12 | Nirmala Shrinivas Arakeri Female 37 yr SC | IND Independent | 201 0.17% |
| 13 | Rajashekhar S Patil Male 43 yr GEN | BSRCP Badavara Shramikara Raitara Congress Party | 182 0.15% |
| 14 | Mallikarjun H T Male 33 yr GEN | SUCI Socialist Unity Centre Of India (communist) | 167 0.14% |
| 15 | Kadechur Kallappa Revenasiddappa Male 46 yr GEN | HJP Hindustan Janta Party | 104 0.09% |
| 16 | Chandru R Kalaburgi Male 41 yr GEN | IND Independent | 103 0.09% |
| Total | 119021 56.21% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Appasaheb (appu) Mallappa Pattanashetti Male 39 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 34217 41.45% |
| 2 | Horti Sahebmoddin Abdularahiman Male 49 yr GEN | INC Indian National Congress | 16653 20.17% |
| 3 | Mahabari Bandenawaj Hussainsab Male 44 yr GEN | JD(S) Janata Dal (secular) | 15696 19.01% |
| 4 | Ishwaragoud Ramanagoud Patil (yatnal) Male 53 yr GEN | IND Independent | 6873 8.33% |
| 5 | Bidanur Ramesh Hanamant Male 33 yr GEN | IND Independent | 2217 2.69% |
| 6 | Mashyalkar Mammad Akram (ahind) Male 47 yr GEN | IND Independent | 1447 1.75% |
| 7 | Rajugoud Nanagoud Patil (kannur) Male 44 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 1412 1.71% |
| 8 | Mangalavedhe Vijayakumar Shivappa Male 47 yr GEN | IND Independent | 955 1.16% |
| 9 | Sidramappa Nagappa Mathad Male 36 yr GEN | IND Independent | 479 0.58% |
| 10 | Bhavi Vishwanath Satalingappa Male 58 yr GEN | IND Independent | 410 0.5% |
| 11 | Tavargeri Shashikant Shrinivas Male 46 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) | 377 0.46% |
| 12 | Vinod Mallikarjun Khed Male 26 yr GEN | IND Independent | 310 0.38% |
| 13 | Kadechur Kallappa Revanasiddappa Male 43 yr GEN | IND Independent | 276 0.33% |
| 14 | Shegunashi Sharanappa Sidramappa Male 53 yr GEN | IND Independent | 252 0.31% |
| 15 | Shirur Siddanna Lagamanna Male 34 yr GEN | ABHM Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 221 0.27% |
| 16 | B Bhagavan Reddy Male 45 yr GEN | IND Independent | 177 0.21% |
| 17 | Zarina Piroj Shaikh Female 26 yr GEN | IND Independent | 166 0.2% |
| 18 | Dundsi Abdulrahiman Mahamadaneep Male 38 yr GEN | IND Independent | 152 0.18% |
| 19 | Ningappa Janantaraya Managuli Male 43 yr GEN | IND Independent | 139 0.17% |
| 20 | Chandru Rayappa Kalaburgi Male 35 yr GEN | IND Independent | 129 0.16% |
| Total | 82558 48.66% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |