Behror is a legislative assembly constituency in Rajasthan. Election results of Behror assembly constituency seat is given below in a table that also lists all MLAs from this seat. Click election year in the table, for more detailed result.
(Rajasthan) Click on Year to View Detailed Result | |||
|---|---|---|---|
| Year | Candidate | Party | Total Vote |
| 2018 | Baljeet Yadav | IND | 55160 |
| 2013 | Dr Jaswant Singh Yadav | BJP | 53835 |
| 2008 | Dr Jaswant Singh Yadav | BJP | 56890 |
| 2003 | Dr Karan Singh Yadav | INC | 41422 |
| 1998 | Dr Karan Singh Yadav | INC | 52792 |
| 1993 | Sujan Singh | IND | 17541 |
| 1990 | Mahi Pal Yadava | JD | 42467 |
| 1985 | Sujan Singh | INC | 32094 |
| 1980 | Sujan Singh | INC(I) | 19748 |
| 1977 | Bhawani Singh | JNP | 25487 |
| 1972 | Ghasi Ram Yadav | INC | 31450 |
| S N | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Baljeet Yadav Male 44 yr GEN | IND Independent tractor chalata kisan | 55160 34.27% |
| 2 | Ramchandra Yadav Male 64 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 51324 31.89% |
| 3 | Mohit Yadav Male 37 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 37755 23.46% |
| 4 | Jasram Male 28 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 12433 7.73% |
| 5 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 1246 0.77% |
| 6 | Asha Female 29 yr GEN | AAAP Aam Aadmi Party broom | 842 0.52% |
| 7 | Khamosh Devi Female 28 yr GEN | IND Independent almirah | 823 0.51% |
| 8 | Mukesh Kumar Sharma Male 51 yr GEN | BVHP Bharat Vahini Party flute | 724 0.45% |
| 9 | Mahendra Singh Male 38 yr GEN | JD(U) Janata Dal (united) arrow | 378 0.23% |
| 10 | Gajraj Singh Yadav Male 60 yr GEN | ARJP Abhinav Rajasthan Party battery torch | 252 0.16% |
| Total | 160937 74.4% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Jaswant Singh Yadav Male 60 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party lotus | 53835 37.6% |
| 2 | Baljeet Yadav (batkhani) Male 39 yr GEN | IND Independent battery torch | 35250 24.62% |
| 3 | Dr Ram Chandra Yadav Male 59 yr GEN | IND Independent bottle | 33022 23.06% |
| 4 | Sitaram Yadav Male 57 yr GEN | INC Indian National Congress hand | 13024 9.1% |
| 5 | Jagdish Male 52 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party elephant | 1276 0.89% |
| 6 | Lakhmee Chand Yadav Male 57 yr GEN | IND Independent bat | 1267 0.88% |
| 7 | Shyam Lal Rathi Male 62 yr GEN | IND Independent basket containing fruits | 1193 0.83% |
| 8 | Baljeet Singh Yadav Male 38 yr GEN | IND Independent air conditione r | 826 0.58% |
| 9 | None Of The Above | NOTA None Of The Above nota | 688 0.48% |
| 10 | Gokal Chand Male 58 yr GEN | IND Independent sewing machine | 562 0.39% |
| 11 | Dhonkal Ram Male 62 yr GEN | IND Independent bucket | 526 0.37% |
| 12 | Mahendar Singh Yadav Male 49 yr GEN | SP Samajwadi Party bicycle | 464 0.32% |
| 13 | Naresh Yogi Male 41 yr GEN | JGP Jago Party whistle | 418 0.29% |
| 14 | Ramavatar Sharma Male 48 yr GEN | IND Independent ring | 392 0.27% |
| 15 | Vivek Kumar Male 25 yr SC | IND Independent ceiling fan | 294 0.21% |
| 16 | Sudheer Kumar Yadav Male 31 yr GEN | IPGP Indian Peoples Green Party kite | 148 0.1% |
| Total | 143185 76% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Jaswant Singh Yadav Male 55 yr GEN | BJP Bharatiya Janata Party | 56890 50.67% |
| 2 | Dr Karan Singh Yadav Male 63 yr GEN | INC Indian National Congress | 36886 32.85% |
| 3 | Lakhmi Chand Yadav Male 55 yr GEN | BSP Bahujan Samaj Party | 7379 6.57% |
| 4 | Nand Ram Ola Male 52 yr GEN | LSWP Loktantrik Samajwadi Party | 5847 5.21% |
| 5 | Vijay Singh Male 35 yr GEN | IND Independent | 1152 1.03% |
| 6 | Dhokal Male 53 yr GEN | IND Independent | 1037 0.92% |
| 7 | Murari Lal Male 46 yr GEN | IND Independent | 908 0.81% |
| 8 | Mahendra Singh Male 44 yr GEN | SP Samajwadi Party | 759 0.68% |
| 9 | Rao Om Prakash Engineer Male 50 yr GEN | IND Independent | 683 0.61% |
| 10 | Chajju Ram Kharera Male 62 yr SC | LJP Lok Jan Shakti Party | 452 0.4% |
| 11 | Nand Ram Male 60 yr GEN | IND Independent | 281 0.25% |
| Total | 112274 69.03% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Karan Singh Yadav Male | INC Indian National Congress | 41422 40.43% |
| 2 | Sujan Singh Male | IND Independent | 23777 23.2% |
| 3 | Lakhmi Chand Male | BJP Bharatiya Janata Party | 14275 13.93% |
| 4 | Rohitashav Male | BSP Bahujan Samaj Party | 12609 12.31% |
| 5 | Om Prakash Male | RPD Rashtriya Parivartan Dal | 2666 2.6% |
| 6 | Brij Mohan Male | NCP Nationalist Congress Party | 1649 1.61% |
| 7 | Mahendra Singh Male | SP Samajwadi Party | 1410 1.38% |
| 8 | Beena Female | IND Independent | 1124 1.1% |
| 9 | Ami Lal Male | IND Independent | 1034 1.01% |
| 10 | Vijay Singh Yadav Male | INLD Indian National Lok Dal | 922 0.9% |
| 11 | Kishori Lal Male | IND Independent | 776 0.76% |
| 12 | Naresh Kumar Male | LJNSP Lok Jan Shakti Party | 539 0.53% |
| 13 | Om Prakash Male | IND Independent | 263 0.26% |
| Total | 102466 68.96% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Karan Singh Yadav Male | INC Indian National Congress | 52792 55.99% |
| 2 | Sujan Singh Male | BJP Bharatiya Janata Party | 17069 18.1% |
| 3 | Birjanand Male | SP Samajwadi Party | 10649 11.29% |
| 4 | Rohitashaw Male | BSP Bahujan Samaj Party | 8771 9.3% |
| 5 | Sher Singh Male | IND Independent | 1854 1.97% |
| 6 | Prem Seth Male | IND Independent | 1794 1.9% |
| 7 | Ratan Lal Male | SHS Shivsena | 541 0.57% |
| 8 | Manbhar Devi Female | LS Lok Shakti | 440 0.47% |
| 9 | Kailash Chandra Sharma Male | IND Independent | 267 0.28% |
| 10 | Sarswati Devi Female | IND Independent | 109 0.12% |
| Total | 94286 70.65% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sujan Singh Male | IND Independents | 17541 21.93% |
| 2 | Brija Nand Male | SP Samajwadi Party | 15307 19.13% |
| 3 | Data Ram Male | INC Indian National Congress | 15058 18.82% |
| 4 | Hari Ram Male | BJP Bhartiya Janta Party | 11350 14.19% |
| 5 | Rohitashav Yadav Male | IND Independents | 10337 12.92% |
| 6 | Mahipal Yadav Male | JD Janta Dal | 6266 7.83% |
| 7 | Dhream Veer Male | IND Independents | 1945 2.43% |
| 8 | Rajwati Chauhan Female | SVP Sajhavadi Party | 920 1.15% |
| 9 | Ramvatar Male | IND Independents | 401 0.5% |
| 10 | Rati Ram Male | MSD Akhil Bhartiya Manav Seva Dal | 300 0.38% |
| 11 | Kabul Singh Male | DDP Doordarshi Party | 248 0.31% |
| 12 | Satya Pal Male | IND Independents | 210 0.26% |
| 13 | Om Prakash Yadav Male | IND Independents | 112 0.14% |
| Total | 79995 61.77% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahi Pal Yadava Male | JD Janata Dal | 42467 56.66% |
| 2 | Sujan Singh Male | INC Indian National Congress | 13374 17.84% |
| 3 | Rang Rao Singh Male | IND Independent | 10414 13.89% |
| 4 | Mohan Singh Male | IND Independent | 5400 7.2% |
| 5 | Gajraj Singh Male | IND Independent | 1056 1.41% |
| 6 | Chet Ram Male | IND Independent | 438 0.58% |
| 7 | Ranji Lal Male | IND Independent | 357 0.48% |
| 8 | Data Ram Harijan Male | DDP Doordarshi Party | 214 0.29% |
| 9 | Maman Chand Male | IND Independent | 181 0.24% |
| 10 | Lekh Ram Yadava Male | IND Independent | 170 0.23% |
| 11 | Babu Lal Sharma Male | IND Independent | 135 0.18% |
| 12 | Mahavir Singh Chauhan Male | IND Independent | 133 0.18% |
| 13 | Ashok S/o Raja Ram Male | IND Independent | 121 0.16% |
| 14 | Prem Pal Yadava Male | IND Independent | 91 0.12% |
| 15 | Rati Ram Yadava Male | LKD(B) Lok Dal (b) | 82 0.11% |
| 16 | Roop Narain Male | HMS Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha | 79 0.11% |
| 17 | Vikram Male | IND Independent | 69 0.09% |
| 18 | Devendra Singh Male | IND Independent | 47 0.06% |
| 19 | Rajendra Prasad Male | IND Independent | 43 0.06% |
| 20 | Ashok S/o Ami Lal Male | IND Independent | 28 0.04% |
| 21 | Jagdish Male | IND Independent | 26 0.03% |
| 22 | Chnaju Male | IND Independent | 25 0.03% |
| Total | 74950 60.5% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sujan Singh Male | INC Indian National Congress | 32094 56.97% |
| 2 | Aman Kumar Male | JNP Janta Party | 21366 37.93% |
| 3 | Brija Nand Male | IND Independent | 717 1.27% |
| 4 | Mam Chand Male | IND Independent | 626 1.11% |
| 5 | Ranjeet Singh Male | ICS Indian Congress (socialist) | 597 1.06% |
| 6 | Rajesh Kumar Male | ICJ Indian Conress (j) | 509 0.9% |
| 7 | Nar Singh Male | IND Independent | 422 0.75% |
| Total | 56331 53.98% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Sujan Singh Male | INC(I) Indian National Congress (i) | 19748 41.83% |
| 2 | Ramji Lal Yadav Male | JNP(JP) Janata Party (jp) | 13168 27.89% |
| 3 | Mohan Singh Raghava Male | IND Independents | 7764 16.45% |
| 4 | Rohtas Singh Yadav Male | JNP(SC) Janata Party (secular) - Ch. Charan Singh | 2815 5.96% |
| 5 | Ramji Lal Male | IND Independents | 774 1.64% |
| 6 | Googan Ram Male | IND Independents | 708 1.5% |
| 7 | Ghisaram Male | IND Independents | 439 0.93% |
| 8 | Bhawani Singh Male | IND Independents | 399 0.85% |
| 9 | Ram Singh Male | IND Independents | 388 0.82% |
| 10 | Om Prakash Male | IND Independents | 348 0.74% |
| 11 | Ram Pratap Male | IND Independents | 322 0.68% |
| 12 | Raghuveer Singh Yadav Male | JNP(SR) Janata Party (secular) Raj Narain | 215 0.46% |
| 13 | Hoshiyar Singh Yadav Male | IND Independents | 118 0.25% |
| Total | 47206 52.41% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhawani Singh Male | JNP Janata Party | 25487 60.85% |
| 2 | Ram Dhan Male | INC Indian National Congress | 11262 26.89% |
| 3 | Trilok Chandra Male | IND Independents | 3336 7.96% |
| 4 | Shiv Lal Male | IND Independents | 1357 3.24% |
| 5 | Rajendra Kumar Male | IND Independents | 444 1.06% |
| Total | 41886 100% | ||
| Sr No | Candidate | Party | Total Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghasi Ram Yadav Male | INC Indian National Congress | 31450 65.49% |
| 2 | Ramji Lal Male | VHP Vishal Haryana Party | 14079 29.32% |
| 3 | Ghisa Ram Male | IND Independents | 2497 5.2% |
| Total | 48026 68.96% | ||
| 1. HTML Tutorial |
| 2. Introduction to HTML |
| 3. Basic HTML Page |
| 4. HTML Editors |
| 5. Web Browser |
| 6. HTML History |
| 7. Basic HTML Tags |
| 8. HTML Elements |
| 9. HTML Attributes |
| 10. HTML Headings |
| 11. HTML Paragraphs |
| 12. HTML Text Formatting |
| 13. HTML Styles |
| 14. HTML Comment |
| 15. HTML Quotation |
| 16. HTML Colors |
| 17. HTML RGB Colors |
| 18. HTML HEX Colors |
| 19. HTML HSL Color |
| 20. HTML CSS |
| 21. HTML Links |
| 22. HTML Link Colors |
| 23. Link within Page |
| 24. HTML Images |
| 25. HTML Background Image |
| 26. HTML Image Map |
| 27. HTML Picture Element |
| 28. HTML Favicon |
| 29. HTML Table |
| 30. HTML Table Border |
| 31. HTML Table Size |